请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
选择候选人后,请参阅我们的投票工具使用指南: eosc, eos-voter 和 EOS Voter.
排名 | 名字 | 账号 | 公司地址 | EOS | 得票数 | EOS/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | zbeosbp11111 | zbeosbp11111 | CN | 5.69M | 13,342 | 427 | 0.14% | |||||||
59 | whaleex.com | whaleex.com | KR | 7.38M | 16,001 | 461 | 0.18% | |||||||
112 | vote4scatter | vote4scatter | 0.03M | 540 | 51 | 0.00% | ||||||||
48 | validatoreos | validatoreos | 22.21M | 906 | 24,513 | 0.53% | ||||||||
111 | unlimitedeos | unlimitedeos | 0.03M | 1,961 | 15 | 0.00% | ||||||||
51 | ![]() | Uncommon Lab | uncommonlabs | KR | 22.03M | 39 | 564,761 | 0.53% | ||||||
28 | truststaking | truststaking | JP | 72.10M | 10,144 | 7,108 | 1.73% | |||||||
74 | ![]() | TokenPocket | itokenpocket | SG | 1.03M | 6,383 | 161 | 0.02% | ||||||
135 | switzerlanda | switzerlanda | CH | 0.01M | 235 | 46 | 0.00% | |||||||
152 | ![]() | swedencornet | swedencornet | SE | 0.01M | 263 | 27 | 0.00% | ||||||
140 | superoneiobp | superoneiobp | IO | 0.01M | 1,061 | 9 | 0.00% | |||||||
12 | starteosiobp | starteosiobp | 122.42M | 39,785 | 3,077 | 2.93% | ||||||||
151 | stargalaxybp | stargalaxybp | 0.01M | 878 | 8 | 0.00% | ||||||||
170 | stakedstaked | stakedstaked | 0.00M | 139 | 30 | 0.00% | ||||||||
25 | slowmistiobp | slowmistiobp | 86.40M | 16,194 | 5,335 | 2.07% | ||||||||
82 | sheos21sheos | sheos21sheos | ES | 0.38M | 6,607 | 58 | 0.01% | |||||||
126 | sheleaders21 | sheleaders21 | 0.02M | 680 | 24 | 0.00% | ||||||||
98 | ![]() | Sentnl | sentnlagents | GB | 0.13M | 552 | 233 | 0.00% | ||||||
193 | ![]() | sanfranc1sco | sanfranc1sco | CK | 0.00M | 69 | 37 | 0.00% | ||||||
167 | ![]() | ROELANDP - ro... | roelandp1eos | 0.00M | 143 | 32 | 0.00% | |||||||
81 | qaraqolblock | qaraqolblock | FI | 0.39M | 5,016 | 78 | 0.01% | |||||||
161 | privexinceos | privexinceos | DE | 0.01M | 186 | 30 | 0.00% | |||||||
110 | philippinebp | philippinebp | AL | 0.03M | 625 | 50 | 0.00% | |||||||
189 | paytomateosp | paytomateosp | ER | 0.00M | 391 | 7 | 0.00% | |||||||
54 | passpay.io | passpay.io | JP | 20.18M | 42 | 480,553 | 0.48% | |||||||
101 | oraclegogogo | oraclegogogo | CN | 0.09M | 3,544 | 26 | 0.00% | |||||||
191 | onechaindapp | onechaindapp | 0.00M | 98 | 26 | 0.00% | ||||||||
64 | okcapitalbp1 | okcapitalbp1 | 4.09M | 11,230 | 364 | 0.10% | ||||||||
71 | ![]() | NodeONE☝️ | eosnodeonebp | KR | 1.45M | 11,713 | 124 | 0.03% | ||||||
30 | ![]() | Noahark BP | noaharkeosbp | SG | 62.93M | 13,370 | 4,707 | 1.51% | ||||||
4 | ![]() | Newdex | newdex.bp | KY | 133.39M | 35,054 | 3,805 | 3.19% | ||||||
37 | moreisfuture | moreisfuture | CN | 35.39M | 8,617 | 4,107 | 0.85% | |||||||
159 | moonxwitheos | moonxwitheos | IN | 0.01M | 247 | 24 | 0.00% | |||||||
178 | miamixtrella | miamixtrella | 0.00M | 9 | 391 | 0.00% | ||||||||
174 | memtripblock | memtripblock | GB | 0.00M | 88 | 43 | 0.00% | |||||||
80 | libertyblock | libertyblock | CA | 0.42M | 7,737 | 55 | 0.01% | |||||||
154 | koreainbexbp | koreainbexbp | 0.01M | 626 | 10 | 0.00% | ||||||||
47 | kikifinance1 | kikifinance1 | 22.34M | 5,332 | 4,189 | 0.54% | ||||||||
120 | keycommunity | keycommunity | KY | 0.02M | 577 | 32 | 0.00% | |||||||
106 | keoskorea111 | keoskorea111 | 0.06M | 1,109 | 52 | 0.00% | ||||||||
78 | jrrcryptoeos | jrrcryptoeos | 0.71M | 3,562 | 200 | 0.02% | ||||||||
75 | jedaaaaaaaaa | jedaaaaaaaaa | JP | 1.00M | 9,517 | 106 | 0.02% | |||||||
65 | hoo.com | hoo.com | 3.60M | 6,239 | 577 | 0.09% | ||||||||
73 | hkeoshkeosbp | hkeoshkeosbp | HK | 1.37M | 8,436 | 163 | 0.03% | |||||||
108 | hexlantttttt | hexlantttttt | KR | 0.04M | 3,466 | 13 | 0.00% | |||||||
62 | helloeoscnbp | helloeoscnbp | CN | 5.49M | 16,206 | 339 | 0.13% | |||||||
84 | ![]() | heliosblocks | heliosblocks | PR | 0.25M | 725 | 346 | 0.01% | ||||||
14 | hashfin | hashfineosio | SG | 118.50M | 19,303 | 6,139 | 2.84% | |||||||
148 | ha4daobxg4ge | ha4daobxg4ge | SG | 0.01M | 488 | 16 | 0.00% | |||||||
15 | ![]() | Greymass | teamgreymass | CA | 117.48M | 34,721 | 3,383 | 2.81% | ||||||
94 | googlecloudp | googlecloudp | 0.14M | 80 | 1,774 | 0.00% | ||||||||
163 | germaneostop | germaneostop | 0.00M | 226 | 22 | 0.00% | ||||||||
96 | geosoneforbp | geosoneforbp | 0.14M | 2,773 | 50 | 0.00% | ||||||||
3 | ![]() | GenerEOS | aus1genereos | AU | 139.20M | 30,763 | 4,525 | 3.33% | ||||||
132 | franceosysbp | franceosysbp | FR | 0.01M | 562 | 23 | 0.00% | |||||||
184 | foodtokeneos | foodtokeneos | US | 0.00M | 27 | 124 | 0.00% | |||||||
9 | ![]() | Everstake | atticlabeosb | UA | 126.70M | 41,643 | 3,043 | 3.03% | ||||||
188 | eoszonrussia | eoszonrussia | 0.00M | 156 | 17 | 0.00% | ||||||||
177 | eoszhizhutop | eoszhizhutop | 0.00M | 169 | 21 | 0.00% | ||||||||
83 | eosyskoreabp | eosyskoreabp | KR | 0.26M | 7,521 | 35 | 0.01% | |||||||
190 | eosyosemitex | eosyosemitex | US | 0.00M | 38 | 69 | 0.00% | |||||||
45 | eosx.game | eosx.game | CN | 23.35M | 250 | 93,399 | 0.56% | |||||||
181 | eoswtzeoswtz | eoswtzeoswtz | 0.00M | 419 | 8 | 0.00% | ||||||||
127 | eoswinwinwin | eoswinwinwin | 0.02M | 281 | 55 | 0.00% | ||||||||
195 | eoswingdotio | eoswingdotio | 0.00M | 466 | 5 | 0.00% | ||||||||
150 | eoswenzhoubp | eoswenzhoubp | 0.01M | 584 | 13 | 0.00% | ||||||||
128 | eosvolgabpru | eosvolgabpru | RU | 0.01M | 1,178 | 12 | 0.00% | |||||||
113 | eosvillagebp | eosvillagebp | 0.02M | 686 | 36 | 0.00% | ||||||||
117 | eosvietnambp | eosvietnambp | AL | 0.02M | 477 | 46 | 0.00% | |||||||
85 | eosvenezuela | eosvenezuela | VE | 0.25M | 1,875 | 132 | 0.01% | |||||||
145 | eosvancouver | eosvancouver | 0.01M | 400 | 20 | 0.00% | ||||||||
11 | ![]() | EOSUSA | ivote4eosusa | US | 122.59M | 25,768 | 4,757 | 2.94% | ||||||
118 | eosunion1111 | eosunion1111 | 0.02M | 2,525 | 9 | 0.00% | ||||||||
107 | eosukblocpro | eosukblocpro | GB | 0.05M | 1,595 | 29 | 0.00% | |||||||
199 | eostrademark | eostrademark | 0.00M | 12 | 179 | 0.00% | ||||||||
182 | eosteaeostea | eosteaeostea | 0.00M | 681 | 5 | 0.00% | ||||||||
40 | eossv12eossv | eossv12eossv | US | 26.06M | 11,065 | 2,355 | 0.62% | |||||||
103 | eosstorebest | eosstorebest | CN | 0.07M | 4,275 | 17 | 0.00% | |||||||
187 | eosstarcraft | eosstarcraft | 0.00M | 19 | 148 | 0.00% | ||||||||
58 | eossnzpoolbp | eossnzpoolbp | 7.62M | 3,447 | 2,212 | 0.18% | ||||||||
125 | eossiriussbp | eossiriussbp | FR | 0.02M | 203 | 80 | 0.00% | |||||||
136 | eossandiego1 | eossandiego1 | 0.01M | 276 | 38 | 0.00% | ||||||||
162 | eosrussiacom | eosrussiacom | RU | 0.01M | 264 | 20 | 0.00% | |||||||
166 | eosrealbpcsg | eosrealbpcsg | 0.00M | 136 | 34 | 0.00% | ||||||||
56 | ![]() | eosrapidprod | eosrapidprod | US | 8.69M | 11,184 | 777 | 0.21% | ||||||
44 | eosrainbowbp | eosrainbowbp | 23.38M | 3,390 | 6,898 | 0.56% | ||||||||
5 | ![]() | EOSphere | eosphereiobp | AU | 133.25M | 33,801 | 3,942 | 3.19% | ||||||
141 | eospaygatebp | eospaygatebp | 0.01M | 322 | 28 | 0.00% | ||||||||
109 | eospacificbp | eospacificbp | 0.04M | 1,349 | 27 | 0.00% | ||||||||
41 | eospaceioeos | eospaceioeos | CN | 23.96M | 2,749 | 8,716 | 0.57% | |||||||
105 | eosonoeosono | eosonoeosono | 0.06M | 1,301 | 44 | 0.00% | ||||||||
157 | eosnovakorbp | eosnovakorbp | 0.01M | 326 | 19 | 0.00% | ||||||||
155 | eosninetiess | eosninetiess | 0.01M | 416 | 15 | 0.00% | ||||||||
175 | eosnewzealbp | eosnewzealbp | 0.00M | 80 | 46 | 0.00% | ||||||||
34 | eosnewfuture | eosnewfuture | JP | 45.67M | 8,217 | 5,558 | 1.09% | |||||||
183 | eosnetworkio | eosnetworkio | 0.00M | 230 | 15 | 0.00% | ||||||||
88 | eosnairobike | eosnairobike | KE | 0.20M | 3,399 | 57 | 0.00% | |||||||
185 | eosmotioneos | eosmotioneos | 0.00M | 237 | 13 | 0.00% | ||||||||
172 | eosminergate | eosminergate | CA | 0.00M | 254 | 15 | 0.00% | |||||||
153 | eosmatrixeos | eosmatrixeos | IN | 0.01M | 239 | 28 | 0.00% | |||||||
158 | eoslovebirds | eoslovebirds | 0.01M | 217 | 28 | 0.00% | ||||||||
173 | eoslithuania | eoslithuania | 0.00M | 224 | 17 | 0.00% | ||||||||
197 | eoslawyereos | eoslawyereos | 0.00M | 230 | 11 | 0.00% | ||||||||
21 | ![]() | eoslaomaocom | eoslaomaocom | 102.54M | 32,705 | 3,135 | 2.46% | |||||||
29 | eoslambdacom | eoslambdacom | 71.76M | 14,632 | 4,904 | 1.72% | ||||||||
130 | eosjapanclub | eosjapanclub | JP | 0.01M | 1,061 | 13 | 0.00% | |||||||
87 | eosisgravity | eosisgravity | SG | 0.21M | 7,780 | 27 | 0.01% | |||||||
66 | eosiomeetone | eosiomeetone | SG | 3.20M | 17,960 | 178 | 0.08% | |||||||
20 | ![]() | EOSIO.SG | eosiosg11111 | SG | 107.70M | 39,946 | 2,696 | 2.58% | ||||||
32 | eosinfstones | eosinfstones | 55.28M | 14,864 | 3,719 | 1.32% | ||||||||
102 | eosindiaiobp | eosindiaiobp | 0.08M | 169 | 454 | 0.00% | ||||||||
165 | eosimperabpi | eosimperabpi | IT | 0.00M | 470 | 10 | 0.00% | |||||||
63 | eoshuobipool | eoshuobipool | 5.45M | 17,068 | 320 | 0.13% | ||||||||
138 | eosholdings1 | eosholdings1 | 0.01M | 751 | 13 | 0.00% | ||||||||
49 | eoshenzhenio | eoshenzhenio | CN | 22.12M | 5,027 | 4,399 | 0.53% | |||||||
169 | eosgreeniobp | eosgreeniobp | 0.00M | 253 | 17 | 0.00% | ||||||||
116 | eosgermanybp | eosgermanybp | 0.02M | 1,043 | 22 | 0.00% | ||||||||
99 | eosgenblockp | eosgenblockp | IS | 0.12M | 2,877 | 41 | 0.00% | |||||||
149 | eosgalaxybp1 | eosgalaxybp1 | 0.01M | 490 | 16 | 0.00% | ||||||||
198 | eosfreemason | eosfreemason | 0.00M | 16 | 140 | 0.00% | ||||||||
17 | eosflytomars | eosflytomars | JP | 114.70M | 24,478 | 4,686 | 2.75% | |||||||
46 | ![]() | eosflareiobp | eosflareiobp | US | 22.88M | 12,883 | 1,776 | 0.55% | ||||||
97 | eosfishrocks | eosfishrocks | BZ | 0.14M | 3,843 | 35 | 0.00% | |||||||
196 | eosfengwocom | eosfengwocom | 0.00M | 549 | 4 | 0.00% | ||||||||
39 | eoseyes.com | eoseyes.com | JP | 27.54M | 2,443 | 11,274 | 0.66% | |||||||
13 | ![]() | EOSeoul | eoseouldotio | KR | 118.70M | 24,833 | 4,780 | 2.84% | ||||||
68 | eosedubpbest | eosedubpbest | DE | 2.51M | 496 | 5,055 | 0.06% | |||||||
144 | eosecoeoseco | eosecoeoseco | CN | 0.01M | 1,148 | 7 | 0.00% | |||||||
77 | ![]() | eosDublin | eosdublinwow | IE | 0.72M | 9,156 | 79 | 0.02% | ||||||
70 | ![]() | eosDAC | eosdacserver | CH | 2.06M | 20,116 | 102 | 0.05% | ||||||
122 | eoscybexiobp | eoscybexiobp | 0.02M | 1,364 | 13 | 0.00% | ||||||||
194 | eosclockwise | eosclockwise | 0.00M | 15 | 171 | 0.00% | ||||||||
67 | eoscleanerbp | eoscleanerbp | JP | 2.57M | 1,645 | 1,565 | 0.06% | |||||||
200 | eoschristian | eoschristian | 0.00M | 20 | 107 | 0.00% | ||||||||
139 | eoschaintech | eoschaintech | 0.01M | 151 | 62 | 0.00% | ||||||||
7 | eoscannonchn | eoscannonchn | KY | 131.80M | 45,460 | 2,899 | 3.16% | |||||||
129 | eoscandyone1 | eoscandyone1 | 0.01M | 350 | 42 | 0.00% | ||||||||
69 | ![]() | eoscafeblock | eoscafeblock | CA | 2.09M | 20,889 | 100 | 0.05% | ||||||
42 | eosbixinboot | eosbixinboot | 23.80M | 16,054 | 1,483 | 0.57% | ||||||||
147 | eosbepalsafe | eosbepalsafe | 0.01M | 133 | 59 | 0.00% | ||||||||
72 | eosbeijingbp | eosbeijingbp | JP | 1.38M | 11,041 | 125 | 0.03% | |||||||
171 | eosbeaneosbp | eosbeaneosbp | US | 0.00M | 41 | 96 | 0.00% | |||||||
186 | eosbattlenet | eosbattlenet | 0.00M | 26 | 120 | 0.00% | ||||||||
90 | ![]() | eosBarcelona | eosbarcelona | ES | 0.15M | 1,226 | 120 | 0.00% | ||||||
50 | eosathenabp1 | eosathenabp1 | 22.04M | 340 | 64,817 | 0.53% | ||||||||
27 | ![]() | eosasia11111 | eosasia11111 | 74.85M | 26,936 | 2,779 | 1.79% | |||||||
60 | ![]() | EOSArgentina | argentinaeos | AR | 6.47M | 15,961 | 405 | 0.16% | ||||||
142 | ![]() | EOSArabia | eosarabianet | AE | 0.01M | 291 | 31 | 0.00% | ||||||
104 | eosantpoolbp | eosantpoolbp | SG | 0.06M | 2,390 | 27 | 0.00% | |||||||
33 | ![]() | EOSAmsterdam | eosamsterdam | NL | 49.14M | 17,318 | 2,838 | 1.18% | ||||||
156 | eosadddddddd | eosadddddddd | 0.01M | 625 | 10 | 0.00% | ||||||||
53 | ![]() | EOS42 | eos42freedom | DE | 20.72M | 22,416 | 924 | 0.50% | ||||||
36 | ![]() | EOS WIKI | eosdotwikibp | KY | 39.70M | 14,622 | 2,715 | 0.95% | ||||||
6 | ![]() | EOS Titan | eostitanprod | BG | 132.41M | 35,005 | 3,783 | 3.17% | ||||||
18 | ![]() | EOS Support | eossupportbp | US | 110.71M | 24,386 | 4,540 | 2.65% | ||||||
24 | ![]() | EOS Rio 💙 | eosriobrazil | BR | 88.35M | 33,627 | 2,627 | 2.12% | ||||||
2 | ![]() | EOS Nation | eosnationftw | CA | 140.25M | 43,702 | 3,209 | 3.36% | ||||||
76 | ![]() | EOS Costa Rica | costaricaeos | CR | 0.78M | 4,170 | 187 | 0.02% | ||||||
52 | ![]() | EOS BP PGL.MLT | bppgl.mlt | US | 21.13M | 2,378 | 8,887 | 0.51% | ||||||
26 | ![]() | EOS Authority | eosauthority | GB | 86.28M | 37,589 | 2,295 | 2.07% | ||||||
131 | ecoboost1111 | ecoboost1111 | 0.01M | 220 | 60 | 0.00% | ||||||||
79 | ![]() | donates2eden | donates2eden | US | 0.49M | 881 | 557 | 0.01% | ||||||
114 | dilidilifans | dilidilifans | SG | 0.02M | 426 | 58 | 0.00% | |||||||
43 | dexeosbpnode | dexeosbpnode | 23.53M | 3,569 | 6,593 | 0.56% | ||||||||
38 | ![]() | Dex223 DAO | bp4dex223dao | US | 33.76M | 5,056 | 6,677 | 0.81% | ||||||
16 | ![]() | Detroit Ledge... | eosiodetroit | US | 116.93M | 34,266 | 3,412 | 2.80% | ||||||
86 | DeFis Network | bp.dfs | SG | 0.21M | 2,268 | 95 | 0.01% | |||||||
10 | Defibox BP | bp.defi | KY | 126.22M | 18,504 | 6,821 | 3.02% | |||||||
164 | dapppub.bp | dapppub.bp | SG | 0.00M | 820 | 6 | 0.00% | |||||||
19 | ![]() | DAOBOX BP | bp.daobox | SG | 109.19M | 19,619 | 5,566 | 2.62% | ||||||
100 | csxcommunity | csxcommunity | DE | 0.11M | 603 | 188 | 0.00% | |||||||
31 | ![]() | CryptoLions🦁 | cryptolions1 | UA | 60.11M | 23,900 | 2,515 | 1.44% | ||||||
89 | cochainworld | cochainworld | CN | 0.19M | 8,363 | 22 | 0.00% | |||||||
180 | chainclubeos | chainclubeos | 0.00M | 411 | 8 | 0.00% | ||||||||
57 | certikeosorg | certikeosorg | US | 8.13M | 5,361 | 1,517 | 0.19% | |||||||
93 | CALEOS | caleosblocks | US | 0.15M | 531 | 275 | 0.00% | |||||||
192 | buildteameos | buildteameos | 0.00M | 198 | 13 | 0.00% | ||||||||
133 | bpacbpacbpac | bpacbpacbpac | IN | 0.01M | 274 | 43 | 0.00% | |||||||
55 | bp.pizza | bp.pizza | CN | 19.09M | 6,936 | 2,752 | 0.46% | |||||||
91 | ![]() | bp.boid | bp.boid | ES | 0.15M | 641 | 229 | 0.00% | ||||||
95 | ![]() | bountyblok.io | bountyblokbp | CA | 0.14M | 513 | 272 | 0.00% | ||||||
179 | blokcrafters | blokcrafters | 0.00M | 5 | 703 | 0.00% | ||||||||
92 | ![]() | blocksmithio | blocksmithio | US | 0.15M | 3,266 | 45 | 0.00% | ||||||
123 | BlockPro | blockpro1eos | 0.02M | 142 | 120 | 0.00% | ||||||||
23 | blockpooleos | blockpooleos | 90.40M | 23,645 | 3,823 | 2.17% | ||||||||
176 | blockmachin3 | blockmachin3 | US | 0.00M | 12 | 301 | 0.00% | |||||||
137 | blockgenicbp | blockgenicbp | 0.01M | 452 | 21 | 0.00% | ||||||||
134 | BlockEOS.io | blockeosioio | US | 0.01M | 205 | 53 | 0.00% | |||||||
143 | blockchained | blockchained | RU | 0.01M | 445 | 19 | 0.00% | |||||||
115 | blacklusion | blacklusion | DE | 0.02M | 39 | 607 | 0.00% | |||||||
119 | bitwireeosbp | bitwireeosbp | SG | 0.02M | 273 | 73 | 0.00% | |||||||
124 | bitspacenode | bitspacenode | NO | 0.02M | 703 | 24 | 0.00% | |||||||
35 | bitfinexeos1 | bitfinexeos1 | 41.03M | 22,579 | 1,817 | 0.98% | ||||||||
168 | bitcoingod11 | bitcoingod11 | 0.00M | 49 | 91 | 0.00% | ||||||||
1 | binancestake | binancestake | KY | 143.43M | 26,637 | 5,385 | 3.44% | |||||||
8 | big.one | big.one | JP | 128.86M | 31,194 | 4,131 | 3.09% | |||||||
22 | ![]() | Aloha EOS | alohaeosprod | US | 96.01M | 29,465 | 3,258 | 2.30% | ||||||
146 | activeeoscom | activeeoscom | US | 0.01M | 176 | 44 | 0.00% | |||||||
121 | 1eostheworld | 1eostheworld | PR | 0.02M | 278 | 65 | 0.00% | |||||||
160 | 123singapore | 123singapore | 0.01M | 549 | 11 | 0.00% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙