请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
以下是活跃投票代理人列表。 请选择代理人以查看他们给BP的投票。
不确定投票代理人或帐户是什么? Blockgenic有一篇很好的关于投票代理人的文章。
有关投票代理人的持续讨论,请加入 EOS Voter Proxies 电报群。
投票代理人,注册更多关于您自己的信息,请参阅说明。
排名 | 名字 | 账号 | 账号 EOS | 已被代理投票数 EOS | 总数量 EOS | 被代理投票账户的总数量 | 候选人得票数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genpool Proxy | genpoolproxy | 50 | 11,237,666 | 11,237,716 | 1,811 | 30 | |
2 | interNATIONal Proxy | proxy4nation | 0 | 8,969,418 | 8,969,418 | 2,472 | 28 | |
3 | Genpool Proxy1 | genpoolprox1 | 0 | 8,174,368 | 8,174,368 | 4 | 30 | |
4 | boxproxyacc3 | 0 | 7,279,330 | 7,279,330 | 1 | 30 | ||
5 | EOS Support Proxy | eossprt.spt | 1 | 6,339,592 | 6,339,593 | 226 | 30 | |
6 | binanceprxy1 | 0 | 5,614,452 | 5,614,452 | 1 | 30 | ||
7 | binanceprxy2 | 0 | 5,351,778 | 5,351,778 | 1 | 24 | ||
8 | votetobestbp | 16 | 5,000,000 | 5,000,016 | 1 | 30 | ||
9 | vote1.daobox | 0 | 4,832,086 | 4,832,086 | 325 | 30 | ||
10 | EOS Respect Proxy | resproxy.spt | 1 | 4,610,151 | 4,610,152 | 146 | 30 | |
11 | binanceprxy3 | 0 | 4,406,035 | 4,406,035 | 1 | 25 | ||
12 | vote3.daobox | 0 | 4,222,850 | 4,222,850 | 77 | 30 | ||
13 | binancevote5 | 0 | 4,039,133 | 4,039,133 | 1 | 29 | ||
14 | 3g33s3yvm14o | 3g33s3yvm14o | 1 | 4,000,001 | 4,000,002 | 6 | 30 | |
15 | CPU Authority | cpuauthority | 0 | 3,437,375 | 3,437,375 | 5,301 | 28 | |
16 | binancevote2 | 0 | 3,301,021 | 3,301,021 | 1 | 26 | ||
17 | binancevote1 | 0 | 3,297,768 | 3,297,768 | 1 | 30 | ||
18 | vote2.daobox | 0 | 3,243,685 | 3,243,685 | 52 | 30 | ||
19 | ogmbvanmyhlt | 0 | 3,130,344 | 3,130,344 | 1 | 28 | ||
20 | Bestbp | bestbpproxy3 | 0 | 3,000,108 | 3,000,108 | 3 | 30 | |
21 | bitfinexvp15 | 51 | 3,000,001 | 3,000,052 | 1 | 25 | ||
22 | bitfinexvp21 | 51 | 3,000,001 | 3,000,052 | 1 | 20 | ||
23 | votefordefi3 | 7 | 3,000,001 | 3,000,008 | 1 | 30 | ||
24 | binancevote3 | 0 | 2,750,915 | 2,750,915 | 1 | 29 | ||
25 | boxproxyacc1 | 0 | 2,337,710 | 2,337,710 | 1 | 30 | ||
26 | eosforvote55 | 0 | 2,260,000 | 2,260,000 | 1 | 1 | ||
27 | binancevote4 | 0 | 2,197,942 | 2,197,942 | 1 | 29 | ||
28 | cannonproxya | 0 | 2,023,218 | 2,023,218 | 1 | 26 | ||
29 | eosblueocean | eosblueocean | 1 | 2,021,027 | 2,021,028 | 3 | 30 | |
30 | eosproxy2222 | eosproxy2222 | 0 | 2,000,009 | 2,000,009 | 3 | 30 | |
31 | rexproxy1.tp | 0 | 1,925,312 | 1,925,312 | 2,094 | 30 | ||
32 | captureroket | 1 | 1,830,311 | 1,830,312 | 1 | 26 | ||
33 | Newpool | newposproxy4 | 1 | 1,382,311 | 1,382,312 | 466 | 30 | |
34 | bchbuybuybuy | 0 | 1,324,978 | 1,324,978 | 4 | 30 | ||
35 | boxproxyac32 | 0 | 1,285,054 | 1,285,054 | 1 | 30 | ||
36 | Newpool | newposproxyh | 51 | 1,269,406 | 1,269,457 | 231 | 29 | |
37 | boxproxyac31 | 0 | 1,206,929 | 1,206,929 | 1 | 30 | ||
38 | binanceprxy4 | 0 | 1,090,367 | 1,090,367 | 1 | 27 | ||
39 | binanceprxy5 | 0 | 1,090,306 | 1,090,306 | 1 | 27 | ||
40 | Newpool | newposproxyb | 1 | 1,085,590 | 1,085,591 | 378 | 30 | |
41 | xfvkn4yzvgum | 0 | 1,084,467 | 1,084,467 | 2 | 29 | ||
42 | 2buvnbt2p2vp | 12 | 1,082,643 | 1,082,655 | 1 | 28 | ||
43 | trmamckmm42t | 0 | 1,043,448 | 1,043,448 | 1 | 25 | ||
44 | bigoneproxyc | 0 | 1,000,139 | 1,000,139 | 10 | 30 | ||
45 | bigoneproxyd | 0 | 1,000,024 | 1,000,024 | 7 | 30 | ||
46 | iloveeosbp11 | iloveeosbp11 | 12 | 1,000,000 | 1,000,012 | 1 | 30 | |
47 | iloveeosbp12 | iloveeosbp12 | 4 | 1,000,000 | 1,000,004 | 1 | 30 | |
48 | bestbpproxy1 | bestbpproxy1 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 | 30 | |
49 | Newpool | newposproxyc | 1 | 997,057 | 997,058 | 226 | 30 | |
50 | Newpool | newdexproxy1 | 1 | 993,267 | 993,268 | 465 | 30 | |
51 | loveeosproxy | 100 | 990,835 | 990,935 | 1 | 30 | ||
52 | voteproxy124 | 0 | 812,962 | 812,962 | 9 | 30 | ||
53 | Newpool | newposproxy2 | 1 | 784,338 | 784,339 | 408 | 30 | |
54 | DFS Network | dfsbpsproxy1 | 0 | 762,034 | 762,034 | 5,040 | 10 | |
55 | Newpool | newdexproxy5 | 1 | 710,886 | 710,887 | 225 | 30 | |
56 | eosboostmoon | 0 | 700,110 | 700,110 | 1 | 28 | ||
57 | Newpool | newposproxya | 1 | 645,622 | 645,623 | 154 | 30 | |
58 | Newpool | newdexproxy2 | 1 | 612,822 | 612,823 | 409 | 30 | |
59 | Newpool | newposproxy1 | 1 | 593,895 | 593,896 | 230 | 30 | |
60 | bigoneproxya | 0 | 545,913 | 545,913 | 12 | 30 | ||
61 | Newpool | newposproxy3 | 1 | 518,468 | 518,469 | 375 | 30 | |
62 | vote1dapppub | 0 | 506,541 | 506,541 | 5 | 30 | ||
63 | bigoneproxyb | 0 | 500,124 | 500,124 | 4 | 30 | ||
64 | jianlaieos55 | 0 | 500,000 | 500,000 | 1 | 12 | ||
65 | makepossible | 12 | 499,620 | 499,632 | 1 | 30 | ||
66 | Newpool | newdexproxy4 | 1 | 492,833 | 492,834 | 276 | 30 | |
67 | Brock Pierce Proxy | brockpierce1 | 22 | 469,053 | 469,075 | 442 | 21 | |
68 | Greymass Proxy | greymassvote | 4 | 438,616 | 438,620 | 60 | 21 | |
69 | Newpool | newposproxy5 | 1 | 419,920 | 419,921 | 120 | 30 | |
70 | voteproxy123 | 0 | 402,670 | 402,670 | 69 | 30 | ||
71 | pjxck2utgsnz | 0 | 400,004 | 400,004 | 3 | 30 | ||
72 | Newpool | newdexproxy3 | 1 | 396,128 | 396,129 | 401 | 30 | |
73 | proxyfordili | 0 | 385,223 | 385,223 | 2 | 30 | ||
74 | eosunmatched | 0 | 362,802 | 362,802 | 412 | 4 | ||
75 | Newpool | newposproxyf | 1 | 348,964 | 348,965 | 84 | 30 | |
76 | Dex223 DAO Proxy | proxy4dex223 | 1 | 344,178 | 344,179 | 49 | 2 | |
77 | Bloks.io | bloksioproxy | 0 | 297,595 | 297,595 | 1,675 | 30 | |
78 | voteproxy121 | 0 | 292,116 | 292,116 | 52 | 30 | ||
79 | Newpool | newposproxyg | 1 | 206,231 | 206,232 | 91 | 29 | |
80 | eosholdereos | 1,613 | 198,943 | 200,556 | 1 | 30 | ||
81 | Investing with a difference | investingwad | 0 | 171,072 | 171,072 | 1,521 | 29 | |
82 | voteproxy111 | 1 | 165,271 | 165,272 | 829 | 30 | ||
83 | voteproxy122 | 0 | 163,618 | 163,618 | 72 | 30 | ||
84 | boxproxyacc2 | 0 | 163,591 | 163,591 | 1 | 30 | ||
85 | Newpool | newposproxyl | 1 | 157,008 | 157,009 | 111 | 30 | |
86 | Newpool | newposproxyq | 1 | 152,922 | 152,923 | 96 | 30 | |
87 | ptsvjhucgktd | 0 | 150,001 | 150,001 | 1 | 30 | ||
88 | eosrex.io | eosrex.io | 0 | 146,388 | 146,388 | 408 | 7 | |
89 | Newpool | newposproxyd | 1 | 140,458 | 140,459 | 194 | 30 | |
90 | technicalbps | 0 | 115,869 | 115,869 | 332 | 5 | ||
91 | EOSVerse Proxy | everseproxyz | 1 | 105,805 | 105,806 | 22 | 11 | |
92 | pizzavtproxy | 0 | 103,725 | 103,725 | 1 | 9 | ||
93 | xerlyditatok | 0 | 101,773 | 101,773 | 2 | 30 | ||
94 | eosftmvote11 | 0 | 100,205 | 100,205 | 1 | 30 | ||
95 | EOS PGL.MLT BP | vote.mlt | 0 | 100,151 | 100,151 | 209 | 6 | |
96 | lambdacomeos | 0 | 100,000 | 100,000 | 1 | 30 | ||
97 | Newpool | newposproxyi | 151 | 97,318 | 97,469 | 161 | 30 | |
98 | Newpool | newposproxye | 1 | 85,915 | 85,916 | 197 | 30 | |
99 | ktjn11hr1dm5 | 0 | 85,723 | 85,723 | 1 | 0 | ||
100 | Newpool | newposproxyo | 1 | 74,121 | 74,122 | 197 | 30 | |
101 | eosvibesvote | eosvibesvote | 0 | 73,223 | 73,223 | 263 | 6 | |
102 | voteproxy113 | 0 | 67,064 | 67,064 | 158 | 30 | ||
103 | Everstake | everstakeone | 38 | 66,918 | 66,956 | 83 | 7 | |
104 | Luke Stokes | lukeeosproxy | 439 | 61,621 | 62,060 | 394 | 25 | |
105 | humblehodler | 0 | 53,610 | 53,610 | 1 | 30 | ||
106 | Coconut Proxy | coconutproxy | 0 | 52,138 | 52,138 | 1 | 9 | |
107 | bigoneproxye | 0 | 50,931 | 50,931 | 13 | 21 | ||
108 | maxchoproxy | maxmaxmaxmac | 0 | 50,509 | 50,509 | 49 | 26 | |
109 | Newpool | newposproxyk | 1 | 47,128 | 47,129 | 141 | 30 | |
110 | nnnnnnnnnnnz | 0 | 45,753 | 45,753 | 1 | 30 | ||
111 | REX Core Proxy | rexcoreproxy | 1 | 43,682 | 43,683 | 283 | 8 | |
112 | Newpool | newposproxyj | 100 | 43,489 | 43,589 | 4 | 30 | |
113 | qfagqftmhoki | qfagqftmhoki | 0 | 40,111 | 40,111 | 1 | 30 | |
114 | Eden Smart Proxy | edensmartprx | 0 | 38,729 | 38,729 | 39 | 23 | |
115 | whaleexvotef | 0 | 33,539 | 33,539 | 1 | 30 | ||
116 | Block.one | sub2.b1 | 0 | 29,363 | 29,363 | 137 | 19 | |
117 | Koreapartner Proxy / Kiliman | koreapartner | 150 | 23,603 | 23,753 | 53 | 21 | |
118 | voterdapppub | 0 | 23,662 | 23,662 | 33 | 30 | ||
119 | whaleexvotee | 0 | 23,372 | 23,372 | 1 | 30 | ||
120 | voteproxy114 | 0 | 23,014 | 23,014 | 42 | 29 | ||
121 | interNATIONal Proxy | proxy2nation | 2 | 22,176 | 22,178 | 245 | 30 | |
122 | Bit School | gi2dknjuhage | 4,775 | 17,397 | 22,172 | 18 | 30 | |
123 | MEET.ONE Proxy | meetoneproxy | 0 | 21,947 | 21,947 | 539 | 30 | |
124 | fvztvnwifaaa | 0 | 21,907 | 21,907 | 239 | 30 | ||
125 | dapppubvote1 | 0 | 20,876 | 20,876 | 5 | 30 | ||
126 | ujmbnmhhgege | 0 | 20,200 | 20,200 | 1 | 30 | ||
127 | Rewards - Eden Member's App... | edenproxyrew | 0 | 20,105 | 20,105 | 35 | 30 | |
128 | haonaneosll3 | 0 | 20,000 | 20,000 | 1 | 30 | ||
129 | Charity Rewards Proxy | charityproxy | 120 | 19,816 | 19,936 | 44 | 11 | |
130 | The Starkness | madeofstarks | 5 | 19,425 | 19,430 | 139 | 27 | |
131 | myvoteeosdao | 0 | 18,352 | 18,352 | 14 | 17 | ||
132 | whaleexvote2 | 0 | 18,257 | 18,257 | 1 | 30 | ||
133 | blockchained | 4 | 18,183 | 18,187 | 8 | 4 | ||
134 | Bloks.io | blokspartner | 0 | 18,091 | 18,091 | 314 | 30 | |
135 | Infinity Stones Proxy | infstonespxy | 1 | 17,473 | 17,474 | 34 | 30 | |
136 | EOS UNDERDOG Proxy | eosunderdog1 | 24 | 17,212 | 17,236 | 69 | 28 | |
137 | Chintai Proxy | vote.chintai | 0 | 17,121 | 17,121 | 53 | 10 | |
138 | whaleexproxy | 0 | 17,021 | 17,021 | 2,886 | 30 | ||
139 | Agile Proxy | aagileproxyy | 29 | 16,353 | 16,382 | 16 | 30 | |
140 | rex.m | 0 | 15,922 | 15,922 | 580 | 30 | ||
141 | voteproxy115 | 0 | 15,900 | 15,900 | 48 | 29 | ||
142 | TokenPocket | itokenpocket | 15,072 | 230 | 15,302 | 14 | 26 | |
143 | jlzwufnqvxtb | 0 | 15,141 | 15,141 | 2 | 29 | ||
144 | proxy.gl | 0 | 15,001 | 15,001 | 1 | 0 | ||
145 | Occident Vote | occidentvote | 14 | 14,716 | 14,730 | 23 | 2 | |
146 | eosdappfocus | 6 | 14,229 | 14,235 | 1 | 30 | ||
147 | Block.one | sub1.b1 | 0 | 14,073 | 14,073 | 21 | 19 | |
148 | voteforvalue | 11 | 13,676 | 13,687 | 140 | 21 | ||
149 | aballotpaper | 0 | 13,560 | 13,560 | 165 | 30 | ||
150 | libertyproxy | 0 | 13,457 | 13,457 | 7 | 8 | ||
151 | a41c5d24e2a4 | 0 | 13,091 | 13,091 | 1 | 0 | ||
152 | CREAMer | creamerproxy | 0 | 13,066 | 13,066 | 46 | 0 | |
153 | voiceofcrowd | 0 | 12,285 | 12,285 | 169 | 12 | ||
154 | .Fair Trade EOS | fairtradeeos | 8 | 12,189 | 12,197 | 13 | 30 | |
155 | hoocomone | ilovehoo.vip | 0 | 12,034 | 12,034 | 1 | 28 | |
156 | . divinespirit | divinespirit | 71 | 11,013 | 11,084 | 12 | 21 | |
157 | Freedom | findufreedom | 0 | 10,783 | 10,783 | 13 | 30 | |
158 | EOSFly | j2kxy1db5eyn | 5 | 10,610 | 10,615 | 1 | 30 | |
159 | Newpool | newposproxyp | 1 | 10,306 | 10,307 | 110 | 30 | |
160 | eosvoteshare | 17 | 10,004 | 10,021 | 1 | 1 | ||
161 | baigeieos2222 | baigeieos222 | 0 | 10,019 | 10,019 | 3 | 30 | |
162 | yhnvbnhhgege | 0 | 10,000 | 10,000 | 1 | 29 | ||
163 | Vote With Detroit | detroitproxy | 20 | 9,797 | 9,817 | 17 | 26 | |
164 | voteproxy112 | 0 | 9,474 | 9,474 | 596 | 30 | ||
165 | ikigaivoting | 0 | 9,431 | 9,431 | 37 | 30 | ||
166 | starteos.io | starteos.io | 0 | 8,878 | 8,878 | 485 | 30 | |
167 | Pragma Voting | pragmavoting | 20 | 8,574 | 8,594 | 7 | 30 | |
168 | max1research | 2 | 8,000 | 8,002 | 1 | 30 | ||
169 | Everything EOS Proxy | eeproxy.info | 0 | 7,876 | 7,876 | 119 | 30 | |
170 | EOSHEX PROXY | eoshexproxy1 | 0 | 7,234 | 7,234 | 44 | 30 | |
171 | TokenPocket REX Proxy | rexproxy.tp | 0 | 7,191 | 7,191 | 516 | 30 | |
172 | NOVA Wallet | eosnovaproxy | 0 | 7,059 | 7,059 | 50 | 1 | |
173 | tpoolsproxy1 | tpoolsproxy1 | 0 | 6,728 | 6,728 | 238 | 30 | |
174 | 1efb352abdd4 | 0 | 6,409 | 6,409 | 55 | 30 | ||
175 | EOSWATCHDOGS | eoswatchdogs | 43 | 5,997 | 6,040 | 102 | 5 | |
176 | 4cdfa3451ba3 | 0 | 5,801 | 5,801 | 92 | 30 | ||
177 | EOS Titan | eostitanvote | 4 | 5,660 | 5,664 | 67 | 8 | |
178 | Atlante Mundo-EOS IMPERA OF... | atlantemundo | 2 | 5,619 | 5,621 | 70 | 21 | |
179 | Aneta_EOS | eosnetworkxx | 8 | 5,254 | 5,262 | 73 | 30 | |
180 | Veit Coin Voter | veitcoinveit | 0 | 4,905 | 4,905 | 1 | 19 | |
181 | fvztvnwifaae | 0 | 4,880 | 4,880 | 66 | 30 | ||
182 | ge3tanjxgige | 1 | 4,630 | 4,631 | 1 | 20 | ||
183 | Newpool | newposproxyn | 1 | 4,450 | 4,451 | 70 | 30 | |
184 | fvztvnwifaad | 0 | 4,095 | 4,095 | 94 | 30 | ||
185 | EOS Cannon Proxy1 | cannonproxy1 | 2 | 3,674 | 3,676 | 169 | 28 | |
186 | For a better EOS | urtanwzu3u2h | 0 | 3,580 | 3,580 | 2 | 30 | |
187 | whaleexvotei | 0 | 3,246 | 3,246 | 1 | 30 | ||
188 | junglesproxy | junglesproxy | 0 | 3,194 | 3,194 | 12 | 24 | |
189 | EOS NodeOne Proxy | nodeoneproxy | 0 | 3,192 | 3,192 | 63 | 3 | |
190 | fvztvnwifaag | 0 | 3,184 | 3,184 | 55 | 30 | ||
191 | Equilibrium EOSDT Proxy | eosdtbpproxy | 0 | 3,073 | 3,073 | 16 | 1 | |
192 | Chintai Proxy | chintaiproxy | 10 | 2,993 | 3,003 | 56 | 29 | |
193 | EOSDAQ proxy | eosdaqvotebp | 1 | 2,985 | 2,986 | 97 | 25 | |
194 | regofdapppub | 3 | 2,909 | 2,912 | 296 | 5 | ||
195 | 🌐Good Guys 4 EOS Proxy🌐 | goodguys4eos | 4 | 2,883 | 2,887 | 44 | 30 | |
196 | Lichang Pool | lichangproxy | 0 | 2,849 | 2,849 | 1 | 3 | |
197 | Democracy Technology Proxy | democracytec | 2 | 2,785 | 2,787 | 10 | 22 | |
198 | 🌏Vote to Change🌏 | votetochange | 0 | 2,709 | 2,709 | 101 | 28 | |
199 | codydeldietz | 0 | 2,650 | 2,650 | 1 | 11 | ||
200 | eosaidproxy1 | eosaidproxy1 | 6 | 2,422 | 2,428 | 10 | 30 | |
201 | Moon Street Capital | moonstreetvc | 0 | 2,405 | 2,405 | 2 | 16 | |
202 | 5ndfvik2hasy | 0 | 2,302 | 2,302 | 1 | 26 | ||
203 | czjgbxo43n2s | 0 | 2,302 | 2,302 | 1 | 27 | ||
204 | emjtsig5pbaq | 0 | 2,302 | 2,302 | 1 | 28 | ||
205 | EOS Insider | producervote | 0 | 2,280 | 2,280 | 3 | 30 | |
206 | eosuniverse4bps | eosuniverse4 | 1 | 2,202 | 2,203 | 1 | 30 | |
207 | TIMM | mentormarket | 586 | 1,533 | 2,119 | 16 | 28 | |
208 | BetDice | betdicevoter | 0 | 2,109 | 2,109 | 62 | 30 | |
209 | bitfinexvp25 | 71 | 2,000 | 2,071 | 1 | 21 | ||
210 | bitfinexvp12 | 61 | 1,999 | 2,060 | 1 | 24 | ||
211 | bitfinexvp23 | 56 | 2,000 | 2,056 | 1 | 26 | ||
212 | bitfinexvp22 | 51 | 2,000 | 2,051 | 1 | 22 | ||
213 | bitfinexvp24 | 51 | 2,000 | 2,051 | 1 | 22 | ||
214 | bitfinexvp31 | 51 | 2,000 | 2,051 | 1 | 30 | ||
215 | bitfinexvp32 | 51 | 2,000 | 2,051 | 1 | 30 | ||
216 | bitfinexvp33 | 51 | 2,000 | 2,051 | 1 | 29 | ||
217 | sandwichfarm | 27 | 2,024 | 2,051 | 1 | 10 | ||
218 | bitfinexvp13 | 50 | 2,000 | 2,050 | 2 | 22 | ||
219 | bitfinexvp14 | 51 | 1,999 | 2,050 | 1 | 20 | ||
220 | bitfinexvp11 | 50 | 1,999 | 2,049 | 1 | 23 | ||
221 | EOShenzhen Proxy Voter | eoshenzhenvp | 3 | 2,034 | 2,037 | 7 | 30 | |
222 | timothyburke | 2 | 2,031 | 2,033 | 4 | 30 | ||
223 | t5lrzt2yz3ur | 0 | 2,002 | 2,002 | 1 | 30 | ||
224 | tsingeos1111 | tsingeos1111 | 0 | 2,000 | 2,000 | 1 | 30 | |
225 | gm4tqobvgene | 1,996 | 0 | 1,996 | 0 | 29 | ||
226 | The Lost Key Proxy | lostkeyproxy | 34 | 1,952 | 1,986 | 16 | 30 | |
227 | Ville Sundell | villesundell | 717 | 1,211 | 1,928 | 2 | 21 | |
228 | Super DApp Proxy | superdapppxy | 0 | 1,805 | 1,805 | 23 | 8 | |
229 | Support VIGOR - Reward Proxy | supportvigor | 0 | 1,785 | 1,785 | 8 | 9 | |
230 | start11.io | 0 | 1,784 | 1,784 | 249 | 28 | ||
231 | chrisjsconey | 4 | 1,613 | 1,617 | 17 | 26 | ||
232 | thedreamteam | 0 | 1,603 | 1,603 | 56 | 30 | ||
233 | 🌏BIG DATA VOTE🌏 | eosvoteproxy | 0 | 1,562 | 1,562 | 3 | 30 | |
234 | Erster deutscher Proxyserve... | proxygermany | 20 | 1,492 | 1,512 | 13 | 30 | |
235 | proxyvotes11 | 1 | 1,505 | 1,506 | 54 | 0 | ||
236 | fvztvnwifaac | 0 | 1,491 | 1,491 | 66 | 30 | ||
237 | haytsnrqgene | 1,397 | 90 | 1,487 | 1 | 1 | ||
238 | thevmmachina | 6 | 1,475 | 1,481 | 1 | 29 | ||
239 | alwaysdreams | 8 | 1,462 | 1,470 | 1 | 0 | ||
240 | a4ee2c1afdc5 | 0 | 1,434 | 1,434 | 136 | 30 | ||
241 | 陆海峰 | luhaifengeos | 590 | 797 | 1,387 | 7 | 21 | |
242 | fvztvnwifaaj | 0 | 1,385 | 1,385 | 66 | 30 | ||
243 | Donate - Eden Member's Appr... | edenproxydon | 0 | 1,378 | 1,378 | 9 | 30 | |
244 | Beanz Community Proxy | beanzmachine | 98 | 1,267 | 1,365 | 4 | 30 | |
245 | 25dee3411c5a | 0 | 1,356 | 1,356 | 62 | 30 | ||
246 | Decentralize Everything | deeverything | 0 | 1,338 | 1,338 | 9 | 30 | |
247 | dposproxyeos | 2 | 1,244 | 1,246 | 52 | 21 | ||
248 | okgy2i5acbsj | 0 | 1,150 | 1,150 | 1 | 29 | ||
249 | ygevsrtiocql | 0 | 1,149 | 1,149 | 1 | 26 | ||
250 | Makes Freedom | makesfreedom | 0 | 1,129 | 1,129 | 40 | 30 | |
251 | Official Scatter Proxy | scatterproxy | 1 | 1,125 | 1,126 | 27 | 28 | |
252 | not4exchange Proxy | not4exchange | 0 | 1,107 | 1,107 | 1 | 0 | |
253 | chengdu2moon | 0 | 1,096 | 1,096 | 43 | 30 | ||
254 | iloveyoubp55 | 1,092 | 0 | 1,092 | 0 | 0 | ||
255 | guzdimzvgege | 776 | 256 | 1,032 | 1 | 29 | ||
256 | eoseoswoain1 | 0 | 1,010 | 1,010 | 5 | 30 | ||
257 | baigeieos333 | baigeieos333 | 0 | 1,007 | 1,007 | 2 | 30 | |
258 | bitfinexeoqq | bitfinexeoqq | 1 | 1,004 | 1,005 | 2 | 30 | |
259 | 24hourenergy | 2 | 1,000 | 1,002 | 1 | 30 | ||
260 | jianlaieos22 | 0 | 1,002 | 1,002 | 1 | 30 | ||
261 | buwkovumbde5 | 0 | 996 | 996 | 1 | 29 | ||
262 | BitPortal | eosbitportal | 659 | 333 | 992 | 7 | 21 | |
263 | wci5o2yfklmu | 0 | 992 | 992 | 1 | 0 | ||
264 | guzdomjzg4ge | 846 | 139 | 985 | 15 | 21 | ||
265 | ENB | enbank.io | 0 | 972 | 972 | 389 | 1 | |
266 | gu3donzrg4ge | 958 | 0 | 958 | 0 | 30 | ||
267 | txczsniw42rq | 0 | 934 | 934 | 2 | 26 | ||
268 | boid.com meta proxy | boidcomproxy | 34 | 890 | 924 | 59 | 30 | |
269 | 🌎 Okay Planet Proxy 🌍 | myokayplanet | 1 | 922 | 923 | 2 | 29 | |
270 | Maple Leaf Capital | mapleleafcap | 0 | 906 | 906 | 11 | 26 | |
271 | Aurora EOS Proxy | auroraeosprx | 4 | 896 | 900 | 38 | 29 | |
272 | Sole One | soleoneoneos | 22 | 818 | 840 | 11 | 30 | |
273 | fvztvnwifaaf | 0 | 780 | 780 | 58 | 30 | ||
274 | sixstarkalu1 | 30 | 685 | 715 | 1 | 6 | ||
275 | whaleexvotej | 0 | 709 | 709 | 1 | 30 | ||
276 | geydqmzugqge | 707 | 1 | 708 | 1 | 27 | ||
277 | sweetestcake | 8 | 672 | 680 | 1 | 0 | ||
278 | dONe Proxy vote | proxies.info | 0 | 679 | 679 | 74 | 5 | |
279 | itsfantastic | 20 | 654 | 674 | 3 | 15 | ||
280 | ❤️🌏🚀 EOS Israel Proxy 🚀🌏❤️ | eosisraeleos | 12 | 644 | 656 | 14 | 30 | |
281 | eosbpsproxyv | 0 | 633 | 633 | 1 | 30 | ||
282 | Vigor Protocol Proxy | vigorrewards | 0 | 631 | 631 | 27 | 16 | |
283 | haonaneosll1 | 0 | 627 | 627 | 1 | 30 | ||
284 | Hold Your Fire | holdyourfire | 0 | 625 | 625 | 88 | 30 | |
285 | gm3daojvg4ge | 620 | 0 | 620 | 0 | 15 | ||
286 | SCTC Voting Block | g44dcmzvguge | 201 | 410 | 611 | 5 | 30 | |
287 | EOSFlower | awpsk5d5isev | 0 | 610 | 610 | 1 | 30 | |
288 | interNATIONal Proxy | proxy1nation | 2 | 588 | 590 | 1 | 0 | |
289 | fvztvnwifaai | 0 | 589 | 589 | 48 | 30 | ||
290 | ge4damzzg4ge | 2 | 564 | 566 | 1 | 27 | ||
291 | Kaizen 改善 | kaizenproxy1 | 4 | 548 | 552 | 3 | 25 | |
292 | fvztvnwifaab | 0 | 538 | 538 | 48 | 30 | ||
293 | EOS PROXY 🥇🥈🥉 | adminaccount | 10 | 517 | 527 | 24 | 29 | |
294 | freedomquest | 0 | 509 | 509 | 39 | 30 | ||
295 | fvztvnwifaah | 0 | 508 | 508 | 68 | 30 | ||
296 | aa4c5e3e2cab | 0 | 501 | 501 | 1 | 30 | ||
297 | eos2thevenus | 2 | 489 | 491 | 3 | 30 | ||
298 | EOSX.io Proxy | eosxioeosxio | 0 | 489 | 489 | 16 | 0 | |
299 | ivoteproxy11 | 0 | 472 | 472 | 57 | 30 | ||
300 | 13t3jd3eosda | 442 | 0 | 442 | 0 | 30 | ||
301 | The EOS Podcast / Happy Mon... | mrhappymoney | 369 | 64 | 433 | 4 | 30 | |
302 | virtualgoods | 1 | 426 | 427 | 1 | 6 | ||
303 | EOS Cats Proxy | eoscatsproxy | 10 | 411 | 421 | 14 | 30 | |
304 | EOS Sweden (Core Net) 💚 | swedencornet | 60 | 342 | 402 | 10 | 30 | |
305 | gqztqnzrgyge | 172 | 227 | 399 | 3 | 3 | ||
306 | eos少数派报告 | owobadgayorz | 5 | 391 | 396 | 56 | 12 | |
307 | francescopar | guzdomjtgage | 0 | 389 | 389 | 1 | 2 | |
308 | lixiaojun111 | 384 | 0 | 384 | 0 | 30 | ||
309 | mapyourvotes | 1 | 380 | 381 | 1 | 30 | ||
310 | createwealth | 204 | 173 | 377 | 4 | 30 | ||
311 | Free and Peace | freeandpeace | 0 | 375 | 375 | 4 | 30 | |
312 | voteproxy134 | 0 | 375 | 375 | 3 | 30 | ||
313 | Newpool | newposproxym | 80 | 270 | 350 | 67 | 30 | |
314 | Vote Your Values Proxy | voteurvalues | 0 | 344 | 344 | 4 | 30 | |
315 | tpoolsproxy2 | tpoolsproxy2 | 0 | 336 | 336 | 19 | 30 | |
316 | superbaked43 | 63 | 259 | 322 | 5 | 30 | ||
317 | 枣神 | zaoshenproxy | 21 | 297 | 318 | 14 | 4 | |
318 | binanceprox1 | 0 | 315 | 315 | 5 | 30 | ||
319 | castyourvote | 0 | 301 | 301 | 1 | 17 | ||
320 | start12.io | 0 | 300 | 300 | 44 | 29 | ||
321 | smartervoter | 0 | 299 | 299 | 30 | 30 | ||
322 | 我们不是鲸鱼 | iamnotawhale | 0 | 298 | 298 | 16 | 30 | |
323 | ghi32oyzgn1l | 295 | 0 | 295 | 0 | 1 | ||
324 | @ToddSchlosser // Eden|$EOS | todd4edeneos | 0 | 293 | 293 | 3 | 30 | |
