请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
Managed by one of the most internationally diverse Block Producers, the interNATIONal proxy aims to achieve balance in the EOS ecosystem. Having ears on the ground across the world, the interNATIONal proxy votes for those who bring value in a variety of ways, keeping an open mind about what constitutes value and what is needed at this time. The interNATIONal proxy is quick to react and provides a broad view of the ecosystem like only EOS Nation is able to. The interNATIONal proxy ensures that those who brought value in the past but are no longer doing so are not rewarded continuously. The landscape changes continuously and so should your votes!
EOS Nation was founded by seven self-funded individuals located across North America. EOS Nation consistently contributes time and resources across the entire EOS ecosystem, while demonstrating their commitment and technical ability by providing reliable infrastructure and spreading worldwide awareness and education. They have been active since well before the Mainnet launch and have grown a network of communities around the globe lead by over 20 local EOS Nation Ambassadors, each linked together under the common vision of spreading EOS adoption through education.
排名 | 名字 | 国家 | |
---|---|---|---|
40 | ![]() | Aloha EOS | US |
13 | ![]() | AtticLab | UA |
8 | ![]() | big.one | JP |
3 | ![]() | Binance | KY |
21 | ![]() | bitfinexeos1 | |
10 | ![]() | blockpooleos | |
37 | ![]() | bp.pizza | CN |
52 | ![]() | DAOBOX BP | SG |
15 | ![]() | Defibox BP | KY |
20 | ![]() | EOS Asia | KY |
6 | ![]() | EOS Nation | CA |
29 | ![]() | EOS Rapid | US |
30 | ![]() | EOS Titan | BG |
25 | ![]() | EOS WIKI | KY |
4 | ![]() | EOSeoul | KR |
7 | ![]() | EOSflytoMARS | CN |
16 | ![]() | eosinfstones | |
11 | ![]() | EOSIO.SG | SG |
17 | ![]() | EOSLaoMao | JP |
2 | ![]() | GenerEOS | AU |
26 | ![]() | Greymass | CA |
12 | hashfin | SG | |
1 | ![]() | Newdex | KY |
5 | ![]() | OKEx Pool | CN |
9 | ![]() | starteosiobp | CN |
18 | ![]() | whaleex.com | SG |
账号 | EOS | EOS 衰减 | 衰减% |
---|---|---|---|
gy2dsnjugige | 7,000,000.0604 | 0 | 0.00% |
utilitybills | 366,489.4150 | 0 | 0.00% |
g4ydkmjvgene | 189,797.5074 | 16,909 | 8.91% |
ge3dmojrgage | 170,251.6322 | 0 | 0.00% |
he1lexwltone | 120,725.6622 | 0 | 0.00% |
g44tgnqgenes | 92,898.2643 | 0 | 0.00% |
ge2tmmztg4ge | 63,474.8982 | 0 | 0.00% |
nanoxdannyjh | 62,975.7568 | 0 | 0.00% |
guztiobuhege | 61,549.1834 | 0 | 0.00% |
eosaccoungpl | 58,282.3419 | 0 | 0.00% |
jsevolvefund | 55,119.8525 | 0 | 0.00% |
vincehodl.x | 54,105.4482 | 0 | 0.00% |
gu3dgmjvguge | 47,900.8678 | 0 | 0.00% |
g44tanygenes | 40,028.2195 | 0 | 0.00% |
eosvisions.e | 38,198.2382 | 0 | 0.00% |
gyztonjxgyge | 34,217.7331 | 0 | 0.00% |
higherstates | 33,609.2218 | 0 | 0.00% |
gu3tsmigenes | 32,859.8136 | 0 | 0.00% |
ge3tmojqgage | 32,112.9455 | 0 | 0.00% |
honestgaming | 31,375.7127 | 0 | 0.00% |
basoneslim2k | 29,898.8885 | 0 | 0.00% |
gy2tknbxgege | 29,522.1816 | 0 | 0.00% |
tesseractcog | 28,914.1052 | 0 | 0.00% |
gu3tqoigenes | 28,422.9941 | 0 | 0.00% |
gyytamjzg4ge | 28,202.4284 | 0 | 0.00% |
gy3dcnjtgyge | 27,829.4262 | 0 | 0.00% |
geydcmzvguge | 25,724.1002 | 0 | 0.00% |
guztiobygyge | 25,245.4116 | 0 | 0.00% |
eoslannister | 24,285.4974 | 0 | 0.00% |
ge2tsnbtg4ge | 22,831.8080 | 0 | 0.00% |
mediafunding | 21,190.4527 | 0 | 0.00% |
gyytenzvgqge | 20,715.7581 | 0 | 0.00% |
astronomised | 20,257.6898 | 0 | 0.00% |
gy2domrugage | 20,203.5868 | 0 | 0.00% |
dappgovfunds | 18,822.8924 | 0 | 0.00% |
gi2tqmzzgige | 18,688.7086 | 0 | 0.00% |
cabotalfonse | 18,557.8074 | 0 | 0.00% |
gu3domjsgige | 18,428.6374 | 0 | 0.00% |
guytinbsgege | 17,979.1703 | 0 | 0.00% |
gu2tcmryhage | 17,810.8963 | 0 | 0.00% |
gu3tgmbthege | 17,314.1183 | 0 | 0.00% |
heydemruhege | 16,210.8769 | 0 | 0.00% |
heytcmjzgege | 16,146.3533 | 0 | 0.00% |
guydkobvgige | 15,372.7385 | 0 | 0.00% |
now3and3here | 15,203.7976 | 0 | 0.00% |
hawkhawkhawk | 15,001.0655 | 0 | 0.00% |
asri31dtaxtl | 13,052.1992 | 0 | 0.00% |
eoswab111111 | 13,037.7722 | 7,700 | 59.06% |
chucklehead2 | 13,009.5027 | 0 | 0.00% |
gi4dimrrgene | 12,373.2728 | 0 | 0.00% |
ha3dknzsgqge | 12,184.7473 | 0 | 0.00% |
gyztgmbqhege | 11,802.8919 | 0 | 0.00% |
eospecosbill | 11,765.0683 | 0 | 0.00% |
queenpay.gm | 11,222.5212 | 1,000 | 8.91% |
resonatelove | 10,780.9291 | 0 | 0.00% |
eosaccountpl | 10,359.4316 | 0 | 0.00% |
guzdgmbsgage | 10,318.7890 | 0 | 0.00% |
haydmobwgqge | 10,211.4405 | 0 | 0.00% |
new2thisgame | 10,178.3458 | 5,724 | 56.24% |
eosmlelan123 | 10,004.3274 | 0 | 0.00% |
g43deobtgyge | 9,924.1916 | 0 | 0.00% |
gyydemrsgage | 9,119.4817 | 0 | 0.00% |
gm2dsnbrguge | 9,040.2651 | 0 | 0.00% |
gy4denbugene | 8,864.5380 | 5,933 | 66.92% |
manmanlaibro | 8,666.3582 | 0 | 0.00% |
ge3tmobzhage | 8,579.3067 | 0 | 0.00% |
thatusername | 8,410.8960 | 0 | 0.00% |
gy3tcmjygmge | 8,300.0432 | 0 | 0.00% |
longlonglegs | 8,192.2880 | 0 | 0.00% |
haydknrtgyge | 8,021.2152 | 0 | 0.00% |
gregoryhouse | 7,947.3456 | 0 | 0.00% |
chucklehead1 | 7,913.1194 | 0 | 0.00% |
gu3tmmjugmge | 7,725.2910 | 0 | 0.00% |
zayavanylzar | 7,597.9463 | 0 | 0.00% |
hazdsmjwgige | 7,423.8485 | 0 | 0.00% |
ha4damigenes | 7,206.4355 | 0 | 0.00% |
markmainacct | 7,022.8190 | 0 | 0.00% |
chester.gm | 6,668.8660 | 0 | 0.00% |
zyavnyzrysab | 6,635.5765 | 0 | 0.00% |
znazdetsevni | 6,192.5316 | 0 | 0.00% |
gqztombvgene | 6,096.4587 | 0 | 0.00% |
hitmanmkeos1 | 6,077.1433 | 0 | 0.00% |
ge3tsmzsgige | 6,073.3224 | 0 | 0.00% |
he4tgnygenes | 6,028.9017 | 0 | 0.00% |
eosraunoking | 5,818.8536 | 0 | 0.00% |
ge4dimrvgige | 5,724.7588 | 0 | 0.00% |
ge3tenzrgmge | 5,476.1585 | 0 | 0.00% |
windrider111 | 5,360.1475 | 0 | 0.00% |
gezdoobsgage | 5,317.6322 | 0 | 0.00% |
gu2danrrhage | 5,242.4731 | 0 | 0.00% |
guztemrthege | 5,233.3196 | 0 | 0.00% |
darmethsbank | 5,208.8523 | 0 | 0.00% |
qxtdkphebcof | 5,191.7610 | 0 | 0.00% |
gyztqobvhage | 5,169.1381 | 0 | 0.00% |
tothemooners | 5,165.8189 | 0 | 0.00% |
gyzdkmbzgige | 5,156.9462 | 0 | 0.00% |
gyyteobygqge | 5,056.5401 | 0 | 0.00% |
basonebasone | 5,056.1480 | 0 | 0.00% |
william.x | 5,017.6015 | 0 | 0.00% |
chuck.x | 5,012.8020 | 0 | 0.00% |
gq4tgnbuguge | 5,007.9375 | 4,049 | 80.85% |
romaromaroma | 5,001.0006 | 0 | 0.00% |
aceeducation | 4,991.2139 | 0 | 0.00% |
gm3dsojqgyge | 4,920.6714 | 0 | 0.00% |
gqztgobzgqge | 4,672.7724 | 0 | 0.00% |
avocadotrees | 4,608.8564 | 0 | 0.00% |
gm3dkmjwgmge | 4,599.2303 | 0 | 0.00% |
mistermistro | 4,553.4944 | 0 | 0.00% |
eoshardwares | 4,153.8424 | 0 | 0.00% |
geytmnjvguge | 4,048.9499 | 0 | 0.00% |
g4ztqmzsgmge | 4,048.5204 | 0 | 0.00% |
gqytsmjsguge | 4,025.4499 | 0 | 0.00% |
gizdaobtgige | 4,024.0436 | 3,005 | 74.66% |
eosdacenergy | 3,975.6857 | 0 | 0.00% |
hackerdarwin | 3,956.9400 | 0 | 0.00% |
g4ydqojygmge | 3,808.6397 | 0 | 0.00% |
ha3dqojvhage | 3,700.0678 | 0 | 0.00% |
jkilpatrick1 | 3,603.5782 | 0 | 0.00% |
gy2dmnrsg4ge | 3,533.8090 | 0 | 0.00% |
hoangmadelyn | 3,455.3076 | 0 | 0.00% |
haydinrugene | 3,283.2018 | 0 | 0.00% |
patcoldstrge | 3,235.6252 | 0 | 0.00% |
gezdeojwgyge | 3,145.8009 | 0 | 0.00% |
myboxaccount | 3,135.5532 | 0 | 0.00% |
ha4tgmjrg4ge | 3,097.8192 | 0 | 0.00% |
mysteryman12 | 3,034.3024 | 0 | 0.00% |
champion1one | 3,028.1055 | 0 | 0.00% |
globaleoskid | 3,000.6176 | 2,517 | 83.90% |
gu3dsnrzgqge | 2,998.3680 | 0 | 0.00% |
octo44thofev | 2,907.3842 | 0 | 0.00% |
ge4donrqgqge | 2,862.5123 | 0 | 0.00% |
gi2tinbxguge | 2,843.1284 | 0 | 0.00% |
gu2tgnbvgage | 2,827.7233 | 0 | 0.00% |
luckyonelife | 2,659.1211 | 2,364 | 88.91% |
tavaressimon | 2,530.1136 | 0 | 0.00% |
gu3dgobxhage | 2,486.3488 | 1,630 | 65.57% |
gy4tkobwgege | 2,426.5106 | 0 | 0.00% |
gy4tinbxg4ge | 2,413.1343 | 0 | 0.00% |
gy4tqmjqgege | 2,408.0206 | 0 | 0.00% |
gizdqobrhege | 2,405.0412 | 0 | 0.00% |
raunoeosking | 2,375.6164 | 0 | 0.00% |
ha4dgojtgige | 2,347.6678 | 0 | 0.00% |
dividendonly | 2,344.3470 | 0 | 0.00% |
coolusername | 2,305.2508 | 0 | 0.00% |
g4ydomrvgage | 2,249.0055 | 0 | 0.00% |
gm3dgnjwg4ge | 2,096.3382 | 0 | 0.00% |
ha2tmojygage | 2,085.9728 | 1,529 | 73.28% |
gyytkojsgige | 2,073.3517 | 0 | 0.00% |
gi2toobwgige | 2,043.2679 | 0 | 0.00% |
heytqnbtgyge | 2,022.6769 | 0 | 0.00% |
enduser.x | 2,010.4477 | 0 | 0.00% |
taxismurfkkk | 1,957.6532 | 0 | 0.00% |
spacewalker1 | 1,948.0959 | 0 | 0.00% |
zhangditoken | 1,930.4068 | 0 | 0.00% |
nameregister | 1,923.3104 | 0 | 0.00% |
guytimzrgage | 1,908.3666 | 0 | 0.00% |
gu3tgnbqgmge | 1,873.8933 | 0 | 0.00% |
gizdsojugige | 1,776.7263 | 0 | 0.00% |
geydeobqgene | 1,775.9858 | 1,417 | 79.80% |
guydambtgege | 1,653.2809 | 0 | 0.00% |
a12digitname | 1,604.3416 | 598 | 37.28% |
gy4danzsgige | 1,571.7186 | 0 | 0.00% |
libertariank | 1,563.5032 | 0 | 0.00% |
gu2dcmrvgqge | 1,556.0407 | 0 | 0.00% |
gu3dsnrshage | 1,518.7577 | 0 | 0.00% |
eosaccountpg | 1,504.5894 | 1,092 | 72.55% |
kppdv5vepesy | 1,502.3445 | 0 | 0.00% |
guytmmjzg4ge | 1,492.1761 | 0 | 0.00% |
gm2tonbsgege | 1,454.7316 | 0 | 0.00% |
slyeosledger | 1,452.2159 | 0 | 0.00% |
ha4tgnrrgege | 1,435.5201 | 0 | 0.00% |
211213.pcash | 1,408.6028 | 255 | 18.12% |
411zecdsa411 | 1,402.5535 | 0 | 0.00% |
delibytesbrl | 1,396.2036 | 0 | 0.00% |
sendeos2kids | 1,394.7613 | 0 | 0.00% |
gyzdmmzug4ge | 1,379.8590 | 0 | 0.00% |
gy4taojrguge | 1,361.1589 | 0 | 0.00% |
gizdmojrgmge | 1,359.9943 | 0 | 0.00% |
agelospanagi | 1,334.2542 | 0 | 0.00% |
gy4dqmrxgqge | 1,325.6403 | 0 | 0.00% |
gmztamrxguge | 1,323.9248 | 0 | 0.00% |
wealth.x | 1,319.1606 | 0 | 0.00% |
gq3toojxhage | 1,310.3188 | 0 | 0.00% |
gezdemztg4ge | 1,305.3631 | 912 | 69.87% |
gyztamzyguge | 1,276.4852 | 0 | 0.00% |
gy2dmojwgmge | 1,275.8132 | 0 | 0.00% |
gu4tcnzrgmge | 1,227.4305 | 0 | 0.00% |
ivote4eosusa | 1,215.1929 | 0 | 0.00% |
sonoveteosio | 1,211.7574 | 0 | 0.00% |
angieseosact | 1,211.5950 | 983 | 81.10% |
g4ydqobygene | 1,208.5990 | 0 | 0.00% |
gu3deojzhage | 1,184.2576 | 0 | 0.00% |
gu3teobwg4ge | 1,163.6719 | 0 | 0.00% |
mykids135jad | 1,160.7914 | 0 | 0.00% |
gq2dqnrsg4ge | 1,155.9868 | 0 | 0.00% |
chirikchirik | 1,124.5640 | 0 | 0.00% |
gu2dcmrwguge | 1,096.0673 | 0 | 0.00% |
giydqnjthege | 1,091.3567 | 0 | 0.00% |
cacaopower51 | 1,090.4542 | 0 | 0.00% |
jeffersonrox | 1,060.1365 | 0 | 0.00% |
guzdcojtgige | 1,055.8726 | 0 | 0.00% |
gy3tenrygmge | 1,033.2278 | 0 | 0.00% |
libertylover | 1,027.9479 | 0 | 0.00% |
start2runeos | 1,026.2000 | 577 | 56.24% |
gm2tknzqgage | 1,023.1700 | 0 | 0.00% |
gi3dgmbygage | 1,020.1262 | 0 | 0.00% |
gyytknbtgege | 1,018.2537 | 0 | 0.00% |
paulriskacc2 | 1,017.2517 | 0 | 0.00% |
bankerdotbet | 1,016.3147 | 0 | 0.00% |
gizdamjvgige | 1,011.2560 | 0 | 0.00% |
kainorriseos | 1,008.1085 | 0 | 0.00% |
pieitalyeoss | 1,005.8010 | 0 | 0.00% |
gq4tonrsgege | 1,005.3370 | 0 | 0.00% |
bestdadever1 | 1,004.8386 | 0 | 0.00% |
gyydqnrrgyge | 1,003.7438 | 0 | 0.00% |
ilgigacrypto | 1,000.0793 | 0 | 0.00% |
gi4damjwguge | 1,000.0000 | 580 | 57.96% |
eostokenfund | 973.0058 | 0 | 0.00% |
gi4dgnqgenes | 963.2389 | 0 | 0.00% |
eoseospat123 | 951.6587 | 0 | 0.00% |
motawizard.e | 927.7135 | 0 | 0.00% |
gu3tgnbrgige | 906.5900 | 0 | 0.00% |
dumbusername | 905.2025 | 0 | 0.00% |
petepetepete | 871.1015 | 626 | 71.81% |
geydenzrgyge | 852.0721 | 0 | 0.00% |
guytanrrgqge | 846.7395 | 0 | 0.00% |
mfcsanden225 | 821.6629 | 0 | 0.00% |
cryptob2meos | 818.4142 | 0 | 0.00% |
chemicalonly | 805.9347 | 0 | 0.00% |
donnascheerr | 805.6272 | 0 | 0.00% |
andipapper11 | 800.9828 | 0 | 0.00% |
gm4doojtguge | 800.8781 | 0 | 0.00% |
eospatrickp1 | 799.9554 | 0 | 0.00% |
gi4doobtgqge | 765.5317 | 0 | 0.00% |
gi4tsmrzgige | 760.4002 | 0 | 0.00% |
stephholding | 755.3301 | 0 | 0.00% |
gqydgmrrg4ge | 753.0722 | 0 | 0.00% |
kerronkerron | 741.9846 | 0 | 0.00% |
cloudzeye123 | 730.6517 | 0 | 0.00% |
investdarwin | 729.1491 | 0 | 0.00% |
g44tqojzguge | 712.8956 | 0 | 0.00% |
gyzdsmbsgige | 698.5333 | 0 | 0.00% |
pineapplepie | 665.6869 | 0 | 0.00% |
ahdudjsjdidh | 663.3005 | 0 | 0.00% |
gq3domjug4ge | 662.7302 | 0 | 0.00% |
gmzdmmrsgene | 662.5682 | 0 | 0.00% |
25vkecreosda | 655.6741 | 0 | 0.00% |
heytamagenes | 652.0000 | 367 | 56.24% |
ge3tknbugqge | 646.9992 | 202 | 31.15% |
vatechhokies | 639.2394 | 0 | 0.00% |
guzdkobqhage | 628.0791 | 0 | 0.00% |
gyytsmzqhage | 627.2396 | 0 | 0.00% |
v4jufhctz2ga | 623.8859 | 0 | 0.00% |
gy3tmnbqg4ge | 607.1424 | 0 | 0.00% |
infltbletube | 603.3301 | 220 | 36.44% |
akpham1xkn5v | 579.5931 | 0 | 0.00% |
guztenzugige | 571.8679 | 0 | 0.00% |
eos4lesterb3 | 569.4627 | 0 | 0.00% |
gu3dsnzugige | 566.1753 | 0 | 0.00% |
ge2tqnjvgige | 561.0655 | 0 | 0.00% |
gezdaobvguge | 557.4347 | 0 | 0.00% |
gq2tqmrxhege | 549.2876 | 0 | 0.00% |
gm2tqmjqgyge | 544.0919 | 0 | 0.00% |
mymusicworld | 531.2967 | 0 | 0.00% |
gy3tsnrzgqge | 530.4542 | 0 | 0.00% |
theducksfund | 523.0601 | 0 | 0.00% |
gi3doojqgqge | 522.5879 | 0 | 0.00% |
heydsnbzgege | 520.4176 | 0 | 0.00% |
guytonzyhege | 516.6131 | 0 | 0.00% |
giydknbxgyge | 510.2965 | 0 | 0.00% |
trueaquablue | 508.0078 | 378 | 74.32% |
hotdiscovery | 506.6047 | 0 | 0.00% |
qxtdkinvfund | 506.5553 | 0 | 0.00% |
thealliancex | 501.0965 | 0 | 0.00% |
gy3dimzxg4ge | 500.1182 | 0 | 0.00% |
viandeos.gm | 500.0564 | 0 | 0.00% |
ha4dgobxgene | 499.8792 | 0 | 0.00% |
geydaobsgmge | 499.8353 | 0 | 0.00% |
gy4dambshage | 498.2829 | 0 | 0.00% |
thed1cktator | 492.5562 | 0 | 0.00% |
gx1c4452dlfu | 483.7265 | 0 | 0.00% |
oesterreich1 | 482.1399 | 0 | 0.00% |
tf5uahrbg5kn | 475.0000 | 318 | 66.92% |
teztezteztez | 470.4944 | 0 | 0.00% |
gi2tgnzqhage | 466.7270 | 0 | 0.00% |
sickusername | 456.7156 | 0 | 0.00% |
giydanqgenes | 454.6139 | 0 | 0.00% |
gmydqojyg4ge | 452.8418 | 0 | 0.00% |
masterjedi33 | 447.7938 | 0 | 0.00% |
giztonbrgege | 440.3796 | 0 | 0.00% |
matteitaeos1 | 437.9591 | 0 | 0.00% |
giytcmbyhege | 435.3961 | 0 | 0.00% |
g4zdeobqgyge | 432.2558 | 0 | 0.00% |
g44dcmrsgqge | 415.1323 | 0 | 0.00% |
artofliberty | 413.2611 | 0 | 0.00% |
ha2doobuhege | 403.7437 | 0 | 0.00% |
heydgnjzg4ge | 403.4931 | 0 | 0.00% |
gy2dimjzgmge | 399.8549 | 0 | 0.00% |
gqytanbrgage | 399.5974 | 0 | 0.00% |
cmichel.q | 392.4634 | 0 | 0.00% |
gmzdenzyhage | 381.7814 | 0 | 0.00% |
eosmephisto1 | 379.6729 | 0 | 0.00% |
pauldyoungjr | 350.2759 | 0 | 0.00% |
g42tknjzgige | 350.0259 | 0 | 0.00% |
g43dinrsgyge | 350.0259 | 0 | 0.00% |
eosnomotoken | 346.0657 | 0 | 0.00% |
adcommercial | 329.1176 | 0 | 0.00% |
svxyieldfarm | 320.3874 | 0 | 0.00% |
breedfreedom | 317.9033 | 0 | 0.00% |
yourfacebook | 312.3125 | 0 | 0.00% |
nano13131313 | 310.3390 | 0 | 0.00% |
gravitized13 | 309.9267 | 0 | 0.00% |
mygoldenself | 307.1357 | 0 | 0.00% |
gy4dknrwgage | 306.0555 | 181 | 59.06% |
fackhackeeos | 305.9801 | 0 | 0.00% |
gyytimzthage | 305.4585 | 0 | 0.00% |
gi4tomjygige | 303.9133 | 0 | 0.00% |
guztsnbugege | 293.7217 | 0 | 0.00% |
gm3teojthage | 293.1761 | 0 | 0.00% |
bradleysmith | 289.1581 | 0 | 0.00% |
eoselsiewats | 285.1609 | 0 | 0.00% |
ge2tsmjwgqge | 279.7573 | 0 | 0.00% |
seynsaumd244 | 279.2630 | 0 | 0.00% |
ghengiskhan2 | 279.2305 | 0 | 0.00% |
g43dsmbtgige | 277.5002 | 0 | 0.00% |
ha4tknrxg4ge | 272.6364 | 0 | 0.00% |
geydiobrguge | 268.7201 | 0 | 0.00% |
geldspeicher | 263.7298 | 0 | 0.00% |
tseyt3114225 | 261.0805 | 0 | 0.00% |
gi3tmmzqhege | 259.6866 | 0 | 0.00% |
genialwombat | 258.1306 | 0 | 0.00% |
gq4domrxhage | 253.6386 | 0 | 0.00% |
gyztcojxguge | 253.4629 | 0 | 0.00% |
flyingmarmot | 250.7010 | 0 | 0.00% |
baoqphamhair | 250.1872 | 0 | 0.00% |
5f3pnwvczcsw | 250.0000 | 93 | 37.28% |
gqzdsmzrgmge | 248.1851 | 0 | 0.00% |
ge3damrxgage | 243.6455 | 0 | 0.00% |
gy4tgmrrhage | 237.0499 | 0 | 0.00% |
rhdwnsqo1eos | 232.2984 | 0 | 0.00% |
juanekeymerv | 229.2752 | 0 | 0.00% |
alistairross | 227.4683 | 0 | 0.00% |
sbvjveogb4ql | 224.8610 | 0 | 0.00% |
wookiefriend | 224.2399 | 0 | 0.00% |
g43dsmjuhage | 223.0036 | 0 | 0.00% |
gqztombzgege | 220.4823 | 0 | 0.00% |
gq3danjvgmge | 218.8166 | 0 | 0.00% |
gu4demzwg4ge | 218.7796 | 0 | 0.00% |
g4ydkojwg4ge | 218.3871 | 0 | 0.00% |
gu3tmnrrhege | 218.0847 | 0 | 0.00% |
jmacktacular | 216.6133 | 0 | 0.00% |
intunderflow | 216.4392 | 0 | 0.00% |
gm3tsnzrhage | 216.0995 | 0 | 0.00% |
geytgnjsgene | 213.5672 | 0 | 0.00% |
mkchanbaby11 | 212.1352 | 0 | 0.00% |
ge2tknjxgege | 210.3121 | 0 | 0.00% |
heydimjxgige | 210.0969 | 0 | 0.00% |
lukwiniarski | 210.0240 | 0 | 0.00% |
ha2tcnrxg4ge | 206.3580 | 18 | 8.91% |
ge4dmmrugyge | 202.8978 | 0 | 0.00% |
ha4tknryhege | 202.1034 | 28 | 13.64% |
g44toobqhege | 202.0782 | 0 | 0.00% |
gm4dgmzwgmge | 201.2911 | 183 | 90.80% |
secretofmana | 200.1134 | 0 | 0.00% |
xbigfatchazx | 200.0447 | 0 | 0.00% |
gu2taobuhege | 200.0000 | 152 | 75.98% |
gu4tgnzshege | 200.0000 | 168 | 83.90% |
llcheosignll | 197.9073 | 0 | 0.00% |
taxismurfkk1 | 196.3602 | 0 | 0.00% |
vkeosaccount | 193.2000 | 123 | 63.69% |
haydsojyhege | 191.6428 | 0 | 0.00% |
ha4dmnagenes | 190.5178 | 0 | 0.00% |
gezdqmbzgige | 184.7530 | 0 | 0.00% |
gi4tqnbrgene | 184.1039 | 0 | 0.00% |
wombatincome | 181.9922 | 0 | 0.00% |
gq4denjsgege | 177.1199 | 0 | 0.00% |
jorgeeoswllt | 176.0083 | 0 | 0.00% |
slavesmaster | 175.6220 | 0 | 0.00% |
gi3tenbsgene | 174.2616 | 0 | 0.00% |
gmytemzxgege | 172.0653 | 0 | 0.00% |
primeiracon1 | 167.5004 | 0 | 0.00% |
wwesmackdown | 166.6301 | 0 | 0.00% |
princessjojo | 165.0764 | 0 | 0.00% |
iidxydyzphhf | 163.5000 | 0 | 0.00% |
geztkmbygene | 163.3674 | 0 | 0.00% |
guzdmmrtgige | 163.0379 | 148 | 90.80% |
begemoteos12 | 162.0500 | 148 | 91.04% |
gy3dcnbuhage | 160.6341 | 0 | 0.00% |
ha3dimrzgige | 159.7710 | 0 | 0.00% |
eddiescatter | 158.2794 | 142 | 89.49% |
g4ydmnrwgige | 153.3220 | 0 | 0.00% |
safehaven123 | 150.0258 | 0 | 0.00% |
soyoungkimsk | 149.8451 | 0 | 0.00% |
dariomurmur3 | 148.5971 | 0 | 0.00% |
googlechains | 148.2963 | 0 | 0.00% |
completecalm | 146.7438 | 0 | 0.00% |
gartoxjaguar | 146.4601 | 0 | 0.00% |
hwangsangjin | 141.7693 | 0 | 0.00% |
samondellisa | 138.7010 | 0 | 0.00% |
aluminumcoin | 138.2552 | 0 | 0.00% |
1amazinglife | 138.1249 | 0 | 0.00% |
ammonitearts | 136.0413 | 0 | 0.00% |
gi3dknbsgmge | 135.9813 | 0 | 0.00% |
gyztmmrugage | 131.6277 | 0 | 0.00% |
silvanscase1 | 130.2867 | 73 | 55.65% |
atlasatlas55 | 129.2691 | 0 | 0.00% |
purplebreeze | 129.0635 | 0 | 0.00% |
guydkmzwguge | 128.7498 | 0 | 0.00% |
funkmuffin11 | 128.2402 | 0 | 0.00% |
gi3dmmrvhege | 126.8988 | 0 | 0.00% |
gq2temzshege | 126.3761 | 0 | 0.00% |
drewdbdrewdb | 125.0000 | 77 | 61.70% |
gorgonzolano | 124.5944 | 76 | 61.19% |
slimsbutcher | 122.6781 | 0 | 0.00% |
snowandsurf1 | 122.6533 | 0 | 0.00% |
izakarontron | 122.3177 | 0 | 0.00% |
tahussleseos | 120.4708 | 0 | 0.00% |
haztaojrgige | 120.1816 | 110 | 91.84% |
ha4tsobtguge | 120.0964 | 0 | 0.00% |
lovejoyhope2 | 118.7786 | 0 | 0.00% |
matthewmeek2 | 117.4582 | 102 | 87.16% |
masterenergy | 116.6174 | 0 | 0.00% |
1zeeyousaash | 116.6142 | 0 | 0.00% |
2npvvzuw5axp | 115.3621 | 56 | 48.65% |
g44demrygene | 115.1747 | 0 | 0.00% |
dragonblocks | 114.2807 | 0 | 0.00% |
ge3dsojrgmge | 114.0970 | 0 | 0.00% |
rewiredworld | 114.0630 | 0 | 0.00% |
hezdambrguge | 112.9791 | 0 | 0.00% |
guytsnzvgyge | 112.8984 | 0 | 0.00% |
gu3tcmzzgmge | 112.6565 | 0 | 0.00% |
g43tcnbugqge | 112.4992 | 0 | 0.00% |
gmytgmrvgige | 112.2433 | 0 | 0.00% |
gmzdmmjrgqge | 112.2433 | 51 | 45.11% |
gy4dgmjzgage | 111.8206 | 86 | 76.92% |
gnufoognufoo | 111.4001 | 92 | 82.79% |
ge2taojrgene | 111.2950 | 0 | 0.00% |
wfe5hhju4eyb | 110.8365 | 0 | 0.00% |
gyzdkobwgige | 110.1144 | 0 | 0.00% |
betdicedepot | 109.8804 | 0 | 0.00% |
djlethalskil | 109.6442 | 0 | 0.00% |
bestyearever | 108.1581 | 0 | 0.00% |
ha2dsobtgege | 107.6810 | 0 | 0.00% |
reversionist | 107.6615 | 0 | 0.00% |
totalsuccess | 106.6173 | 0 | 0.00% |
gq3dsnjthage | 106.3266 | 0 | 0.00% |
gu2tcmzygqge | 106.3080 | 0 | 0.00% |
geytkmbwgyge | 105.4704 | 0 | 0.00% |
ge4tonrvgqge | 105.4150 | 0 | 0.00% |
5vgxvqmpefel | 104.9051 | 0 | 0.00% |
gq3tqmjygqge | 104.4113 | 0 | 0.00% |
pcpayeosroot | 103.5928 | 0 | 0.00% |
conceptskip1 | 103.5660 | 0 | 0.00% |
gy3tenbtgige | 103.3865 | 47 | 45.84% |
pocketblocks | 103.2268 | 0 | 0.00% |
dragonplayer | 102.6828 | 0 | 0.00% |
aurumforlove | 102.5279 | 76 | 74.32% |
urbanologist | 101.7396 | 0 | 0.00% |
gy4danjqgqge | 101.6968 | 0 | 0.00% |
gy3dcmbrhege | 101.6571 | 0 | 0.00% |
