Support us by voting for alohaeosprod!

interNATIONal Proxy

A Chosen One shall restore ultimate balance in the Force

Network:
EOS Mainnet
Account:
proxy4nation
Account EOS: 0
Proxied EOS: 3,195,792
Total EOS: 3,195,792
Total EOS Decay: 51,960
Total EOS Decay Percent: 1.63%
Candidate Votes: 22
Proxied Accounts: 2443
Website:
Steemit:
Telegram:
Twitter:
WeChat:
EOS Nation

Voting Philosophy

Managed by one of the most internationally diverse Block Producers, the interNATIONal proxy aims to achieve balance in the EOS ecosystem. Having ears on the ground across the world, the interNATIONal proxy votes for those who bring value in a variety of ways, keeping an open mind about what constitutes value and what is needed at this time. The interNATIONal proxy is quick to react and provides a broad view of the ecosystem like only EOS Nation is able to. The interNATIONal proxy ensures that those who brought value in the past but are no longer doing so are not rewarded continuously. The landscape changes continuously and so should your votes!

Background

EOS Nation was founded by seven self-funded individuals located across North America. EOS Nation consistently contributes time and resources across the entire EOS ecosystem, while demonstrating their commitment and technical ability by providing reliable infrastructure and spreading worldwide awareness and education. They have been active since well before the Mainnet launch and have grown a network of communities around the globe lead by over 20 local EOS Nation Ambassadors, each linked together under the common vision of spreading EOS adoption through education.

Candidate Votes

Rank Name Country
22 Aloha EOS US  
7 big.one JP  
1 binancestake KY  
31 CryptoLions🦁 UA  
19 DAOBOX BP SG  
9 Defibox BP KY  
14 Detroit Ledger... US  
23 EOS Authority GB  
2 EOS Nation CA  
25 EOS Rio 💙 BR  
18 EOS Support US  
6 EOS Titan BG  
20 EOSIO.SG SG  
5 EOSphere AU  
16 EOSUSA US  
8 Everstake UA  
3 GenerEOS AU  
15 Greymass CA  
4 Newdex KY  
30 Noahark BP SG  
10 starteosiobp
28 truststaking JP  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
arkne25aedm3 1,140,428.3567 0 0.00%
ge3dmojrgage 170,251.7126 0 0.00%
g44tgnqgenes 109,482.8447 0 0.00%
eosaccoungpl 78,822.9845 0 0.00%
jsevolvefund 71,591.9209 0 0.00%
guztiobuhege 71,489.0394 0 0.00%
epicmistakes 65,209.8774 5,012 7.69%
eosvisions.e 53,167.9859 0 0.00%
g44tanygenes 51,995.4772 0 0.00%
chantallalib 49,312.1066 0 0.00%
gyztonjxgyge 44,458.2920 0 0.00%
higherstates 43,661.6629 0 0.00%
gu3tsmigenes 42,640.3101 0 0.00%
ge3tmojqgage 41,711.0666 0 0.00%
william.x 41,103.0869 0 0.00%
basoneslim2k 38,828.7916 0 0.00%
gu3tqoigenes 36,921.7083 0 0.00%
gyytamjzg4ge 36,642.0824 0 0.00%
gy3dcnjtgyge 36,157.2282 0 0.00%
eoslannister 33,407.3656 0 0.00%
hvg.gm 29,954.3561 0 0.00%
ge2tsnbtg4ge 29,603.7489 0 0.00%
astronomised 27,811.4266 0 0.00%
gyytenzvgqge 27,566.7516 0 0.00%
mediafunding 27,508.3167 0 0.00%
gy2domrugage 26,249.1881 0 0.00%
guztiobygyge 24,700.9758 0 0.00%
dappgovfunds 24,456.1617 0 0.00%
gu3domjsgige 23,942.5699 0 0.00%
gu3tgmbthege 23,823.0210 0 0.00%
guytinbsgege 22,179.8460 0 0.00%
heytcmjzgege 20,972.6943 0 0.00%
hawkhawkhawk 20,919.3369 0 0.00%
cabotalfonse 20,205.8726 0 0.00%
eoswab111111 16,997.1108 0 0.00%
eospecosbill 16,386.2158 0 0.00%
eosaccountpl 14,010.3781 0 0.00%
resonatelove 14,007.3128 0 0.00%
fudge2packer 13,315.9791 350 2.63%
haydmobwgqge 13,269.4715 0 0.00%
new2thisgame 13,199.4717 0 0.00%
gy4denbugene 11,569.0132 0 0.00%
ge3tmobzhage 11,130.7647 0 0.00%
eosmlelan123 10,951.5083 0 0.00%
gregoryhouse 10,948.4560 0 0.00%
mistermistro 10,817.9702 0 0.00%
gy3tcmjygmge 10,783.2052 0 0.00%
longlonglegs 10,584.1247 0 0.00%
tesseractcog 10,200.0500 0 0.00%
hazdsmjwgige 10,129.4668 0 0.00%
gu3tmmjugmge 10,025.1458 0 0.00%
g43deobtgyge 9,229.4713 0 0.00%
ha4damigenes 8,268.9666 0 0.00%
gqztombvgene 7,919.1714 0 0.00%
ge4dimrvgige 7,188.1653 0 0.00%
gezdoobsgage 6,908.2116 0 0.00%
ge3tsmzsgige 6,770.2193 0 0.00%
gyzdkmbzgige 6,699.6749 0 0.00%
chester.gm 6,668.9465 0 0.00%
basonebasone 6,562.7563 0 0.00%
blackmonarkk 6,516.0002 501 7.69%
aceeducation 6,454.3880 0 0.00%
gm3dsojqgyge 6,348.2954 0 0.00%
avocadotrees 6,219.3200 0 0.00%
gqztgobzgqge 6,069.4236 0 0.00%
jabbarndcn22 5,927.1687 0 0.00%
gm3dkmjwgmge 5,885.2320 0 0.00%
eosraunoking 5,818.9340 0 0.00%
pineapplepie 5,754.9811 0 0.00%
eoshardwares 5,616.7208 0 0.00%
windrider111 5,579.2279 0 0.00%
gyztqobvhage 5,366.2184 0 0.00%
gqytsmjsguge 5,228.4303 0 0.00%
hackerdarwin 5,111.3180 0 0.00%
gq4tgnbuguge 5,008.0074 0 0.00%
gezdeojwgyge 4,087.0565 0 0.00%
myboxaccount 4,041.5237 0 0.00%
eosdacenergy 3,975.7661 0 0.00%
mysteryman12 3,951.7948 0 0.00%
ha4tgmjrg4ge 3,947.1554 0 0.00%
champion1one 3,933.5686 0 0.00%
gu3dsnrzgqge 3,874.4226 0 0.00%
gi2tinbxguge 3,693.4453 0 0.00%
gu2tgnbvgage 3,672.2362 0 0.00%
jkilpatrick1 3,603.6586 0 0.00%
gy4danzsgige 3,433.4915 0 0.00%
haydinrugene 3,283.2822 0 0.00%
gy4tinbxg4ge 3,134.7116 0 0.00%
gy4tkobwgege 3,123.9030 0 0.00%
raunoeosking 3,076.4673 0 0.00%
dividendonly 3,045.3318 0 0.00%
globaleoskid 3,000.6875 0 0.00%
g4ydomrvgage 2,921.6839 0 0.00%
gyytkojsgige 2,687.6113 0 0.00%
ha2tmojygage 2,672.1951 0 0.00%
luckyonelife 2,659.1910 0 0.00%
heytqnbtgyge 2,627.4167 0 0.00%
spacewalker1 2,531.1634 0 0.00%
guytimzrgage 2,479.5470 0 0.00%
ha4dgojtgige 2,468.8881 0 0.00%
jxlangheimer 2,462.4150 0 0.00%
gy2dmnrsg4ge 2,393.3930 0 0.00%
zyavnyzrysab 2,155.4967 0 0.00%
gi2toobwgige 2,043.3482 0 0.00%
eosaccountpg 1,964.6583 0 0.00%
pieitalyeoss 1,950.9141 0 0.00%
nameregister 1,923.3908 0 0.00%
gu2dcmrvgqge 1,884.1538 0 0.00%
slyeosledger 1,879.3262 0 0.00%
guytmmjzg4ge 1,795.4369 0 0.00%
gyzdmmzug4ge 1,792.8825 0 0.00%
geydeobqgene 1,776.0558 0 0.00%
wealth.x 1,713.3699 0 0.00%
gq3toojxhage 1,701.8532 0 0.00%
gyztamzyguge 1,657.6435 0 0.00%
gy2tsnzxgmge 1,632.0162 712 43.63%
sonoveteosio 1,574.4666 0 0.00%
ge3tknbugqge 1,563.7679 231 14.78%
libertariank 1,563.5836 0 0.00%
gu3deojzhage 1,538.7363 0 0.00%
gm2tonbsgege 1,454.8119 0 0.00%
chirikchirik 1,442.7132 0 0.00%
cacaopower51 1,439.6628 0 0.00%
ha4tgnrrgege 1,435.6005 0 0.00%
theducksfund 1,416.6110 0 0.00%
bestdadever1 1,366.1286 0 0.00%
guzdcojtgige 1,356.9511 0 0.00%
libertylover 1,332.3374 0 0.00%
gy4dqmrxgqge 1,332.2482 0 0.00%
gy3tenrygmge 1,330.2420 0 0.00%
gmzdmmrsgene 1,328.4989 0 0.00%
gm2tknzqgage 1,324.1909 0 0.00%
paulriskacc2 1,321.1338 0 0.00%
gq4tonrsgege 1,304.4559 0 0.00%
andipapper11 1,300.6028 0 0.00%
gm2dsnbrguge 1,289.0761 0 0.00%
eostokenfund 1,262.4708 0 0.00%
motawizard.e 1,217.7489 0 0.00%
angieseosact 1,211.5950 1,163 96.03%
mykids135jad 1,160.8718 0 0.00%
start2runeos 1,026.2002 448 43.63%
bankerdotbet 1,016.3951 0 0.00%
gizdamjvgige 1,011.3363 0 0.00%
ilgigacrypto 1,000.1597 0 0.00%
gi4damjwguge 1,000.0001 436 43.63%
gi3tsmztgege 990.3897 432 43.63%
he4tgnygenes 923.9391 403 43.63%
cryptob2meos 899.4069 392 43.63%
donnascheerr 885.3787 386 43.63%
gm4doojtguge 875.1729 382 43.63%
gi4doobtgqge 874.7265 382 43.63%
stephholding 830.1109 362 43.63%
gi4tsmrzgige 771.3582 337 43.63%
investdarwin 760.2729 332 43.63%
cloudzeye123 730.6891 319 43.63%
ahdudjsjdidh 728.7689 318 43.63%
gq3domjug4ge 727.2885 317 43.63%
25vkecreosda 717.1006 313 43.63%
vatechhokies 700.0917 305 43.63%
gyzdsmbsgige 698.5708 305 43.63%
infltbletube 663.8866 290 43.63%
guzdkobqhage 662.9720 289 43.63%
gyytsmzqhage 627.2771 274 43.63%
eos4lesterb3 624.8328 273 43.63%
gu3dsnzugige 620.4457 271 43.63%
guztenzugige 613.6467 268 43.63%
gy3tmnbqg4ge 607.1799 265 43.63%
ge2tqnjvgige 601.0758 262 43.63%
vorenthorius 598.7181 23 3.92%
gm2tqmjqgyge 597.3662 261 43.63%
mymusicworld 580.9324 253 43.63%
gi3doojqgqge 573.5614 250 43.63%
guytonzyhege 561.8411 245 43.63%
gezdaobvguge 557.4721 243 43.63%
ha3dqojvhage 550.1053 240 43.63%
gqztombzgege 546.1203 160 29.29%
thed1cktator 540.2350 236 43.63%
gx1c4452dlfu 531.4092 232 43.63%
kevinheifner 528.9679 231 43.63%
gi2tgnzqhage 512.7219 224 43.63%
giydknbxgyge 510.3339 223 43.63%
trueaquablue 508.0078 481 94.60%
thealliancex 501.1339 219 43.63%
gy4dambshage 498.3205 217 43.63%
giztonbrgege 483.7694 211 43.63%
giytcmbyhege 478.2904 209 43.63%
giydanqgenes 477.0646 208 43.63%
tf5uahrbg5kn 475.0000 442 93.05%
teztezteztez 472.5305 206 43.63%
g4zdeobqgyge 472.1942 206 43.63%
g44dcmrsgqge 455.4949 199 43.63%
artofliberty 453.1735 198 43.63%
heydgnjzg4ge 443.3547 193 43.63%
ha2doobuhege 443.0927 193 43.63%
gqytanbrgage 438.9491 192 43.63%
nanoxdannyjh 413.9854 129 31.15%
cmichel.q 392.5008 171 43.63%
fcsqd1gjyjbc 387.6048 15 3.92%
gmzdenzyhage 381.8188 167 43.63%
eosnomotoken 380.3217 166 43.63%
taxismurfkkk 377.4513 162 42.87%
ge4donrqgqge 362.5497 158 43.63%
adcommercial 361.1226 158 43.63%
gyytimzthage 359.0445 91 25.42%
pauldyoungjr 350.3133 153 43.63%
g42tknjzgige 350.0633 153 43.63%
g43dinrsgyge 350.0633 153 43.63%
juanekeymerv 347.2272 14 3.92%
gi4tomjygige 333.5744 146 43.63%
breedfreedom 317.9407 139 43.63%
bradleysmith 317.7431 139 43.63%
fackhackeeos 316.5610 138 43.63%
eoselsiewats 312.5297 136 43.63%
yourfacebook 312.3499 136 43.63%
ge2tsmjwgqge 306.6742 134 43.63%
gy4dknrwgage 306.0555 280 91.39%
guztsnbugege 297.9504 130 43.63%
gm3teojthage 293.2135 128 43.63%
flyingmarmot 287.0314 125 43.63%
gyztcojxguge 280.2174 7 2.63%
seynsaumd244 279.3005 122 43.63%
ghengiskhan2 279.2678 122 43.63%
gq4domrxhage 277.7746 121 43.63%
g43dsmbtgige 277.5376 121 43.63%
geydiobrguge 275.5978 120 43.63%
baoqphamhair 274.3783 120 43.63%
ha4tknrxg4ge 272.6739 119 43.63%
geldspeicher 263.7673 115 43.63%
tseyt3114225 261.1179 114 43.63%
gi3tmmzqhege 259.7239 113 43.63%
gqzdsmzrgmge 253.6319 111 43.63%
ge3damrxgage 243.6829 106 43.63%
beancashoney 240.1628 27 11.31%
gy4tgmrrhage 237.1014 103 43.63%
gu3tmnrrhege 234.2328 102 43.63%
rhdwnsqo1eos 232.3358 101 43.63%
gq3danjvgmge 230.8714 101 43.63%
geytgnjsgene 225.0009 98 43.63%
sbvjveogb4ql 224.8984 98 43.63%
wookiefriend 224.2773 98 43.63%
g43dsmjuhage 223.0410 97 43.63%
gu4demzwg4ge 221.9135 97 43.63%
jmacktacular 216.6507 95 43.63%
intunderflow 216.4765 94 43.63%
gm3tsnzrhage 216.1368 94 43.63%
ge2tknjxgege 210.3494 92 43.63%
heydimjxgige 210.1343 92 43.63%
ge4dmmrugyge 202.9351 89 43.63%
g44toobqhege 202.1155 88 43.63%
ha4tknryhege 202.1034 165 81.84%
gm4dgmzwgmge 201.2911 197 98.07%
secretofmana 200.1507 87 43.63%
xbigfatchazx 200.0821 87 43.63%
gu2taobuhege 200.0000 190 94.95%
gu4tgnzshege 200.0000 193 96.61%
taxismurfkk1 196.3976 86 43.63%
gezdqmbzgige 194.6172 8 3.92%
gi4tqnbrgene 193.6627 84 43.63%
vkeosaccount 193.2000 178 92.37%
ha4dmnagenes 193.1031 84 43.63%
slavesmaster 192.7344 84 43.63%
geytmnjvguge 192.2700 58 30.23%
solarsystem1 186.0402 7 3.92%
wombatincome 182.0295 79 43.63%
geztkmbygene 179.1683 78 43.63%
gi3tenbsgene 176.2932 77 43.63%
gy3dcnbuhage 175.7992 77 43.63%
gmytemzxgege 172.1026 75 43.63%
primeiracon1 168.1561 73 43.63%
g4ydmnrwgige 167.9000 73 43.63%
wwesmackdown 166.6675 73 43.63%
princessjojo 165.1137 72 43.63%
guzdmmrtgige 163.0379 160 98.07%
begemoteos12 162.0500 159 98.12%
ha3dimrzgige 159.8084 70 43.63%
eddiescatter 158.2794 155 97.79%
hwangsangjin 155.5016 68 43.63%
safehaven123 150.0631 65 43.63%
soyoungkimsk 149.8824 65 43.63%
dariomurmur3 148.6344 65 43.63%
googlechains 148.3336 65 43.63%
ammonitearts 148.2199 65 43.63%
completecalm 146.7811 64 43.63%
gartoxjaguar 146.4974 64 43.63%
samondellisa 138.7383 61 43.63%
aluminumcoin 138.2925 60 43.63%
1amazinglife 138.1622 60 43.63%
aurumforlove 134.3516 59 43.63%
gyztmmrugage 131.6650 76 57.39%
silvanscase1 130.2867 118 90.68%
atlasatlas55 130.1560 75 57.39%
purplebreeze 129.1008 74 57.39%
eoshodlernr1 127.5761 3 2.63%
gq2temzshege 126.4133 73 57.39%
drewdbdrewdb 125.0000 115 91.95%
gorgonzolano 124.5944 114 91.84%
tahussleseos 121.5440 70 57.39%
haztaojrgige 120.1816 118 98.28%
ha4tsobtguge 120.1337 69 57.39%
lovejoyhope2 118.8159 68 57.39%
1zeeyousaash 117.6551 68 57.39%
matthewmeek2 117.4582 114 97.30%
masterenergy 116.6547 67 57.39%
g44demrygene 115.3008 66 57.39%
dragonblocks 115.2964 66 57.39%
ge3dsojrgmge 114.1342 66 57.39%
rewiredworld 114.1002 65 57.39%
guytsnzvgyge 113.8186 65 57.39%
gu3tcmzzgmge 112.6937 65 57.39%
g43tcnbugqge 112.5364 65 57.39%
gy4dgmjzgage 111.8206 106 95.15%
gnufoognufoo 111.4001 107 96.38%
ge2taojrgene 111.3322 64 57.39%
wfe5hhju4eyb 110.8737 64 57.39%
gyzdkobwgige 110.1517 63 57.39%
chuck.x 109.2299 53 48.65%
ha2dsobtgege 108.6403 62 57.39%
bestyearever 108.1953 62 57.39%
reversionist 107.6987 62 57.39%
totalsuccess 106.6545 61 57.39%
5vgxvqmpefel 105.4403 61 57.39%
gq3tqmjygqge 104.4485 60 57.39%
pocketblocks 104.1662 60 57.39%
pcpayeosroot 103.6301 59 57.39%
gy3tenbtgige 103.3865 92 88.61%
dragonplayer 102.7200 59 57.39%
stewardevan1 101.9918 59 57.39%
urbanologist 101.7768 58 57.39%
gy4danjqgqge 101.7341 58 57.39%
gy3dcmbrhege 101.6944 58 57.39%
tpdappincome 101.3348 58 57.39%
ha4tcnrtgene 101.1273 58 57.39%
serenityffly 100.7894 95 94.53%
optimussmurf 100.7438 95 94.74%
guydgobrgige 100.2781 88 87.33%
vikramangelo 100.1443 57 57.39%
oddtelegraph 100.1342 57 57.39%
eoskingjovos 100.1341 57 57.39%
ivote4eosusa 100.1302 57 57.39%
banannaslug1 100.1008 57 57.39%
gexnhd5pezmi 100.0000 95 94.95%
ha4dgobxgene 99.8451 58 57.96%
gu2dqmjyhage 99.7323 95 94.95%
kirabonchien 99.2348 94 94.95%
elonmuskcorp 98.8789 93 94.07%
boxedcadenza 97.0969 92 94.31%
uniqueenergy 96.0368 91 94.31%
guztgmbsgige 94.9751 90 94.95%
gm2tambvg4ge 94.6001 90 94.95%
exmoonworker 94.4322 88 93.14%
touchsoftnet 94.0274 89 94.95%
equiprobable 93.0332 88 94.95%
wolfarooaroo 92.9498 88 94.95%
greateastern 92.9045 88 94.95%
atom1cbomber 92.1408 87 94.95%
gu2domjugage 91.7088 87 94.95%
csabalburo11 89.6901 85 94.95%
gi2dkmrxhage 87.5656 78 89.06%
bruhbruhbru1 87.5107 82 94.07%
gu3dgobxhage 86.3732 51 59.06%
awesomefocus 86.0366 81 94.31%
gmztaobvgege 83.2414 79 94.95%
idpfeltp42co 82.7768 75 91.16%
donbarredora 82.0000 81 98.31%
onilpaeosacc 81.8292 28 34.72%
gm4dgnzwg4ge 81.7666 78 94.95%
xlovemygoonx 81.2450 75 92.86%
chisoulace3k 80.5527 76 94.95%
gm2tsojzgmge 80.3534 76 94.95%
gu3tinjxgage 80.2854 76 94.95%
heydgobzgene 80.0670 5 6.45%
theangelwave 80.0512 76 94.95%
gu2tamzwgage 80.0334 76 94.95%
gu4tsnztgqge 79.5835 76 94.95%
nightbird111 79.2485 75 94.95%
secessionist 78.5111 75 94.95%
wealthstream 77.6343 73 94.31%
eos1mitchell 75.9845 69 90.68%
reimarfritze 75.7581 72 94.95%
ha3tmnjwgege 75.0336 71 94.95%
sunwaylagoon 75.0118 71 94.95%
giytcobqhege 74.2107 67 90.30%
pumlhealthio 74.0339 70 94.95%
goldcoasteos 71.6597 65 90.68%
matrixtheone 71.5001 69 96.88%
ninonomad333 71.1690 68 94.95%
gizdcojygige 70.3076 64 91.28%
larryeos1234 70.1028 67 94.95%
gq4dmojwhage 70.0126 66 94.95%
hematologist 68.4833 65 94.95%
cosmiccredit 68.2335 64 94.31%
gm2tkmrrg4ge 68.1089 65 94.95%
krishnayogiy 66.1402 63 94.95%
gq3tsnjtguge 66.0156 61 91.84%
uberdestruct 65.3109 62 94.74%
kapipaeosacc 65.0293 47 72.19%
zabuton45553 63.7861 61 94.95%
moonamaretto 63.6736 60 94.95%
moonartefact 63.1284 60 94.95%
malacologist 61.7835 59 94.95%
eosniterider 61.4856 58 94.95%
cluetisledge 61.1706 57 93.32%
eoskurichado 61.0402 58 94.95%
heydsnrwguge 61.0349 58 94.95%
beats4change 60.1746 57 94.95%
gu3tsnzsgage 60.0348 56 92.57%
cryptostates 60.0339 57 94.95%
nicholas.x 60.0002 58 96.43%
tristan12345 57.9814 55 94.95%
ionospherist 57.9263 55 94.95%
gyztsnzygage 57.6401 55 94.95%
geytomrvguge 57.5192 55 94.95%
eosunicorn11 56.4568 54 94.95%
waveoutvault 56.3213 52 92.57%
eosrazorclaw 56.1957 53 94.74%
lisaenismail 55.5190 53 94.95%
emotionalist 55.2469 52 94.95%
teriyaki4434 55.1685 52 94.95%
gq4damrvhege 55.1054 52 94.88%
55ughettoglp 54.5201 47 86.99%
freebehisava 54.3804 51 93.14%
deathbringer 54.2622 51 94.74%
metallurgist 53.5989 51 94.95%
fcz2mbqrvq25 53.1626 50 94.95%
gi4doobqhage 53.1263 49 91.95%
dragunslayer 52.6412 49 93.14%
myshovelhead 52.0000 45 86.64%
tetrahedronx 52.0000 32 62.21%
g4ydegenesis 51.9496 49 94.46%
timmywombeos 51.9317 43 83.24%
slightlyfear 51.8772 49 94.95%
g44dcmbugmge 51.6764 49 94.95%
benmclean3sf 51.3595 49 94.95%
gi3domzygene 51.2337 48 94.07%
moonamerican 50.8556 48 94.95%
sithsrevenge 50.8075 48 94.74%
zatonprodkur 50.7571 48 94.95%
quotationist 50.3348 48 94.95%
gyzdimrsgqge 50.1341 48 94.95%
gy3dgnzygmge 50.0872 48 94.95%
gm2dsojshage 50.0043 46 91.84%
gu3tmnzzgege 49.3777 47 94.95%
jorginho3344 49.0000 29 59.06%
thefoxthefox 47.7275 44 92.16%
moonartifact 47.6877 45 94.95%
dacheosiodac 47.5000 46 97.12%
gmydeojrhage 47.3888 45 94.95%
sendsometips 47.2243 23 47.96%
slyeoswallet 47.1378 45 94.95%
4itxjotb4stb 46.9892 44 94.31%
wealthhealth 46.2182 41 89.06%
beautyofbyte 46.2061 31 67.79%
eosverycool1 46.1069 44 94.95%
gy2dsnbzg4ge 46.0491 44 94.95%
eogresources 46.0104 44 94.95%
silverchoags 45.9242 44 94.95%
frontwheelup 45.7361 42 91.95%
gyztmojqgqge 45.7198 43 94.95%
1234ales1234 45.0337 43 94.95%
oneirologist 45.0218 43 94.95%
moonamoretto 44.4791 42 94.95%
ge2tsnbtgege 44.3588 42 94.95%
moonantelope 44.1196 42 94.95%
tugalifetica 43.5850 41 94.95%
moonaeronaut 43.3806 41 94.95%
kirkandspock 43.1420 41 94.95%
ha4tgnrxgene 43.0182 41 94.95%
moonagitator 42.9988 41 94.95%
4coldstorage 42.9875 41 94.95%
gyyteobygqge 42.6462 7 15.91%
impartialist 41.9377 40 94.95%
ge4dsnbtgege 41.5084 39 94.95%
eoooosmoooon 41.0339 39 94.95%
trade24seven 40.8183 39 94.95%
gizdkmrrhage 40.4483 13 32.96%
gy3tcnbtgage 40.4136 38 94.95%
candlestick1 40.2616 35 87.16%
gi3dgmbygage 40.1264 32 78.98%
g44dombzgyge 40.0430 38 94.95%
guydknzsgqge 40.0361 38 94.95%
gy2tinbqgyge 40.0135 38 94.95%
gu2tsmztg4ge 39.7563 38 94.95%
stackinmyeos 39.6126 38 94.95%
gmytgmrvgige 39.0338 16 41.33%
geytkmjsgene 39.0273 37 94.95%
haztinbsgmge 38.7611 37 94.95%
muttsonkoluz 38.6580 36 91.84%
accountforge 38.3147 36 94.95%
traceyabrown 38.2351 36 94.23%
gu2tqobtgqge 37.5110 36 94.95%
slyeostestar 37.3764 35 94.95%
cameronbrown 37.1352 35 94.23%
eosminervisa 37.0115 35 94.38%
markestroud1 37.0034 13 33.85%
cleartoclose 36.6889 15 41.33%
hyreryaperfu 36.4600 35 97.26%
moonacademia 36.3161 34 94.95%
cryptocambro 36.2349 34 94.23%
gyytqmrtg4ge 36.1965 31 84.73%
mistercrowny 35.9845 34 94.53%
gi4donrxgqge 35.6410 34 94.95%
guzdcobrg4ge 35.3513 34 94.95%
ha3tknjzgyge 35.0000 33 95.21%
mamamiapasta 35.0000 31 87.33%
laliteos1234 34.9518 33 94.95%
wetripwetrip 34.1338 32 94.95%
11111rs11111 34.0635 32 94.95%
martinnaitha 33.4338 32 94.95%
giydenbtgene 33.2366 32 94.95%
mikebusiness 33.0588 31 94.95%
djbwallet123 33.0017 31 94.95%
drnsm5211111 32.6023 30 91.95%
hank31eosacc 32.5533 11 32.96%
freebanazapv 31.4661 30 94.95%
freevapidsan 30.4493 29 94.95%
silvertazhip 30.4091 29 94.95%
pari2paulus4 30.2856 29 94.67%
pglwkheiogol 30.2000 24 77.83%
ha4tkojtgqge 30.0336 29 94.95%
zagermasbach 30.0335 29 94.95%
gqztgojwgage 29.6162 28 94.95%
freesaevkemo 29.2876 27 93.14%
sebongsebong 28.4538 20 69.47%
gy4dimzwhege 28.0337 27 94.95%
freelaacmigb 27.4452 26 93.14%
he1lexwltone 27.2010 15 55.06%
guytsnjtgmge 27.1252 26 94.95%
vibraphonist 27.0851 26 94.95%
silvergeonka 27.0546 26 94.95%
1okj5man5seo 27.0540 25 93.05%
ciredowhaler 26.9488 26 94.95%
hezdmnbvgmge 26.9292 26 94.95%
gizdimbwgage 26.8957 26 94.95%
ge3tanjvgege 26.8284 25 94.95%
eosscatterw2 26.6772 25 92.37%
prabeosfever 26.6392 25 92.67%
jrmcryptoacc 26.4661 25 92.95%
freekaaznang 26.4060 25 93.14%
bloodsucking 26.1292 25 94.74%
n5goqzmjmyxm 26.0574 22 84.73%
vibe.hi 26.0336 25 94.95%
bnr515211431 26.0259 25 94.95%
gizdknbzgmge 26.0167 25 94.95%
silverzoanva 25.9912 25 94.95%
elxisproject 25.8068 20 76.61%
e1uy1tp4iyj4 25.5320 24 94.95%
fubarecogtwo 25.4020 24 94.95%
dafrenchgoat 25.0165 24 94.95%
gu3tenagenes 25.0158 23 92.16%
amorepacific 25.0079 24 94.95%
webuyanycoin 25.0066 24 94.95%
raleigh11eos 24.7570 24 94.95%
eggiscomming 24.7206 23 91.84%
electricwave 24.6729 23 94.95%
gy2dimjzgmge 24.5005 1 3.92%
jjvgsmajcoo1 24.4535 23 94.95%
guztcojvgyge 24.2286 23 94.95%
gy3dinbzgige 24.1331 23 94.95%
gmytimzxg4ge 24.0232 23 94.95%
nearinfinity 23.9846 23 94.95%
eosmoneywhiz 23.6609 22 94.95%
freebaaknemv 23.5448 23 96.96%
vechainsucks 23.3602 22 94.46%
judesneweos3 23.3448 23 96.52%
eosmoneymaze 23.2337 22 94.95%
dmitriyperel 23.1379 21 92.86%
gyztgnbxgege 23.1221 22 94.95%
daniel321111 22.8299 22 94.53%
gmytmnjvgqge 22.7893 22 94.95%
divinefuture 22.6614 22 94.95%
eosbankfunds 22.6576 22 94.95%
eosmoneyguru 22.3964 21 94.95%
mississauga1 22.3083 21 93.91%
swedissog123 22.1269 21 94.95%
aon111111111 22.0190 21 94.95%
silvervekogn 22.0098 21 94.95%
gqydgmbxg4ge 22.0014 13 60.14%
ge3dsmzzhage 21.9762 21 94.95%
jkskbyeprise 21.8327 21 94.95%
lucianvitale 21.7820 21 94.95%
geydcmzvguge 21.7785 12 55.65%
gy2deojrgige 21.5492 10 48.65%
gqzdoobtgmge 21.5466 20 94.95%
sevenwonders 21.5168 18 83.02%
zyjsdhfvaeho 21.2394 20 94.67%
gi4tcobsgige 21.0137 20 94.95%
riskmgmttest 21.0027 20 94.95%
dewlinkgraph 21.0009 11 50.00%
genialwombat 21.0000 9 44.37%
seynsaumd212 21.0000 20 94.53%
silvervaesra 20.8881 20 94.95%
phoenix.vr 20.6839 18 84.73%
mszrsrichard 20.6295 20 94.95%
danwilsoneos 20.5003 20 97.26%
reniarku1234 20.5001 20 97.85%
eosinvestnow 20.4813 19 94.60%
rejuvenators 20.4332 19 94.95%
silversaleka 20.3234 19 94.95%
silverzhamet 20.2599 19 94.95%
ihashfurye1s 20.2262 12 59.06%
gm3tenbsgyge 20.0057 19 94.95%
tedcahall.gm 19.9722 18 89.63%
betdicedepot 19.9176 1 6.45%
beemoneyapps 19.8216 19 94.95%
luisf3rnando 19.5927 19 94.95%
eosdapp.game 19.2299 18 94.95%
allaglobalio 19.1417 18 94.38%
g4ytmoagenes 19.0344 18 94.95%
blckchainrbp 19.0202 18 94.60%
arifnihatylz 19.0171 1 5.19%
freeniasavna 18.9278 18 96.96%
freekayalats 18.9165 18 94.95%
horstseosact 18.8602 18 97.99%
kroesamayase 18.8600 18 97.26%
freenatamnom 18.7776 18 96.92%
gm3dgnjwg4ge 18.6999 2 8.91%
gwdevelopers 18.6000 10 51.32%
thirdesowall 18.5613 18 94.95%
nederschiegg 18.3384 17 94.95%
plloijavex11 18.1734 17 94.95%
reaganbrown2 18.0439 17 94.23%
