请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
选择候选人后,请参阅我们的投票工具使用指南: eosc, eos-voter 和 EOS Voter.
排名 | 名字 | 账号 | 公司地址 | EOS | 得票数 | EOS/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GenerEOS | aus1genereos | AU | 140.26M | 30,796 | 4,555 | 3.41% | ||||||
2 | binancestake | binancestake | KY | 139.67M | 26,687 | 5,234 | 3.39% | |||||||
3 | ![]() | EOS Nation | eosnationftw | CA | 135.76M | 43,706 | 3,106 | 3.30% | ||||||
4 | ![]() | EOSphere | eosphereiobp | AU | 135.70M | 34,024 | 3,988 | 3.30% | ||||||
5 | ![]() | EOSUSA | ivote4eosusa | US | 134.76M | 30,046 | 4,485 | 3.27% | ||||||
6 | ![]() | EOS Titan | eostitanprod | BG | 133.94M | 35,028 | 3,824 | 3.25% | ||||||
7 | eoscannonchn | eoscannonchn | KY | 132.99M | 45,492 | 2,923 | 3.23% | |||||||
8 | ![]() | Newdex | newdex.bp | KY | 130.94M | 35,072 | 3,733 | 3.18% | ||||||
9 | Defibox BP | bp.defi | KY | 129.42M | 18,584 | 6,964 | 3.14% | |||||||
10 | big.one | big.one | JP | 128.63M | 31,233 | 4,118 | 3.13% | |||||||
11 | ![]() | Everstake | atticlabeosb | UA | 124.31M | 41,633 | 2,986 | 3.02% | ||||||
12 | starteosiobp | starteosiobp | 119.98M | 39,803 | 3,014 | 2.91% | ||||||||
13 | ![]() | EOSeoul | eoseouldotio | KR | 119.50M | 24,829 | 4,813 | 2.90% | ||||||
14 | ![]() | EOS Support | eossupportbp | US | 113.93M | 25,063 | 4,546 | 2.77% | ||||||
15 | ![]() | Greymass | teamgreymass | CA | 113.78M | 33,139 | 3,433 | 2.76% | ||||||
16 | hashfin | hashfineosio | SG | 113.71M | 27,578 | 4,123 | 2.76% | |||||||
17 | ![]() | eoslaomaocom | eoslaomaocom | 112.30M | 33,130 | 3,390 | 2.73% | |||||||
18 | eosflytomars | eosflytomars | JP | 112.26M | 24,489 | 4,584 | 2.73% | |||||||
19 | ![]() | Detroit Ledge... | eosiodetroit | US | 112.03M | 32,527 | 3,444 | 2.72% | ||||||
20 | ![]() | Vaultascan BP | bp.daobox | SG | 111.16M | 19,689 | 5,646 | 2.70% | ||||||
21 | ![]() | EOSIO.SG | eosiosg11111 | SG | 105.52M | 39,958 | 2,641 | 2.56% | ||||||
22 | ![]() | Aloha EOS | alohaeosprod | US | 98.47M | 29,761 | 3,309 | 2.39% | ||||||
23 | ![]() | EOS Authority | eosauthority | GB | 93.29M | 39,517 | 2,361 | 2.27% | ||||||
24 | blockpooleos | blockpooleos | 88.98M | 23,648 | 3,763 | 2.16% | ||||||||
25 | ![]() | EOS Rio 💙 | eosriobrazil | BR | 88.92M | 33,626 | 2,644 | 2.16% | ||||||
26 | slowmistiobp | slowmistiobp | 88.07M | 16,232 | 5,426 | 2.14% | ||||||||
27 | eosnewfuture | eosnewfuture | JP | 68.51M | 8,785 | 7,799 | 1.66% | |||||||
28 | ![]() | CryptoLions🦁 | cryptolions1 | UA | 67.84M | 24,070 | 2,819 | 1.65% | ||||||
29 | eoslambdacom | eoslambdacom | 66.71M | 14,165 | 4,710 | 1.62% | ||||||||
30 | ![]() | eosasia11111 | eosasia11111 | 66.28M | 26,656 | 2,487 | 1.61% | |||||||
31 | truststaking | truststaking | JP | 65.94M | 10,156 | 6,493 | 1.60% | |||||||
32 | ![]() | EOSAmsterdam | eosamsterdam | NL | 56.33M | 19,024 | 2,961 | 1.37% | ||||||
33 | ![]() | Noahark BP | noaharkeosbp | SG | 49.87M | 11,940 | 4,177 | 1.21% | ||||||
34 | eosinfstones | eosinfstones | 49.25M | 14,537 | 3,388 | 1.20% | ||||||||
35 | bitfinexeos1 | bitfinexeos1 | 36.26M | 22,530 | 1,610 | 0.88% | ||||||||
36 | moreisfuture | moreisfuture | CN | 36.23M | 8,652 | 4,187 | 0.88% | |||||||
37 | ![]() | EOS WIKI | eosdotwikibp | KY | 34.98M | 14,604 | 2,395 | 0.85% | ||||||
38 | ![]() | Dex223 DAO | bp4dex223dao | US | 34.13M | 4,983 | 6,850 | 0.83% | ||||||
39 | eossv12eossv | eossv12eossv | US | 25.95M | 11,030 | 2,352 | 0.63% | |||||||
40 | eospaceioeos | eospaceioeos | CN | 25.85M | 2,742 | 9,428 | 0.63% | |||||||
41 | dexeosbpnode | dexeosbpnode | 25.47M | 3,566 | 7,141 | 0.62% | ||||||||
42 | eosrainbowbp | eosrainbowbp | 25.35M | 3,387 | 7,485 | 0.62% | ||||||||
43 | bp.pizza | bp.pizza | CN | 24.63M | 9,834 | 2,504 | 0.60% | |||||||
44 | validatoreos | validatoreos | 24.22M | 905 | 26,766 | 0.59% | ||||||||
45 | eoshenzhenio | eoshenzhenio | CN | 24.12M | 5,025 | 4,799 | 0.59% | |||||||
46 | eosathenabp1 | eosathenabp1 | 24.05M | 342 | 70,331 | 0.58% | ||||||||
47 | ![]() | Uncommon Lab | uncommonlabs | KR | 24.04M | 41 | 586,413 | 0.58% | ||||||
48 | eosx.game | eosx.game | CN | 23.82M | 245 | 97,229 | 0.58% | |||||||
49 | kikifinance1 | kikifinance1 | 23.80M | 5,344 | 4,454 | 0.58% | ||||||||
50 | ![]() | eosflareiobp | eosflareiobp | US | 22.68M | 12,875 | 1,762 | 0.55% | ||||||
51 | passpay.io | passpay.io | JP | 22.19M | 45 | 493,185 | 0.54% | |||||||
52 | ![]() | EOS BP PGL.MLT | bppgl.mlt | US | 21.27M | 2,696 | 7,889 | 0.52% | ||||||
53 | eoseyes.com | eoseyes.com | JP | 17.11M | 280 | 61,122 | 0.42% | |||||||
54 | eosbixinboot | eosbixinboot | 11.83M | 10,790 | 1,096 | 0.29% | ||||||||
55 | ![]() | EOS42 | eos42freedom | DE | 10.11M | 20,599 | 491 | 0.25% | ||||||
56 | eossnzpoolbp | eossnzpoolbp | 6.99M | 3,444 | 2,031 | 0.17% | ||||||||
57 | ![]() | eosrapidprod | eosrapidprod | US | 6.17M | 11,168 | 552 | 0.15% | ||||||
58 | okcapitalbp1 | okcapitalbp1 | 4.03M | 11,205 | 360 | 0.10% | ||||||||
59 | certikeosorg | certikeosorg | US | 3.26M | 5,339 | 611 | 0.08% | |||||||
60 | whaleex.com | whaleex.com | KR | 2.01M | 15,958 | 126 | 0.05% | |||||||
61 | ![]() | eoscafeblock | eoscafeblock | CA | 1.89M | 20,836 | 91 | 0.05% | ||||||
62 | ![]() | eosDAC | eosdacserver | CH | 1.74M | 20,072 | 87 | 0.04% | ||||||
63 | ![]() | EOSArgentina | argentinaeos | AR | 1.26M | 15,920 | 79 | 0.03% | ||||||
64 | eosbeijingbp | eosbeijingbp | JP | 1.23M | 11,024 | 112 | 0.03% | |||||||
65 | hkeoshkeosbp | hkeoshkeosbp | HK | 1.15M | 8,415 | 136 | 0.03% | |||||||
66 | ![]() | NodeONE☝️ | eosnodeonebp | KR | 1.05M | 11,683 | 89 | 0.03% | ||||||
67 | ![]() | TokenPocket | itokenpocket | SG | 0.81M | 6,363 | 128 | 0.02% | ||||||
68 | hoo.com | hoo.com | 0.81M | 6,222 | 130 | 0.02% | ||||||||
69 | jedaaaaaaaaa | jedaaaaaaaaa | JP | 0.74M | 9,504 | 77 | 0.02% | |||||||
70 | ![]() | Edenia | costaricaeos | CR | 0.72M | 4,158 | 174 | 0.02% | ||||||
71 | ![]() | eosDublin | eosdublinwow | IE | 0.68M | 9,131 | 74 | 0.02% | ||||||
72 | zbeosbp11111 | zbeosbp11111 | CN | 0.63M | 13,322 | 47 | 0.02% | |||||||
73 | eosiomeetone | eosiomeetone | SG | 0.54M | 17,921 | 30 | 0.01% | |||||||
74 | jrrcryptoeos | jrrcryptoeos | 0.50M | 3,553 | 140 | 0.01% | ||||||||
75 | ![]() | donates2eden | donates2eden | US | 0.47M | 875 | 541 | 0.01% | ||||||
76 | helloeoscnbp | helloeoscnbp | CN | 0.47M | 16,176 | 29 | 0.01% | |||||||
77 | qaraqolblock | qaraqolblock | FI | 0.40M | 5,006 | 80 | 0.01% | |||||||
78 | sheos21sheos | sheos21sheos | ES | 0.36M | 6,598 | 55 | 0.01% | |||||||
79 | libertyblock | libertyblock | CA | 0.36M | 7,730 | 47 | 0.01% | |||||||
80 | eoshuobipool | eoshuobipool | 0.31M | 17,046 | 18 | 0.01% | ||||||||
81 | eosvenezuela | eosvenezuela | VE | 0.27M | 1,869 | 143 | 0.01% | |||||||
82 | ![]() | heliosblocks | heliosblocks | PR | 0.26M | 721 | 363 | 0.01% | ||||||
83 | eosyskoreabp | eosyskoreabp | KR | 0.24M | 7,512 | 32 | 0.01% | |||||||
84 | bp.dfs | bp.dfs | SG | 0.19M | 2,261 | 84 | 0.00% | |||||||
85 | eosnairobike | eosnairobike | KE | 0.18M | 3,391 | 52 | 0.00% | |||||||
86 | googlecloudp | googlecloudp | 0.17M | 81 | 2,140 | 0.00% | ||||||||
87 | eosisgravity | eosisgravity | SG | 0.17M | 7,776 | 22 | 0.00% | |||||||
88 | geosoneforbp | geosoneforbp | 0.16M | 2,765 | 59 | 0.00% | ||||||||
89 | cochainworld | cochainworld | CN | 0.15M | 8,351 | 18 | 0.00% | |||||||
90 | ![]() | eosBarcelona | eosbarcelona | ES | 0.14M | 1,223 | 111 | 0.00% | ||||||
91 | CALEOS | caleosblocks | US | 0.13M | 529 | 253 | 0.00% | |||||||
92 | ![]() | bp.boid | bp.boid | ES | 0.13M | 635 | 203 | 0.00% | ||||||
93 | eosgenblockp | eosgenblockp | IS | 0.13M | 2,875 | 44 | 0.00% | |||||||
94 | ![]() | blocksmithio | blocksmithio | US | 0.12M | 3,264 | 38 | 0.00% | ||||||
95 | ![]() | bountyblok.io | bountyblokbp | CA | 0.12M | 510 | 240 | 0.00% | ||||||
96 | csxcommunity | csxcommunity | DE | 0.11M | 603 | 190 | 0.00% | |||||||
97 | ![]() | Sentnl | sentnlagents | GB | 0.11M | 549 | 207 | 0.00% | ||||||
98 | eosindiaiobp | eosindiaiobp | 0.11M | 170 | 664 | 0.00% | ||||||||
99 | eosfishrocks | eosfishrocks | BZ | 0.11M | 3,838 | 29 | 0.00% | |||||||
100 | ![]() | Eos Kiwi | eoskiwi.com | TH | 0.08M | 7 | 11,721 | 0.00% | ||||||
101 | eoscleanerbp | eoscleanerbp | JP | 0.07M | 1,642 | 45 | 0.00% | |||||||
102 | oraclegogogo | oraclegogogo | CN | 0.07M | 3,542 | 21 | 0.00% | |||||||
103 | eosstorebest | eosstorebest | CN | 0.06M | 4,270 | 14 | 0.00% | |||||||
104 | eosantpoolbp | eosantpoolbp | SG | 0.05M | 2,390 | 21 | 0.00% | |||||||
105 | eosonoeosono | eosonoeosono | 0.05M | 1,299 | 36 | 0.00% | ||||||||
106 | keoskorea111 | keoskorea111 | 0.05M | 1,106 | 42 | 0.00% | ||||||||
107 | eosukblocpro | eosukblocpro | GB | 0.04M | 1,595 | 24 | 0.00% | |||||||
108 | hexlantttttt | hexlantttttt | KR | 0.04M | 3,463 | 11 | 0.00% | |||||||
109 | eospacificbp | eospacificbp | 0.03M | 1,347 | 21 | 0.00% | ||||||||
110 | philippinebp | philippinebp | AL | 0.03M | 623 | 40 | 0.00% | |||||||
111 | unlimitedeos | unlimitedeos | 0.02M | 1,961 | 12 | 0.00% | ||||||||
112 | eosvillagebp | eosvillagebp | 0.02M | 685 | 35 | 0.00% | ||||||||
113 | vote4scatter | vote4scatter | 0.02M | 536 | 43 | 0.00% | ||||||||
114 | dilidilifans | dilidilifans | SG | 0.02M | 426 | 47 | 0.00% | |||||||
115 | bitwireeosbp | bitwireeosbp | SG | 0.02M | 272 | 71 | 0.00% | |||||||
116 | blacklusion | blacklusion | DE | 0.02M | 39 | 490 | 0.00% | |||||||
117 | eosgermanybp | eosgermanybp | 0.02M | 1,043 | 18 | 0.00% | ||||||||
118 | eosvietnambp | eosvietnambp | AL | 0.02M | 477 | 37 | 0.00% | |||||||
119 | eosunion1111 | eosunion1111 | 0.02M | 2,522 | 7 | 0.00% | ||||||||
120 | keycommunity | keycommunity | KY | 0.02M | 576 | 28 | 0.00% | |||||||
121 | eosedubpbest | eosedubpbest | DE | 0.02M | 494 | 31 | 0.00% | |||||||
122 | 1eostheworld | 1eostheworld | PR | 0.01M | 277 | 53 | 0.00% | |||||||
123 | eoscybexiobp | eoscybexiobp | 0.01M | 1,364 | 10 | 0.00% | ||||||||
124 | BlockPro | blockpro1eos | 0.01M | 141 | 98 | 0.00% | ||||||||
125 | bitspacenode | bitspacenode | NO | 0.01M | 702 | 20 | 0.00% | |||||||
126 | eossiriussbp | eossiriussbp | FR | 0.01M | 203 | 65 | 0.00% | |||||||
127 | sheleaders21 | sheleaders21 | 0.01M | 680 | 19 | 0.00% | ||||||||
128 | eosvolgabpru | eosvolgabpru | RU | 0.01M | 1,178 | 11 | 0.00% | |||||||
129 | eoswinwinwin | eoswinwinwin | 0.01M | 281 | 44 | 0.00% | ||||||||
130 | eoscandyone1 | eoscandyone1 | 0.01M | 350 | 34 | 0.00% | ||||||||
131 | eosjapanclub | eosjapanclub | JP | 0.01M | 1,059 | 11 | 0.00% | |||||||
132 | ecoboost1111 | ecoboost1111 | 0.01M | 216 | 50 | 0.00% | ||||||||
133 | franceosysbp | franceosysbp | FR | 0.01M | 560 | 19 | 0.00% | |||||||
134 | bpacbpacbpac | bpacbpacbpac | IN | 0.01M | 273 | 35 | 0.00% | |||||||
135 | eossandiego1 | eossandiego1 | 0.01M | 277 | 31 | 0.00% | ||||||||
136 | switzerlanda | switzerlanda | CH | 0.01M | 233 | 37 | 0.00% | |||||||
137 | BlockEOS.io | blockeosioio | US | 0.01M | 203 | 42 | 0.00% | |||||||
138 | blockgenicbp | blockgenicbp | 0.01M | 451 | 18 | 0.00% | ||||||||
139 | ![]() | EOSArabia | eosarabianet | AE | 0.01M | 288 | 27 | 0.00% | ||||||
140 | eosholdings1 | eosholdings1 | 0.01M | 751 | 10 | 0.00% | ||||||||
141 | eoschaintech | eoschaintech | 0.01M | 151 | 50 | 0.00% | ||||||||
142 | superoneiobp | superoneiobp | IO | 0.01M | 1,060 | 7 | 0.00% | |||||||
143 | eospaygatebp | eospaygatebp | 0.01M | 321 | 22 | 0.00% | ||||||||
144 | eosgalaxybp1 | eosgalaxybp1 | 0.01M | 490 | 14 | 0.00% | ||||||||
145 | blockchained | blockchained | RU | 0.01M | 445 | 15 | 0.00% | |||||||
146 | eosecoeoseco | eosecoeoseco | CN | 0.01M | 1,147 | 6 | 0.00% | |||||||
147 | eosvancouver | eosvancouver | 0.01M | 400 | 16 | 0.00% | ||||||||
148 | eosbepalsafe | eosbepalsafe | 0.01M | 133 | 48 | 0.00% | ||||||||
149 | activeeoscom | activeeoscom | US | 0.01M | 176 | 36 | 0.00% | |||||||
150 | ha4daobxg4ge | ha4daobxg4ge | SG | 0.01M | 487 | 13 | 0.00% | |||||||
151 | eoswenzhoubp | eoswenzhoubp | 0.01M | 583 | 10 | 0.00% | ||||||||
152 | stargalaxybp | stargalaxybp | 0.01M | 876 | 7 | 0.00% | ||||||||
153 | ![]() | swedencornet | swedencornet | SE | 0.01M | 262 | 22 | 0.00% | ||||||
154 | eosmatrixeos | eosmatrixeos | IN | 0.01M | 239 | 23 | 0.00% | |||||||
155 | koreainbexbp | koreainbexbp | 0.01M | 624 | 8 | 0.00% | ||||||||
156 | eosninetiess | eosninetiess | 0.01M | 415 | 12 | 0.00% | ||||||||
157 | eosadddddddd | eosadddddddd | 0.01M | 619 | 8 | 0.00% | ||||||||
158 | eoslovebirds | eoslovebirds | 0.00M | 217 | 23 | 0.00% | ||||||||
159 | 123singapore | 123singapore | 0.00M | 548 | 9 | 0.00% | ||||||||
160 | eosnovakorbp | eosnovakorbp | 0.00M | 323 | 15 | 0.00% | ||||||||
161 | moonxwitheos | moonxwitheos | IN | 0.00M | 246 | 19 | 0.00% | |||||||
162 | privexinceos | privexinceos | DE | 0.00M | 186 | 24 | 0.00% | |||||||
163 | eosrussiacom | eosrussiacom | RU | 0.00M | 263 | 16 | 0.00% | |||||||
164 | germaneostop | germaneostop | 0.00M | 225 | 18 | 0.00% | ||||||||
165 | dapppub.bp | dapppub.bp | SG | 0.00M | 819 | 5 | 0.00% | |||||||
166 | eosimperabpi | eosimperabpi | IT | 0.00M | 469 | 8 | 0.00% | |||||||
167 | ![]() | ROELANDP - ro... | roelandp1eos | 0.00M | 143 | 27 | 0.00% | |||||||
168 | eosrealbpcsg | eosrealbpcsg | 0.00M | 136 | 28 | 0.00% | ||||||||
169 | eosnewzealbp | eosnewzealbp | 0.00M | 79 | 48 | 0.00% | ||||||||
170 | stakedstaked | stakedstaked | 0.00M | 140 | 27 | 0.00% | ||||||||
171 | bitcoingod11 | bitcoingod11 | 0.00M | 49 | 73 | 0.00% | ||||||||
172 | eosgreeniobp | eosgreeniobp | 0.00M | 253 | 14 | 0.00% | ||||||||
173 | eosminergate | eosminergate | CA | 0.00M | 255 | 14 | 0.00% | |||||||
174 | eosteaeostea | eosteaeostea | 0.00M | 680 | 5 | 0.00% | ||||||||
175 | memtripblock | memtripblock | GB | 0.00M | 88 | 36 | 0.00% | |||||||
176 | eosbeaneosbp | eosbeaneosbp | US | 0.00M | 41 | 77 | 0.00% | |||||||
177 | eoslithuania | eoslithuania | 0.00M | 224 | 14 | 0.00% | ||||||||
178 | blockmachin3 | blockmachin3 | US | 0.00M | 12 | 243 | 0.00% | |||||||
179 | miamixtrella | miamixtrella | 0.00M | 9 | 316 | 0.00% | ||||||||
180 | blokcrafters | blokcrafters | 0.00M | 5 | 568 | 0.00% | ||||||||
181 | chainclubeos | chainclubeos | 0.00M | 411 | 7 | 0.00% | ||||||||
182 | eoswtzeoswtz | eoswtzeoswtz | 0.00M | 419 | 6 | 0.00% | ||||||||
183 | eosnetworkio | eosnetworkio | 0.00M | 230 | 12 | 0.00% | ||||||||
184 | foodtokeneos | foodtokeneos | US | 0.00M | 26 | 104 | 0.00% | |||||||
185 | eoszhizhutop | eoszhizhutop | 0.00M | 168 | 16 | 0.00% | ||||||||
186 | eosmotioneos | eosmotioneos | 0.00M | 235 | 11 | 0.00% | ||||||||
187 | eosbattlenet | eosbattlenet | 0.00M | 26 | 97 | 0.00% | ||||||||
188 | eosstarcraft | eosstarcraft | 0.00M | 19 | 120 | 0.00% | ||||||||
189 | ![]() | GreenEOSIO | greeneosiobp | SE | 0.00M | 74 | 30 | 0.00% | ||||||
190 | eosicelandbp | eosicelandbp | 0.00M | 25 | 90 | 0.00% | ||||||||
191 | ![]() | sanfranc1sco | sanfranc1sco | CK | 0.00M | 70 | 31 | 0.00% | ||||||
192 | paytomateosp | paytomateosp | ER | 0.00M | 390 | 6 | 0.00% | |||||||
193 | eoszonrussia | eoszonrussia | 0.00M | 156 | 14 | 0.00% | ||||||||
194 | eosyosemitex | eosyosemitex | US | 0.00M | 38 | 56 | 0.00% | |||||||
195 | onechaindapp | onechaindapp | 0.00M | 98 | 22 | 0.00% | ||||||||
196 | buildteameos | buildteameos | 0.00M | 198 | 11 | 0.00% | ||||||||
197 | eoslawyereos | eoslawyereos | 0.00M | 231 | 9 | 0.00% | ||||||||
198 | eosclockwise | eosclockwise | 0.00M | 15 | 138 | 0.00% | ||||||||
199 | eosfengwocom | eosfengwocom | 0.00M | 549 | 4 | 0.00% | ||||||||
200 | eoswingdotio | eoswingdotio | 0.00M | 465 | 4 | 0.00% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙