请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
以下是活跃投票代理人列表。 请选择代理人以查看他们给BP的投票。
排名 | 名字 | Address | 账号 FIO | 已被代理投票数 FIO | 总数量 FIO | 被代理投票账户的总数量 | 候选人得票数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | sgqfpnfkjx1g | finance@edge | 14,056 | 27,371,104 | 27,385,160 | #1 3,343 | 18 |
10 | 5p35rb3vhqgp | reaper@guarda | 285,667 | 354,375 | 640,042 | #2 583 | 1 |
4 | qcic4ydb3vqh | proxy@greymass | 104,460 | 5,044,626 | 5,149,086 | #3 302 | 29 |
13 | ppxf5y5rwjxr | proxy@moonstake | 3 | 482,981 | 482,984 | #4 117 | 1 |
14 | cpqy42p2pz51 | proxy@wallet | 4 | 250,524 | 250,528 | #5 38 | 3 |
3 | 5xwv2eqvdlha | blue@proxy | 9,006 | 18,603,589 | 18,612,595 | #6 25 | 20 |
17 | 3hovhdjiryst | proxy@secux | 2 | 9,596 | 9,598 | #7 23 | 5 |
15 | top21p21aion | proxy@blockpane | 892 | 24,759 | 25,651 | #8 23 | 17 |
9 | hkzfdcxe11us | crypto@tribe | 10,162 | 647,065 | 657,227 | #9 19 | 2 |
1 | t5povo42wwli | proxy1@binancestaking | 4 | 258,440,377 | 258,440,381 | #10 14 | 0 |
7 | anyo2riwfn5l | anyo@fiosweden | 18 | 1,640,179 | 1,640,197 | #11 14 | 18 |
12 | vgt5kuhnqivn | proxy@genereos | 98 | 501,021 | 501,119 | #12 13 | 30 |
8 | cb22rjbtdz5c | stake@bpkiwi | 913 | 671,319 | 672,232 | #13 12 | 4 |
5 | top15cef5xvc | vote@blockpane | 834 | 4,045,400 | 4,046,234 | #14 11 | 15 |
6 | tun3zfc1kk5z | proxy@eosphere | 431 | 2,392,437 | 2,392,868 | #15 10 | 23 |
19 | fsvnf1qfkncx | andy@secux | 22 | 2,532 | 2,554 | #16 8 | 0 |
20 | hizvlwvudkaj | lethanhmy@cm | 59 | 1,070 | 1,129 | #17 8 | 4 |
16 | 3ysmtfhpjxt5 | proxy@mycointainer | 1 | 25,367 | 25,368 | #18 7 | 1 |
11 | nssppfxg2xue | proxy@blocksindia | 272,746 | 253,724 | 526,470 | #19 7 | 5 |
18 | iwxgnrksf212 | imdsc@edge | 1,380 | 2,072 | 3,452 | #20 7 | 1 |
21 | nwvcwv3r2ipa | proxy@everstake | 593 | 26 | 619 | #21 4 | 0 |
22 | iwadvegyfv44 | proxy@zenblocks | 183 | 276 | 459 | #22 3 | 27 |
23 | bp3ukdhcljw2 | symmetric@lboy | 9 | 300 | 309 | #23 3 | 0 |
24 | vq42iiqkuskw | vq42iiqkuskw | 3 | 3 | 6 | #24 1 | 30 |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙