请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
以下是活跃投票代理人列表。 请选择代理人以查看他们给BP的投票。
排名 | 名字 | Address | 账号 FIO | 已被代理投票数 FIO | 总数量 FIO | 被代理投票账户的总数量 | 候选人得票数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t5povo42wwli | proxy1@binancestaking | 3 | 258,662,116 | 258,662,119 | 8 | 0 |
2 | sgqfpnfkjx1g | finance@edge | 72,841 | 25,538,306 | 25,611,147 | 412 | 22 |
3 | 5xwv2eqvdlha | blue@proxy | 9,793 | 20,000,000 | 20,009,793 | 2 | 9 |
4 | qcic4ydb3vqh | proxy@greymass | 76,418 | 14,378,437 | 14,454,855 | 184 | 29 |
5 | top15cef5xvc | vote@blockpane | 1,005 | 2,970,764 | 2,971,769 | 5 | 15 |
6 | ppxf5y5rwjxr | proxy@moonstake | 191 | 2,123,485 | 2,123,676 | 48 | 1 |
7 | top21p21aion | proxy@blockpane | 981 | 1,297,903 | 1,298,884 | 5 | 21 |
8 | tun3zfc1kk5z | proxy@eosphere | 473 | 1,082,011 | 1,082,484 | 2 | 24 |
9 | vgt5kuhnqivn | proxy@genereos | 96 | 1,026,326 | 1,026,422 | 2 | 30 |
10 | hkzfdcxe11us | crypto@tribe | 941,023 | 2,911 | 943,934 | 5 | 2 |
11 | cpqy42p2pz51 | proxy@wallet | 2 | 846,455 | 846,457 | 7 | 3 |
12 | 5p35rb3vhqgp | reaper@guarda | 255,540 | 368,139 | 623,679 | 175 | 1 |
13 | iwxgnrksf212 | imdsc@edge | 989 | 406,348 | 407,337 | 6 | 1 |
14 | nwvcwv3r2ipa | proxy@everstake | 591 | 394,370 | 394,961 | 3 | 0 |
15 | lbkqay4giown | main@mycointainer | 5,282 | 264,195 | 269,477 | 4 | 1 |
16 | anyo2riwfn5l | anyo@fiosweden | 16 | 250,121 | 250,137 | 2 | 18 |
17 | bp3ukdhcljw2 | symmetric@lboy | 7 | 13,831 | 13,838 | 1 | 0 |
18 | nssppfxg2xue | proxy@blocksindia | 3,488 | 0 | 3,488 | 0 | 2 |
19 | hizvlwvudkaj | lethanhmy@cm | 475 | 1,785 | 2,260 | 3 | 4 |
20 | fsvnf1qfkncx | andy@secux | 20 | 1,343 | 1,363 | 1 | 0 |
21 | 3hovhdjiryst | proxy@secux | 0 | 979 | 979 | 3 | 5 |
22 | iwadvegyfv44 | proxy@zenblocks | 181 | 271 | 452 | 3 | 27 |
23 | vq42iiqkuskw | vq42iiqkuskw | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙