请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | Address | 公司地址 | FIO | 得票数 | FIO/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EOSphere | bp@eosphere | AU | 112.68M | 3,926 | 28,701 | 6.73% | ||||||
2 | ![]() | Block Pane | bp@blockpane | 98.28M | 3,744 | 26,250 | 5.87% | |||||||
3 | ![]() | GenerEOS | bp@genereos | AU | 93.82M | 3,775 | 24,853 | 5.60% | ||||||
4 | ![]() | CryptoLions 🦁 | bp@cryptolions1 | UA | 93.73M | 3,800 | 24,666 | 5.60% | ||||||
5 | ![]() | eostribe | bp@fiotribe | US | 88.61M | 3,791 | 23,374 | 5.29% | ||||||
6 | ![]() | eosBarcelona | bp@eosbarcelona | ES | 73.60M | 3,791 | 19,415 | 4.40% | ||||||
7 | ![]() | NodeONE☝️ | bp@nodeone | KR | 72.65M | 3,801 | 19,113 | 4.34% | ||||||
8 | ![]() | Detroit Ledge... | eosio@detroit | US | 71.35M | 3,781 | 18,870 | 4.26% | ||||||
9 | ![]() | EOSUSA | bp@eosusa | US | 71.28M | 3,789 | 18,812 | 4.26% | ||||||
10 | fio.services | gandalf@grey | EU | 70.99M | 3,743 | 18,967 | 4.24% | |||||||
11 | jdyt1ftnsifr | bp@thecurrencyhub | 70.94M | 3,767 | 18,833 | 4.24% | ||||||||
12 | ![]() | Sw/eden🌿 | bp@fiosweden | SE | 70.66M | 3,787 | 18,660 | 4.22% | ||||||
13 | ![]() | Aloha EOS | bp@alohaeos | US | 70.57M | 3,804 | 18,553 | 4.22% | ||||||
14 | ![]() | EOSAmsterdam | bp@eosamsterdam | NL | 67.96M | 3,773 | 18,013 | 4.06% | ||||||
15 | ![]() | FIO Madrid | bp@eosiomadrid | ES | 66.56M | 3,735 | 17,822 | 3.98% | ||||||
16 | ![]() | LedgerWise | bp@ledgerwise | IN | 66.45M | 3,733 | 17,802 | 3.97% | ||||||
17 | ![]() | FIO Kiwi | vote@bpkiwi | NZ | 55.70M | 3,404 | 16,363 | 3.33% | ||||||
18 | ![]() | EOSCannon | bp@eoscannon | KY | 49.28M | 3,787 | 13,014 | 2.94% | ||||||
19 | ![]() | EOSArgentina | bp@eosargentina | AR | 40.87M | 382 | 106,996 | 2.44% | ||||||
20 | ![]() | eosDublin | bp@eosdublin | IE | 40.74M | 416 | 97,928 | 2.43% | ||||||
21 | ![]() | BlocksIndia | bp@blocksindia | IN | 28.08M | 67 | 419,161 | 1.68% | ||||||
22 | c5aeqmc1trd2 | bp@guardaw | 25.22M | 957 | 26,351 | 1.51% | ||||||||
23 | ![]() | EOS Rio 💙 | bp@eosrio | BR | 19.41M | 419 | 46,324 | 1.16% | ||||||
24 | Acheron Trading | bp@acherontrading | NL | 18.90M | 390 | 48,454 | 1.13% | |||||||
25 | ![]() | GreenEOSIO | bp@greeneosio | SE | 15.24M | 359 | 42,450 | 0.91% | ||||||
26 | ![]() | eosDAC | bp@thedac | CH | 15.23M | 395 | 38,569 | 0.91% | ||||||
27 | ![]() | mhtdyxpob5fp | blocksmith@eosblocksmith | 15.10M | 381 | 39,620 | 0.90% | |||||||
28 | 13zoduqdaheg | bp@dmaildotco | 14.54M | 371 | 39,184 | 0.87% | ||||||||
29 | ![]() | ZenBlocks.io | bp@zenblocks | US | 8.13M | 61 | 133,257 | 0.49% | ||||||
30 | 1imvmzuutqjq | prd@eosfin | 7.43M | 333 | 22,323 | 0.44% | ||||||||
31 | ezsmbcy2opod | bp@eosph | 5.62M | 50 | 112,347 | 0.34% | ||||||||
32 | wba25vdfaigx | bp@moonstake | 2.45M | 206 | 11,883 | 0.15% | ||||||||
33 | ![]() | Sentnl | bp@sentnl | GB | 1.14M | 25 | 45,720 | 0.07% | ||||||
34 | utpgt53qtsws | bp1@shapeshift | 1.06M | 22 | 47,995 | 0.06% | ||||||||
35 | cefgwz2wwib5 | bp@kotanilabs | 0.85M | 18 | 47,271 | 0.05% | ||||||||
36 | ooa4pjhqcnnj | bp@mycrypto | 0.26M | 12 | 22,031 | 0.02% | ||||||||
37 | pw4gxmse1hww | bp@mycointainer | 0.04M | 9 | 4,757 | 0.00% | ||||||||
38 | nop5m1m5ns4u | fasolo97@guarda | 0.00M | 1 | 41 | 0.00% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙