请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
以下是活跃投票代理人列表。 请选择代理人以查看他们给BP的投票。
| 排名 | 名字 | Address | 账号 FIO | 已被代理投票数 FIO | 总数量 FIO | 被代理投票账户的总数量 | 候选人得票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | vq42iiqkuskw | vq42iiqkuskw | 3 | 3 | 6 | 1 | 30 |
| 23 | bp3ukdhcljw2 | symmetric@lboy | 9 | 300 | 309 | 3 | 0 |
| 22 | iwadvegyfv44 | proxy@zenblocks | 183 | 276 | 459 | 3 | 27 |
| 21 | nwvcwv3r2ipa | proxy@everstake | 593 | 24 | 617 | 4 | 0 |
| 20 | hizvlwvudkaj | lethanhmy@cm | 59 | 1,070 | 1,129 | 8 | 4 |
| 19 | 3ysmtfhpjxt5 | proxy@mycointainer | 1 | 1,230 | 1,231 | 7 | 1 |
| 18 | fsvnf1qfkncx | andy@secux | 22 | 2,532 | 2,554 | 8 | 0 |
| 17 | 3hovhdjiryst | proxy@secux | 2 | 8,566 | 8,568 | 23 | 5 |
| 16 | hkzfdcxe11us | crypto@tribe | 3,830 | 20,003 | 23,833 | 21 | 2 |
| 15 | top21p21aion | proxy@blockpane | 814 | 24,759 | 25,573 | 23 | 21 |
| 14 | iwxgnrksf212 | imdsc@edge | 1,380 | 39,001 | 40,381 | 8 | 1 |
| 13 | cb22rjbtdz5c | stake@bpkiwi | 0 | 305,633 | 305,633 | 14 | 4 |
| 12 | cpqy42p2pz51 | proxy@wallet | 4 | 335,564 | 335,568 | 38 | 3 |
| 11 | 5p35rb3vhqgp | reaper@guarda | 285,767 | 118,973 | 404,740 | 592 | 1 |
| 10 | nssppfxg2xue | proxy@blocksindia | 286,585 | 258,923 | 545,508 | 8 | 5 |
| 9 | ppxf5y5rwjxr | proxy@moonstake | 3 | 619,398 | 619,401 | 118 | 1 |
| 8 | vgt5kuhnqivn | proxy@genereos | 98 | 624,974 | 625,072 | 13 | 30 |
| 7 | anyo2riwfn5l | anyo@fiosweden | 18 | 1,240,866 | 1,240,884 | 14 | 18 |
| 6 | tun3zfc1kk5z | proxy@eosphere | 431 | 2,547,083 | 2,547,514 | 13 | 23 |
| 5 | top15cef5xvc | vote@blockpane | 703 | 3,533,223 | 3,533,926 | 11 | 15 |
| 4 | qcic4ydb3vqh | proxy@greymass | 107,700 | 5,538,049 | 5,645,749 | 309 | 29 |
| 3 | sgqfpnfkjx1g | finance@edge | 18,837 | 24,131,036 | 24,149,873 | 3,376 | 18 |
| 2 | 5xwv2eqvdlha | blue@proxy | 9,006 | 67,140,899 | 67,149,905 | 23 | 20 |
| 1 | t5povo42wwli | proxy1@binancestaking | 4 | 258,440,377 | 258,440,381 | 14 | 0 |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙