请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
These are the fees currently active on the network. For more info about these endpoints see the FIO Protocol API spec.
USD conversions are based on a recent FIO/USD price of 0.001513.
| API 端点 | FIO 费用 | USD 费用 | 类型 |
|---|---|---|---|
| add_bundled_transactions | 494.706279841 FIO | $0.75 | 必需 |
| add_fio_permission | 3.000000000 FIO | $0.00 | 必需 |
| add_nft | 0.321768535 FIO | $0.00 | 可使用捆绑包 |
| add_pub_address | 7.904415389 FIO | $0.01 | 可使用捆绑包 |
| audit_vote | 5.400000000 FIO | $0.01 | 必需 |
| auth_delete | 5.269610259 FIO | $0.01 | 必需 |
| auth_link | 5.269610259 FIO | $0.01 | 必需 |
| auth_update | 13.174025649 FIO | $0.02 | 必需 |
| burn_fio_address | 6.705188740 FIO | $0.01 | 可使用捆绑包 |
| buy_domain | 0.203202935 FIO | $0.00 | 必需 |
| cancel_funds_request | 6.705188740 FIO | $0.01 | 可使用捆绑包 |
| cancel_list_domain | 0.203202935 FIO | $0.00 | 必需 |
| list_domain | 0.304804402 FIO | $0.00 | 必需 |
| msig_approve | 5.269610259 FIO | $0.01 | 必需 |
| msig_cancel | 5.269610259 FIO | $0.01 | 必需 |
| msig_exec | 5.269610259 FIO | $0.01 | 必需 |
| msig_invalidate | 5.269610259 FIO | $0.01 | 必需 |
| msig_propose | 13.174025649 FIO | $0.02 | 必需 |
| msig_unapprove | 5.269610259 FIO | $0.01 | 必需 |
| new_fio_chain_account | 2.000000000 FIO | $0.00 | 必需 |
| new_funds_request | 15.808830779 FIO | $0.02 | 可使用捆绑包 |
| proxy_vote | 7.922977889 FIO | $0.01 | 可使用捆绑包 |
| record_obt_data | 15.808830779 FIO | $0.02 | 可使用捆绑包 |
| register_fio_address | 416.850766847 FIO | $0.63 | 必需 |
| register_fio_domain | 15,743.659642744 FIO | $23.82 | 必需 |
| register_fio_domain_address | 1,183.130919351 FIO | $1.79 | 必需 |
| register_producer | 2,640.992629943 FIO | $4.00 | 必需 |
| register_proxy | 264.099262994 FIO | $0.40 | 必需 |
| reject_funds_request | 7.904415389 FIO | $0.01 | 可使用捆绑包 |
| remove_all_nfts | 0.294360000 FIO | $0.00 | 可使用捆绑包 |
| remove_all_pub_addresses | 10.496806542 FIO | $0.02 | 可使用捆绑包 |
| remove_fio_permission | 1.000000000 FIO | $0.00 | 必需 |
| remove_nft | 0.294360000 FIO | $0.00 | 可使用捆绑包 |
| remove_pub_address | 7.104653271 FIO | $0.01 | 可使用捆绑包 |
| renew_fio_address | 325.355512994 FIO | $0.49 | 必需 |
| renew_fio_domain | 146.000000000 FIO | $0.22 | 必需 |
| set_fio_domain_public | 7.904415389 FIO | $0.01 | 必需 |
| set_marketplace_config | 0.203202935 FIO | $0.00 | 必需 |
| stake_fio_tokens | 3.000000000 FIO | $0.00 | 可使用捆绑包 |
| transfer_fio_address | 10.496806542 FIO | $0.02 | 必需 |
| transfer_fio_domain | 26.348051299 FIO | $0.04 | 必需 |
| transfer_locked_tokens | 40.321102598 FIO | $0.06 | 必需 |
| transfer_tokens_pub_key | 26.348051299 FIO | $0.04 | 必需 |
| unregister_producer | 5.281985259 FIO | $0.01 | 必需 |
| unregister_proxy | 5.281985259 FIO | $0.01 | 必需 |
| unstake_fio_tokens | 3.000000000 FIO | $0.00 | 可使用捆绑包 |
| update_encrypt_key | 40.000000000 FIO | $0.06 | 可使用捆绑包 |
| vote_producer | 7.718265336 FIO | $0.01 | 可使用捆绑包 |
| wrap_fio_domain | 2.000000000 FIO | $0.00 | 必需 |
| wrap_fio_tokens | 2.000000000 FIO | $0.00 | 必需 |
These are the BP fee votes for each endpoint. The active fee for each endpoint is calculated as a median of the top 21 BP fee votes.
| 地址 | add_bundled_transactions | add_fio_permission | add_nft | add_pub_address | add_to_whitelist | audit_vote | auth_delete | auth_link | auth_update | burn_fio_address | buy_domain | cancel_funds_request | cancel_list_domain | list_domain | msig_approve | msig_cancel | msig_exec | msig_invalidate | msig_propose | msig_unapprove | new_fio_chain_account | new_funds_request | proxy_vote | record_obt_data | register_fio_address | register_fio_domain | register_fio_domain_address | register_producer | register_proxy | reject_funds_request | remove_all_nfts | remove_all_pub_addresses | remove_fio_permission | remove_from_whitelist | remove_nft | remove_pub_address | renew_fio_address | renew_fio_domain | set_fio_domain_public | set_marketplace_config | stake_fio_tokens | submit_bundled_transaction | submit_fee_multiplier | submit_fee_ratios | transfer_fio_address | transfer_fio_domain | transfer_locked_tokens | transfer_tokens_pub_key | unregister_producer | unregister_proxy | unstake_fio_tokens | update_encrypt_key | vote_producer | wrap_fio_domain | wrap_fio_tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bp@eosphere | 668 | 66.8 | 20 | 20 | 16.7 | 13.4 | 13.4 | 33.4 | 6.7 | 6.7 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 33.4 | 13.4 | 6680 | 40.1 | 20 | 40.1 | 668 | 66.8k | 67.468k | 6680 | 668 | 20 | 20 | 13.4 | 334 | 16.7 | 20 | 6.7 | 1336 | 68.1 | 20 | 40.1 | 1336 | 6.7 | 6.7 | 13.4 | 668 | 66.8 | 66.8 | 13.4 | 13.4 | 40.1 | 66.8 | 20 | 6680 | 3340 | |||||
| bp@blockpane | 644 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 12.9 | 12.9 | 32.2 | 38.6 | 38.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 32.2 | 12.9 | 38.6 | 19.3 | 38.6 | 644 | 64.4k | 65.044k | 6440 | 644 | 19.3 | 38.6 | 38.6 | 19.3 | 38.6 | 38.6 | 644 | 64.4k | 19.3 | 19.3 | 6.4 | 45.1 | 38.6 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 12.9 | 12.9 | 19.3 | |||||||||||||
| bp@cryptolions1 | 1326 | 19.9 | 19.9 | 13.3 | 13.3 | 33.2 | 13.3 | 19.9 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 33.2 | 13.3 | 39.8 | 19.9 | 39.8 | 1326 | 26.52k | 6630 | 663 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 1326 | 68.2 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 331.5 | 66.3 | 66.3 | 13.3 | 13.3 | 19.9 | |||||||||||||||||
| bp@genereos | 586 | 35.2 | 17.6 | 17.6 | 11.7 | 11.7 | 29.3 | 35.2 | 35.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 29.3 | 11.7 | 35.2 | 17.6 | 35.2 | 586 | 58.6k | 58.7172k | 5860 | 586 | 17.6 | 29.3 | 35.2 | 17.6 | 29.3 | 35.2 | 1172 | 20.51k | 17.6 | 17.6 | 0 | 41 | 35.2 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |||||||||||||
| bp@fiotribe | 104 | 1.8 | 15.6 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 1.2 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 117.1 | 2341.1 | 585.3 | 58.5 | 1.8 | 1.8 | 15.6 | 1.8 | 75.5 | 2341.1 | 1.8 | 5.9 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 52 | 5.9 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | |||||||||||||||||
| eosio@detroit | 2014 | 26.5 | 8 | 53 | 53 | 0 | 21.2 | 21.2 | 53 | 58.3 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 53 | 21.2 | 0 | 159 | 31.8 | 58.3 | 4240 | 106k | 79.5k | 10.1707k | 1017.6 | 31.8 | 58.3 | 58.3 | 0 | 31.8 | 31.8 | 58.3 | 5300 | 265 | 31.8 | 0 | 58.3 | 2114.7 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 100.7 | 302.1 | 100.7 | 21.2 | 21.2 | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 |
| bp@eosusa | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 8 | 160 | 40 | 4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 8 | 160 | 0.1 | 8.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
| bp@alohaeos | 662 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 13.2 | 13.2 | 33.1 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 33.1 | 13.2 | 39.7 | 19.9 | 39.7 | 662 | 66.2k | 66.862k | 6620 | 662 | 19.9 | 39.7 | 397.2 | 19.9 | 19.9 | 397.2 | 1324 | 26.48k | 19.9 | 39.7 | 19.9 | 397.2 | 397.2 | 662 | 662 | 66.2 | 66.2 | 13.2 | 13.2 | 39.7 | 19.9 | |||||||||||
| bp@eosbarcelona | 1166 | 17.5 | 17.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 29.2 | 35 | 35 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 29.2 | 11.7 | 35 | 17.5 | 35 | 4664 | 58.3k | 0 | 5830 | 583 | 17.5 | 17.5 | 35 | 11.7 | 17.5 | 35 | 1166 | 0 | 17.5 | 11.7 | 0 | 0 | 35 | 58.3 | 17.5 | 58.3 | 11.7 | 11.7 | 17.5 | |||||||||||||
| bp@nodeone | 403 | 20.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 8.1 | 8.1 | 20.2 | 24.2 | 24.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 20.2 | 8.1 | 2015 | 24.2 | 12.1 | 24.2 | 806 | 40.3k | 40.703k | 4030 | 403 | 12.1 | 24.2 | 24.2 | 20.2 | 12.1 | 24.2 | 24.2 | 403 | 40.7 | 12.1 | 20.2 | 12.1 | 4 | 28.2 | 24.2 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 8.1 | 8.1 | 20.2 | 20.2 | 12.1 | 2821 | 28.21k | |||||
| bp@eosamsterdam | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 80 | 20 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 80 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||||||||||
| bp@fiosweden | 56 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 56 | 1120 | 280 | 28 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 56 | 1120 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
| gandalf@grey | 1272 | 63.6 | 38.2 | 19.1 | 19.1 | 63.6 | 12.7 | 12.7 | 31.8 | 38.2 | 127.2k | 38.2 | 63.6 | 127.2k | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 31.8 | 12.7 | 6360 | 38.2 | 19.1 | 38.2 | 1272 | 63.6k | 63.6k | 6360 | 636 | 19.1 | 38.2 | 38.2 | 63.6 | 19.1 | 38.2 | 38.2 | 1272 | 63.6 | 19.1 | 127.2k | 31.8 | 1272 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 12.7 | 12.7 | 31.8 | 63.6 | 19.1 | 6360 | 6360 |
| bp@thecurrencyhub | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 86 | 1720 | 430 | 43 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 86 | 1720 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| bp@eoscannon | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 24 | 480 | 120 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 24 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 24 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 12 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| bp@eosiomadrid | 1162 | 17.4 | 17.4 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 29.1 | 34.9 | 34.9 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 29.1 | 11.6 | 34.9 | 17.4 | 34.9 | 1162 | 58.1k | 0 | 5810 | 581 | 17.4 | 17.4 | 34.9 | 11.6 | 17.4 | 34.9 | 1162 | 59.3 | 17.4 | 34.9 | 11.6 | 0 | 0 | 34.9 | 58.1 | 17.4 | 58.1 | 11.6 | 11.6 | 17.4 | ||||||||||||
| bp@ledgerwise | 246 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 2.5 | 7.4 | 3.7 | 7.4 | 246 | 4920 | 1242.3 | 124.2 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 246 | 12.5 | 3.7 | 7.4 | 258.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 12.3 | 36.9 | 12.3 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||
| bp@eosrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@guardaw | 168 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 84 | 1680 | 420 | 42 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 84 | 1680 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 4.2 | 8.4 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | |||||||||||||||||
| bp@eosargentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2 | 40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | |||||||
| blocksmith@eosblock.. | 46 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 46 | 4600 | 4646 | 460 | 46 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 46 | 4600 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 3.2 | 2.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | |||||||||||||
| bp@eosdublin | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 4 | 80 | 40 | 18 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 4 | 80 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| bp@dmaildotco | 618 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 12.4 | 12.4 | 30.9 | 37.1 | 37.1 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 30.9 | 12.4 | 37.1 | 18.5 | 37.1 | 618 | 61.8k | 62.418k | 6180 | 618 | 18.5 | 37.1 | 37.1 | 18.5 | 37.1 | 37.1 | 618 | 63 | 18.5 | 37.1 | 18.5 | 6.2 | 43.3 | 37.1 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 12.4 | 12.4 | 18.5 | ||||||||||||
| bp@greeneosio | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 12 | 240 | 60 | 6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 12 | 240 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||
| bp@thedac | 1312 | 19.7 | 19.7 | 13.1 | 13.1 | 32.8 | 39.4 | 39.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 32.8 | 0.7 | 39.4 | 19.7 | 39.4 | 1312 | 26.24k | 6625.6 | 65.6 | 19.7 | 39.4 | 19.7 | 39.4 | 1312 | 26.24k | 19.7 | 1377.6 | 0 | 0 | 39.4 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 13.1 | 32.8 | ||||||||||||||||||
| bp@blocksindia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| bp@acherontrading | 92 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 92 | 1840 | 460 | 46 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 92 | 1840 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | ||||||||||||||
| prd@eosfin | 9 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 90 | 1800 | 450 | 45 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 90 | 1800 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.2 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | |||||||||||||||||
| bp@sentnl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp1@shapeshift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@kotanilabs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@mycrypto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@mycointainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fasolo97@guarda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fio@ttias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test@testdomain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@decentrawise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@blockside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maltablockbp@maltab.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@moonstake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@everstake | 68 | 1.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 2 | 1 | 2 | 68 | 1360 | 340 | 34 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 1360 | 1 | 0.7 | 1.7 | 68 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 17 | 3.4 | 3.4 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1 | 17 | 68 | ||||||
| bp@eosph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@zenblocks | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1 | 40 | 800 | 500 | 20 | 0.6 | 40 | 800 | 0.6 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| vote@bpkiwi | 48 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2500 | 1 | 250 | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 300 | 4000 | 3500 | 450 | 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 250 | 2500 | |||||||||
| bp@greymass | 53.3 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5.3 | 1.3 | 5.3 | 2.7 | 5.3 | 53.3 | 1065.1 | 798.8 | 66.6 | 2.7 | 5.3 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 53.3 | 1065.1 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 13.3 | 133.1 | 13.3 | 6.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙