请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | 账号 | 公司地址 | WAX | 得票数 | WAX/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | phubproducer | phubproducer | 0.002B | 186 | 8,963 | 0.00% | ||||||||
61 | wdab4.wam | wdab4.wam | 0.003B | 179 | 15,164 | 0.00% | ||||||||
59 | anonymousoff | anonymousoff | 0.003B | 279 | 10,355 | 0.00% | ||||||||
58 | deinproducer | deinproducer | 0.003B | 229 | 12,628 | 0.00% | ||||||||
38 | tokengamerio | tokengamerio | 0.202B | 5,187 | 38,876 | 0.10% | ||||||||
65 | dqgk4.waa | dqgk4.waa | 0.002B | 204 | 8,401 | 0.00% | ||||||||
56 | qttguildewax | qttguildewax | 0.003B | 821 | 4,092 | 0.00% | ||||||||
57 | rpcwaxioazod | rpcwaxioazod | 0.003B | 804 | 4,095 | 0.00% | ||||||||
63 | machinebloks | machinebloks | 0.003B | 190 | 13,538 | 0.00% | ||||||||
62 | shanbrothers | shanbrothers | 0.003B | 263 | 9,823 | 0.00% | ||||||||
60 | 4halffloripa | 4halffloripa | 0.003B | 211 | 13,016 | 0.00% | ||||||||
67 | ahtbatd11112 | ahtbatd11112 | 0.000B | 10 | 23,323 | 0.00% | ||||||||
46 | aikonproduce | aikonproduce | 0.017B | 1,902 | 9,081 | 0.01% | ||||||||
55 | ![]() | unravelblock | unravelblock | AD | 0.004B | 184 | 20,925 | 0.00% | ||||||
45 | ![]() | A-DEX BP | bp.adex | AE | 0.022B | 115 | 192,586 | 0.01% | ||||||
44 | ![]() | QaraqolBlock | qaraqolblock | AF | 0.024B | 97 | 244,742 | 0.01% | ||||||
4 | ![]() | EOSphere Guild | eosphereiobp | AU | 9.237B | 207,080 | 44,607 | 4.47% | ||||||
8 | ![]() | EOS Rio 💙 | eosriobrazil | BR | 9.206B | 209,486 | 43,946 | 4.46% | ||||||
16 | ![]() | Greymass | teamgreymass | CA | 8.752B | 200,482 | 43,653 | 4.24% | ||||||
3 | ![]() | bountyblok.io | bountyblokbp | CA | 9.238B | 207,130 | 44,602 | 4.47% | ||||||
5 | ![]() | EOS Nation | nation.wax | CA | 9.230B | 205,904 | 44,825 | 4.47% | ||||||
7 | ![]() | eosDAC | eosdacserver | CH | 9.209B | 208,165 | 44,237 | 4.46% | ||||||
29 | ![]() | WAX.Eastern | wax.eastern | CN | 1.297B | 112,138 | 11,563 | 0.63% | ||||||
50 | eoscannonwax | eoscannonwax | CN | 0.010B | 2,575 | 3,732 | 0.00% | |||||||
48 | karmaproduce | karmaproduce | CO | 0.010B | 1,720 | 5,998 | 0.00% | |||||||
52 | Edenia | edeniaedenia | CR | 0.006B | 963 | 6,072 | 0.00% | |||||||
51 | skinminersbp | skinminersbp | DE | 0.007B | 1,836 | 3,657 | 0.00% | |||||||
43 | csxcommunity | csxcommunity | DE | 0.027B | 4,741 | 5,700 | 0.01% | |||||||
21 | ![]() | Spielworks | wombatblockx | DE | 7.928B | 83,554 | 94,888 | 3.84% | ||||||
41 | ![]() | Tel🔵s Central | eosiocentral | DE | 0.036B | 1,921 | 18,531 | 0.02% | ||||||
28 | ![]() | Blacklusion | blacklusionx | DE | 1.322B | 106,780 | 12,381 | 0.64% | ||||||
20 | LiquidStudios | liquidstudio | DE | 8.560B | 105,251 | 81,329 | 4.15% | |||||||
54 | vfalidierung | vfalidierung | DE | 0.004B | 61 | 72,874 | 0.00% | |||||||
11 | ![]() | Hive BP | waxhiveguild | DE | 8.965B | 149,733 | 59,872 | 4.34% | ||||||
17 | ![]() | 3DKRender | 3dkrenderwax | ES | 8.729B | 118,323 | 73,775 | 4.23% | ||||||
34 | ![]() | Wax Madrid | waxmadrid111 | ES | 0.369B | 60,892 | 6,061 | 0.18% | ||||||
19 | ![]() | AlcorExchange | bp.alcor | FI | 8.628B | 98,279 | 87,793 | 4.18% | ||||||
64 | shelbyfamily | shelbyfamily | FR | 0.002B | 145 | 15,318 | 0.00% | |||||||
30 | ![]() | OIAC | oneinacilian | GB | 0.879B | 56,143 | 15,664 | 0.43% | ||||||
12 | ![]() | Sentnl | sentnlagents | GB | 8.853B | 150,965 | 58,646 | 4.29% | ||||||
13 | ![]() | EOS Authority | eosauthority | GB | 8.846B | 135,221 | 65,419 | 4.28% | ||||||
10 | ![]() | NeftyGuild | guild.nefty | GT | 8.981B | 146,326 | 61,377 | 4.35% | ||||||
33 | hkeosguildhk | hkeosguildhk | HK | 0.433B | 60,194 | 7,201 | 0.21% | |||||||
27 | ![]() | eosDublin | eosdublinwow | IE | 1.363B | 120,366 | 11,325 | 0.66% | ||||||
22 | ![]() | LedgerWise | ledgerwiseio | IN | 1.786B | 172,409 | 10,357 | 0.86% | ||||||
40 | shwax21shwax | shwax21shwax | IS | 0.043B | 1,643 | 26,268 | 0.02% | |||||||
15 | ![]() | Taco | guild.taco | IT | 8.757B | 100,318 | 87,294 | 4.24% | ||||||
39 | ![]() | EOSeoul | eoseouldotio | JP | 0.077B | 2,902 | 26,464 | 0.04% | ||||||
37 | ![]() | Polar.io | polar.wax | KY | 0.276B | 47,904 | 5,763 | 0.13% | ||||||
53 | drone.wax | drone.wax | KY | 0.005B | 1,079 | 4,603 | 0.00% | |||||||
31 | ![]() | Defibox BP | bp.box | KY | 0.597B | 9,438 | 63,299 | 0.29% | ||||||
9 | ![]() | EOSAmsterdam | amsterdamwax | NL | 9.197B | 206,501 | 44,538 | 4.45% | ||||||
49 | wax.ux | wax.ux | NZ | 0.010B | 1,972 | 5,173 | 0.00% | |||||||
2 | ![]() | Sw/eden🌿 | waxswedenorg | SE | 9.251B | 210,154 | 44,021 | 4.48% | ||||||
35 | ![]() | swedencornet | swedencornet | SE | 0.363B | 51,343 | 7,061 | 0.18% | ||||||
25 | ![]() | GreenEOSIO | greeneosiobp | SE | 1.492B | 127,541 | 11,699 | 0.72% | ||||||
36 | ![]() | Hyperblocks | hyperblocks | SG | 0.303B | 54,513 | 5,549 | 0.15% | ||||||
68 | metax | metax | TH | 0.000B | 34 | 6,646 | 0.00% | |||||||
24 | ![]() | CryptoLions🦁 | cryptolions1 | UA | 1.720B | 177,313 | 9,699 | 0.83% | ||||||
14 | ![]() | dapplica | dapplica | UA | 8.832B | 161,614 | 54,646 | 4.28% | ||||||
26 | ![]() | WeCan | bp.wecan | UA | 1.389B | 74,459 | 18,655 | 0.67% | ||||||
1 | ![]() | Aloha EOS | alohaeosprod | US | 9.254B | 210,313 | 44,003 | 4.48% | ||||||
6 | ![]() | WAXUSA | ivote4waxusa | US | 9.216B | 203,537 | 45,277 | 4.46% | ||||||
23 | ![]() | Detroit Ledge... | eosiodetroit | US | 1.741B | 173,998 | 10,009 | 0.84% | ||||||
42 | xpoblockswax | xpoblockswax | US | 0.030B | 1,859 | 16,052 | 0.01% | |||||||
32 | ![]() | blocksmithio | blocksmithio | US | 0.464B | 65,340 | 7,107 | 0.22% | ||||||
18 | ![]() | WaxDAO BP | guild.waxdao | US | 8.673B | 99,046 | 87,565 | 4.20% | ||||||
47 | ![]() | NomadeXchange | nomadxchange | US | 0.013B | 1,255 | 10,174 | 0.01% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙