请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | 账号 | 公司地址 | WAX | 得票数 | WAX/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | metax | metax | TH | 0.000B | 34 | 6,657 | 0.00% | |||||||
67 | ahtbatd11112 | ahtbatd11112 | 0.000B | 10 | 23,561 | 0.00% | ||||||||
66 | phubproducer | phubproducer | 0.002B | 186 | 8,967 | 0.00% | ||||||||
65 | dqgk4.waa | dqgk4.waa | 0.002B | 204 | 8,443 | 0.00% | ||||||||
64 | shelbyfamily | shelbyfamily | FR | 0.002B | 146 | 16,317 | 0.00% | |||||||
63 | machinebloks | machinebloks | 0.003B | 190 | 14,398 | 0.00% | ||||||||
62 | shanbrothers | shanbrothers | 0.003B | 264 | 10,408 | 0.00% | ||||||||
61 | wdab4.wam | wdab4.wam | 0.003B | 180 | 15,975 | 0.00% | ||||||||
60 | anonymousoff | anonymousoff | 0.003B | 279 | 10,396 | 0.00% | ||||||||
59 | 4halffloripa | 4halffloripa | 0.003B | 212 | 13,715 | 0.00% | ||||||||
58 | deinproducer | deinproducer | 0.003B | 230 | 13,273 | 0.00% | ||||||||
57 | rpcwaxioazod | rpcwaxioazod | 0.003B | 804 | 4,099 | 0.00% | ||||||||
56 | qttguildewax | qttguildewax | 0.003B | 820 | 4,033 | 0.00% | ||||||||
55 | ![]() | unravelblock | unravelblock | AD | 0.004B | 184 | 20,971 | 0.00% | ||||||
54 | vfalidierung | vfalidierung | DE | 0.004B | 60 | 73,939 | 0.00% | |||||||
53 | drone.wax | drone.wax | KY | 0.005B | 1,078 | 4,476 | 0.00% | |||||||
52 | Edenia | edeniaedenia | CR | 0.006B | 963 | 6,115 | 0.00% | |||||||
51 | skinminersbp | skinminersbp | DE | 0.007B | 1,835 | 3,655 | 0.00% | |||||||
50 | eoscannonwax | eoscannonwax | CN | 0.010B | 2,574 | 3,730 | 0.00% | |||||||
49 | wax.ux | wax.ux | NZ | 0.010B | 1,970 | 5,099 | 0.00% | |||||||
48 | karmaproduce | karmaproduce | CO | 0.010B | 1,719 | 5,997 | 0.00% | |||||||
47 | ![]() | NomadeXchange | nomadxchange | US | 0.013B | 1,255 | 10,222 | 0.01% | ||||||
46 | aikonproduce | aikonproduce | 0.017B | 1,901 | 9,086 | 0.01% | ||||||||
45 | ![]() | A-DEX BP | bp.adex | AE | 0.023B | 117 | 195,371 | 0.01% | ||||||
44 | ![]() | QaraqolBlock | qaraqolblock | AF | 0.024B | 98 | 249,439 | 0.01% | ||||||
43 | csxcommunity | csxcommunity | DE | 0.027B | 4,741 | 5,733 | 0.01% | |||||||
42 | xpoblockswax | xpoblockswax | US | 0.030B | 1,858 | 16,054 | 0.01% | |||||||
41 | ![]() | Tel🔵s Central | eosiocentral | DE | 0.036B | 1,921 | 18,662 | 0.02% | ||||||
40 | shwax21shwax | shwax21shwax | IS | 0.043B | 1,643 | 26,280 | 0.02% | |||||||
39 | ![]() | EOSeoul | eoseouldotio | JP | 0.077B | 2,902 | 26,598 | 0.04% | ||||||
38 | tokengamerio | tokengamerio | 0.202B | 5,187 | 38,982 | 0.10% | ||||||||
37 | ![]() | Polar.io | polar.wax | KY | 0.276B | 47,897 | 5,773 | 0.13% | ||||||
36 | ![]() | Hyperblocks | hyperblocks | SG | 0.303B | 54,504 | 5,561 | 0.15% | ||||||
35 | ![]() | swedencornet | swedencornet | SE | 0.365B | 51,336 | 7,103 | 0.18% | ||||||
34 | ![]() | Wax Madrid | waxmadrid111 | ES | 0.369B | 60,869 | 6,061 | 0.18% | ||||||
33 | hkeosguildhk | hkeosguildhk | HK | 0.433B | 60,197 | 7,201 | 0.21% | |||||||
32 | ![]() | blocksmithio | blocksmithio | US | 0.465B | 65,329 | 7,115 | 0.23% | ||||||
31 | ![]() | Defibox BP | bp.box | KY | 0.608B | 9,447 | 64,370 | 0.29% | ||||||
30 | ![]() | OIAC | oneinacilian | GB | 0.892B | 56,136 | 15,892 | 0.43% | ||||||
29 | ![]() | WAX.Eastern | wax.eastern | CN | 1.310B | 112,150 | 11,679 | 0.63% | ||||||
28 | ![]() | Blacklusion | blacklusionx | DE | 1.336B | 106,777 | 12,509 | 0.65% | ||||||
27 | ![]() | WeCan | bp.wecan | UA | 1.353B | 74,369 | 18,188 | 0.66% | ||||||
26 | ![]() | eosDublin | eosdublinwow | IE | 1.376B | 120,373 | 11,431 | 0.67% | ||||||
25 | ![]() | GreenEOSIO | greeneosiobp | SE | 1.506B | 127,524 | 11,811 | 0.73% | ||||||
24 | ![]() | CryptoLions🦁 | cryptolions1 | UA | 1.734B | 177,304 | 9,780 | 0.84% | ||||||
23 | ![]() | Detroit Ledge... | eosiodetroit | US | 1.755B | 173,988 | 10,087 | 0.85% | ||||||
22 | ![]() | LedgerWise | ledgerwiseio | IN | 1.801B | 172,407 | 10,448 | 0.87% | ||||||
21 | ![]() | Spielworks | wombatblockx | DE | 7.911B | 83,554 | 94,684 | 3.83% | ||||||
20 | LiquidStudios | liquidstudio | DE | 8.604B | 105,336 | 81,683 | 4.17% | |||||||
19 | ![]() | AlcorExchange | bp.alcor | FI | 8.621B | 98,286 | 87,717 | 4.18% | ||||||
18 | ![]() | WaxDAO BP | guild.waxdao | US | 8.666B | 99,053 | 87,490 | 4.20% | ||||||
17 | ![]() | 3DKRender | 3dkrenderwax | ES | 8.721B | 118,322 | 73,708 | 4.22% | ||||||
16 | ![]() | Greymass | teamgreymass | CA | 8.734B | 200,473 | 43,565 | 4.23% | ||||||
15 | ![]() | Taco | guild.taco | IT | 8.751B | 100,326 | 87,221 | 4.24% | ||||||
14 | ![]() | dapplica | dapplica | UA | 8.823B | 161,606 | 54,598 | 4.27% | ||||||
13 | ![]() | EOS Authority | eosauthority | GB | 8.838B | 135,215 | 65,362 | 4.28% | ||||||
12 | ![]() | Sentnl | sentnlagents | GB | 8.845B | 150,971 | 58,586 | 4.28% | ||||||
11 | ![]() | Hive BP | waxhiveguild | DE | 8.957B | 149,741 | 59,819 | 4.34% | ||||||
10 | ![]() | NeftyGuild | guild.nefty | GT | 8.974B | 146,334 | 61,324 | 4.35% | ||||||
9 | ![]() | EOSAmsterdam | amsterdamwax | NL | 9.189B | 206,498 | 44,499 | 4.45% | ||||||
8 | ![]() | EOS Rio 💙 | eosriobrazil | BR | 9.198B | 209,480 | 43,907 | 4.45% | ||||||
7 | ![]() | eosDAC | eosdacserver | CH | 9.199B | 208,162 | 44,190 | 4.46% | ||||||
6 | ![]() | WAXUSA | ivote4waxusa | US | 9.206B | 203,537 | 45,229 | 4.46% | ||||||
5 | ![]() | EOS Nation | nation.wax | CA | 9.221B | 205,899 | 44,786 | 4.47% | ||||||
4 | ![]() | EOSphere Guild | eosphereiobp | AU | 9.230B | 207,075 | 44,571 | 4.47% | ||||||
3 | ![]() | bountyblok.io | bountyblokbp | CA | 9.231B | 207,126 | 44,567 | 4.47% | ||||||
2 | ![]() | Sw/eden🌿 | waxswedenorg | SE | 9.244B | 210,153 | 43,985 | 4.48% | ||||||
1 | ![]() | Aloha EOS | alohaeosprod | US | 9.247B | 210,309 | 43,968 | 4.48% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙