请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | 账号 | 公司地址 | WAX | 得票数 | WAX/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | WAXUSA | ivote4waxusa | US | 9.138B | 203,534 | 44,897 | 4.47% | ||||||
42 | xpoblockswax | xpoblockswax | US | 0.027B | 1,860 | 14,251 | 0.01% | |||||||
23 | ![]() | Detroit Ledge... | eosiodetroit | US | 1.712B | 173,984 | 9,838 | 0.84% | ||||||
32 | ![]() | blocksmithio | blocksmithio | US | 0.502B | 65,308 | 7,685 | 0.25% | ||||||
47 | ![]() | NomadeXchange | nomadxchange | US | 0.013B | 1,256 | 10,077 | 0.01% | ||||||
18 | ![]() | WaxDAO BP | guild.waxdao | US | 8.561B | 99,085 | 86,397 | 4.18% | ||||||
1 | ![]() | Aloha EOS | alohaeosprod | US | 9.180B | 210,309 | 43,651 | 4.49% | ||||||
12 | ![]() | dapplica | dapplica | UA | 8.762B | 161,619 | 54,212 | 4.28% | ||||||
28 | ![]() | WeCan | bp.wecan | UA | 1.262B | 74,361 | 16,966 | 0.62% | ||||||
24 | ![]() | CryptoLions🦁 | cryptolions1 | UA | 1.690B | 177,300 | 9,534 | 0.83% | ||||||
68 | metax | metax | TH | 0.000B | 34 | 7,717 | 0.00% | |||||||
36 | ![]() | Hyperblocks | hyperblocks | SG | 0.340B | 54,483 | 6,239 | 0.17% | ||||||
34 | ![]() | swedencornet | swedencornet | SE | 0.401B | 51,315 | 7,824 | 0.20% | ||||||
25 | ![]() | GreenEOSIO | greeneosiobp | SE | 1.469B | 127,543 | 11,520 | 0.72% | ||||||
2 | ![]() | Sw/eden🌿 | waxswedenorg | SE | 9.177B | 210,149 | 43,669 | 4.48% | ||||||
49 | wax.ux | wax.ux | NZ | 0.007B | 1,973 | 3,700 | 0.00% | |||||||
9 | ![]() | EOSAmsterdam | amsterdamwax | NL | 9.125B | 206,491 | 44,190 | 4.46% | ||||||
37 | ![]() | Polar.io | polar.wax | KY | 0.317B | 47,872 | 6,616 | 0.15% | ||||||
52 | drone.wax | drone.wax | KY | 0.005B | 1,082 | 4,433 | 0.00% | |||||||
31 | ![]() | Defibox BP | bp.box | KY | 0.544B | 9,491 | 57,363 | 0.27% | ||||||
39 | ![]() | EOSeoul | eoseouldotio | JP | 0.074B | 2,909 | 25,487 | 0.04% | ||||||
16 | ![]() | Taco | guild.taco | IT | 8.644B | 100,361 | 86,132 | 4.22% | ||||||
40 | shwax21shwax | shwax21shwax | IS | 0.040B | 1,646 | 24,506 | 0.02% | |||||||
22 | ![]() | LedgerWise | ledgerwiseio | IN | 1.758B | 172,397 | 10,199 | 0.86% | ||||||
26 | ![]() | eosDublin | eosdublinwow | IE | 1.348B | 120,383 | 11,200 | 0.66% | ||||||
33 | hkeosguildhk | hkeosguildhk | HK | 0.427B | 60,187 | 7,090 | 0.21% | |||||||
10 | ![]() | NeftyGuild | guild.nefty | GT | 8.867B | 146,372 | 60,581 | 4.33% | ||||||
13 | ![]() | Sentnl | sentnlagents | GB | 8.738B | 150,994 | 57,871 | 4.27% | ||||||
14 | ![]() | EOS Authority | eosauthority | GB | 8.729B | 135,258 | 64,539 | 4.27% | ||||||
30 | ![]() | OIAC | oneinacilian | GB | 0.815B | 56,172 | 14,516 | 0.40% | ||||||
64 | shelbyfamily | shelbyfamily | FR | 0.002B | 146 | 16,561 | 0.00% | |||||||
19 | ![]() | AlcorExchange | bp.alcor | FI | 8.516B | 98,317 | 86,616 | 4.16% | ||||||
17 | ![]() | 3DKRender | 3dkrenderwax | ES | 8.616B | 118,358 | 72,797 | 4.21% | ||||||
35 | ![]() | Wax Madrid | waxmadrid111 | ES | 0.356B | 60,860 | 5,848 | 0.17% | ||||||
43 | csxcommunity | csxcommunity | DE | 0.024B | 4,738 | 5,131 | 0.01% | |||||||
41 | ![]() | Tel🔵s Central | eosiocentral | DE | 0.036B | 1,923 | 18,503 | 0.02% | ||||||
21 | ![]() | Spielworks | wombatblockx | DE | 7.873B | 83,538 | 94,249 | 3.85% | ||||||
29 | ![]() | Blacklusion | blacklusionx | DE | 1.251B | 106,789 | 11,711 | 0.61% | ||||||
20 | LiquidStudios | liquidstudio | DE | 8.508B | 105,398 | 80,726 | 4.16% | |||||||
53 | vfalidierung | vfalidierung | DE | 0.004B | 61 | 72,479 | 0.00% | |||||||
11 | ![]() | Hive BP | waxhiveguild | DE | 8.850B | 149,766 | 59,092 | 4.32% | ||||||
54 | skinminersbp | skinminersbp | DE | 0.004B | 1,838 | 2,179 | 0.00% | |||||||
51 | Edenia | edeniaedenia | CR | 0.006B | 966 | 6,263 | 0.00% | |||||||
48 | karmaproduce | karmaproduce | CO | 0.007B | 1,722 | 4,305 | 0.00% | |||||||
27 | ![]() | WAX.Eastern | wax.eastern | CN | 1.283B | 112,161 | 11,442 | 0.63% | ||||||
50 | eoscannonwax | eoscannonwax | CN | 0.007B | 2,577 | 2,625 | 0.00% | |||||||
7 | ![]() | eosDAC | eosdacserver | CH | 9.131B | 208,154 | 43,865 | 4.46% | ||||||
15 | ![]() | Greymass | teamgreymass | CA | 8.727B | 200,430 | 43,543 | 4.27% | ||||||
3 | ![]() | bountyblok.io | bountyblokbp | CA | 9.162B | 207,125 | 44,237 | 4.48% | ||||||
5 | ![]() | EOS Nation | nation.wax | CA | 9.153B | 205,894 | 44,455 | 4.47% | ||||||
8 | ![]() | EOS Rio 💙 | eosriobrazil | BR | 9.128B | 209,475 | 43,578 | 4.46% | ||||||
4 | ![]() | EOSphere Guild | eosphereiobp | AU | 9.161B | 207,071 | 44,242 | 4.48% | ||||||
44 | ![]() | QaraqolBlock | qaraqolblock | AF | 0.024B | 99 | 238,701 | 0.01% | ||||||
45 | ![]() | A-DEX BP | bp.adex | AE | 0.022B | 119 | 186,427 | 0.01% | ||||||
55 | ![]() | unravelblock | unravelblock | AD | 0.004B | 186 | 20,886 | 0.00% | ||||||
60 | wdab4.wam | wdab4.wam | 0.003B | 183 | 16,064 | 0.00% | ||||||||
65 | phubproducer | phubproducer | 0.002B | 188 | 9,130 | 0.00% | ||||||||
61 | anonymousoff | anonymousoff | 0.003B | 280 | 10,259 | 0.00% | ||||||||
58 | deinproducer | deinproducer | 0.003B | 232 | 13,111 | 0.00% | ||||||||
38 | tokengamerio | tokengamerio | 0.199B | 5,185 | 38,454 | 0.10% | ||||||||
56 | qttguildewax | qttguildewax | 0.003B | 822 | 3,983 | 0.00% | ||||||||
66 | dqgk4.waa | dqgk4.waa | 0.002B | 204 | 8,294 | 0.00% | ||||||||
57 | rpcwaxioazod | rpcwaxioazod | 0.003B | 806 | 4,048 | 0.00% | ||||||||
63 | machinebloks | machinebloks | 0.003B | 192 | 14,175 | 0.00% | ||||||||
62 | shanbrothers | shanbrothers | 0.003B | 267 | 10,531 | 0.00% | ||||||||
59 | 4halffloripa | 4halffloripa | 0.003B | 215 | 13,819 | 0.00% | ||||||||
67 | ahtbatd11112 | ahtbatd11112 | 0.000B | 10 | 27,118 | 0.00% | ||||||||
46 | aikonproduce | aikonproduce | 0.014B | 1,903 | 7,347 | 0.01% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙