请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | 账号 | 公司地址 | WAX | 得票数 | WAX/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | WaxDAO BP | guild.waxdao | US | 7.992B | 99,146 | 80,608 | 4.17% | ||||||
46 | ![]() | NomadeXchange | nomadxchange | US | 0.012B | 1,253 | 9,593 | 0.01% | ||||||
1 | ![]() | Aloha EOS | alohaeosprod | US | 8.600B | 210,308 | 40,893 | 4.48% | ||||||
6 | ![]() | WAXUSA | ivote4waxusa | US | 8.561B | 203,533 | 42,064 | 4.46% | ||||||
45 | xpoblockswax | xpoblockswax | US | 0.025B | 1,853 | 13,428 | 0.01% | |||||||
23 | ![]() | Detroit Ledge... | eosiodetroit | US | 1.653B | 173,886 | 9,507 | 0.86% | ||||||
32 | ![]() | blocksmithio | blocksmithio | US | 0.474B | 65,245 | 7,264 | 0.25% | ||||||
28 | ![]() | WeCan | bp.wecan | UA | 1.217B | 74,372 | 16,368 | 0.63% | ||||||
24 | ![]() | CryptoLions🦁 | cryptolions1 | UA | 1.634B | 177,263 | 9,219 | 0.85% | ||||||
12 | ![]() | dapplica | dapplica | UA | 8.170B | 161,620 | 50,550 | 4.26% | ||||||
68 | metax | metax | TH | 0.000B | 34 | 7,460 | 0.00% | |||||||
36 | ![]() | Hyperblocks | hyperblocks | SG | 0.317B | 54,427 | 5,833 | 0.17% | ||||||
25 | ![]() | GreenEOSIO | greeneosiobp | SE | 1.411B | 127,511 | 11,068 | 0.74% | ||||||
2 | ![]() | Sw/eden🌿 | waxswedenorg | SE | 8.596B | 210,145 | 40,906 | 4.48% | ||||||
34 | ![]() | swedencornet | swedencornet | SE | 0.376B | 51,259 | 7,327 | 0.20% | ||||||
50 | wax.ux | wax.ux | NZ | 0.005B | 1,966 | 2,679 | 0.00% | |||||||
9 | ![]() | EOSAmsterdam | amsterdamwax | NL | 8.534B | 206,431 | 41,341 | 4.45% | ||||||
52 | drone.wax | drone.wax | KY | 0.003B | 1,078 | 3,203 | 0.00% | |||||||
31 | ![]() | Defibox BP | bp.box | KY | 0.522B | 9,517 | 54,837 | 0.27% | ||||||
37 | ![]() | Polar.io | polar.wax | KY | 0.296B | 47,822 | 6,188 | 0.15% | ||||||
39 | ![]() | EOSeoul | eoseouldotio | JP | 0.071B | 2,915 | 24,520 | 0.04% | ||||||
16 | ![]() | Taco | guild.taco | IT | 8.071B | 100,415 | 80,372 | 4.21% | ||||||
40 | shwax21shwax | shwax21shwax | IS | 0.040B | 1,646 | 24,118 | 0.02% | |||||||
22 | ![]() | LedgerWise | ledgerwiseio | IN | 1.690B | 172,355 | 9,808 | 0.88% | ||||||
26 | ![]() | eosDublin | eosdublinwow | IE | 1.329B | 120,345 | 11,044 | 0.69% | ||||||
33 | hkeosguildhk | hkeosguildhk | HK | 0.445B | 60,181 | 7,392 | 0.23% | |||||||
10 | ![]() | NeftyGuild | guild.nefty | GT | 8.296B | 146,410 | 56,662 | 4.32% | ||||||
13 | ![]() | Sentnl | sentnlagents | GB | 8.166B | 150,962 | 54,091 | 4.26% | ||||||
14 | ![]() | EOS Authority | eosauthority | GB | 8.159B | 135,240 | 60,328 | 4.25% | ||||||
30 | ![]() | OIAC | oneinacilian | GB | 0.765B | 56,146 | 13,631 | 0.40% | ||||||
64 | shelbyfamily | shelbyfamily | FR | 0.001B | 146 | 9,469 | 0.00% | |||||||
19 | ![]() | AlcorExchange | bp.alcor | FI | 7.951B | 98,372 | 80,821 | 4.14% | ||||||
17 | ![]() | 3DKRender | 3dkrenderwax | ES | 8.039B | 118,324 | 67,944 | 4.19% | ||||||
35 | ![]() | Wax Madrid | waxmadrid111 | ES | 0.326B | 60,853 | 5,350 | 0.17% | ||||||
20 | LiquidStudios | liquidstudio | DE | 7.939B | 105,381 | 75,340 | 4.14% | |||||||
53 | vfalidierung | vfalidierung | DE | 0.003B | 62 | 54,241 | 0.00% | |||||||
11 | ![]() | Hive BP | waxhiveguild | DE | 8.280B | 149,789 | 55,276 | 4.32% | ||||||
55 | skinminersbp | skinminersbp | DE | 0.003B | 1,834 | 1,507 | 0.00% | |||||||
43 | csxcommunity | csxcommunity | DE | 0.026B | 4,732 | 5,511 | 0.01% | |||||||
41 | ![]() | Tel🔵s Central | eosiocentral | DE | 0.034B | 1,921 | 17,615 | 0.02% | ||||||
21 | ![]() | Spielworks | wombatblockx | DE | 7.318B | 83,566 | 87,568 | 3.81% | ||||||
29 | ![]() | Blacklusion | blacklusionx | DE | 1.213B | 106,803 | 11,357 | 0.63% | ||||||
51 | Edenia | edeniaedenia | CR | 0.005B | 966 | 4,940 | 0.00% | |||||||
49 | karmaproduce | karmaproduce | CO | 0.006B | 1,717 | 3,410 | 0.00% | |||||||
27 | ![]() | WAX.Eastern | wax.eastern | CN | 1.262B | 112,198 | 11,247 | 0.66% | ||||||
48 | eoscannonwax | eoscannonwax | CN | 0.006B | 2,573 | 2,362 | 0.00% | |||||||
7 | ![]() | eosDAC | eosdacserver | CH | 8.548B | 208,089 | 41,079 | 4.46% | ||||||
3 | ![]() | bountyblok.io | bountyblokbp | CA | 8.583B | 207,120 | 41,441 | 4.47% | ||||||
5 | ![]() | EOS Nation | nation.wax | CA | 8.574B | 205,894 | 41,645 | 4.47% | ||||||
15 | ![]() | Greymass | teamgreymass | CA | 8.154B | 200,387 | 40,692 | 4.25% | ||||||
8 | ![]() | EOS Rio 💙 | eosriobrazil | BR | 8.545B | 209,409 | 40,804 | 4.45% | ||||||
4 | ![]() | EOSphere Guild | eosphereiobp | AU | 8.582B | 207,070 | 41,443 | 4.47% | ||||||
42 | ![]() | QaraqolBlock | qaraqolblock | AF | 0.027B | 163 | 168,556 | 0.01% | ||||||
44 | ![]() | A-DEX BP | bp.adex | AE | 0.026B | 182 | 142,632 | 0.01% | ||||||
54 | ![]() | unravelblock | unravelblock | AD | 0.003B | 186 | 15,152 | 0.00% | ||||||
57 | rpcwaxioazod | rpcwaxioazod | 0.002B | 804 | 2,848 | 0.00% | ||||||||
63 | machinebloks | machinebloks | 0.002B | 191 | 8,559 | 0.00% | ||||||||
62 | shanbrothers | shanbrothers | 0.002B | 264 | 6,223 | 0.00% | ||||||||
59 | 4halffloripa | 4halffloripa | 0.002B | 212 | 8,476 | 0.00% | ||||||||
67 | ahtbatd11112 | ahtbatd11112 | 0.000B | 10 | 26,645 | 0.00% | ||||||||
47 | aikonproduce | aikonproduce | 0.012B | 1,897 | 6,163 | 0.01% | ||||||||
66 | phubproducer | phubproducer | 0.001B | 184 | 3,601 | 0.00% | ||||||||
61 | wdab4.wam | wdab4.wam | 0.002B | 180 | 9,820 | 0.00% | ||||||||
60 | anonymousoff | anonymousoff | 0.002B | 279 | 6,424 | 0.00% | ||||||||
38 | tokengamerio | tokengamerio | 0.208B | 5,178 | 40,125 | 0.11% | ||||||||
58 | deinproducer | deinproducer | 0.002B | 230 | 8,344 | 0.00% | ||||||||
56 | qttguildewax | qttguildewax | 0.002B | 820 | 2,807 | 0.00% | ||||||||
65 | dqgk4.waa | dqgk4.waa | 0.001B | 203 | 3,542 | 0.00% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙