请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | 账号 | 公司地址 | WAX | 得票数 | WAX/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | xpoblockswax | xpoblockswax | US | 0.026B | 1,858 | 14,221 | 0.01% | |||||||
28 | ![]() | WeCan | bp.wecan | UA | 1.268B | 74,365 | 17,054 | 0.62% | ||||||
60 | wdab4.wam | wdab4.wam | 0.003B | 182 | 16,199 | 0.00% | ||||||||
6 | ![]() | WAXUSA | ivote4waxusa | US | 9.158B | 203,542 | 44,992 | 4.47% | ||||||
18 | ![]() | WaxDAO BP | guild.waxdao | US | 8.570B | 99,098 | 86,485 | 4.18% | ||||||
49 | wax.ux | wax.ux | NZ | 0.007B | 1,970 | 3,533 | 0.00% | |||||||
27 | ![]() | WAX.Eastern | wax.eastern | CN | 1.301B | 112,180 | 11,596 | 0.63% | ||||||
35 | ![]() | Wax Madrid | waxmadrid111 | ES | 0.357B | 60,875 | 5,868 | 0.17% | ||||||
53 | vfalidierung | vfalidierung | DE | 0.004B | 60 | 73,825 | 0.00% | |||||||
54 | ![]() | unravelblock | unravelblock | AD | 0.004B | 186 | 21,208 | 0.00% | ||||||
38 | tokengamerio | tokengamerio | 0.201B | 5,184 | 38,741 | 0.10% | ||||||||
41 | ![]() | Tel🔵s Central | eosiocentral | DE | 0.036B | 1,922 | 18,581 | 0.02% | ||||||
16 | ![]() | Taco | guild.taco | IT | 8.654B | 100,375 | 86,221 | 4.22% | ||||||
34 | ![]() | swedencornet | swedencornet | SE | 0.399B | 51,301 | 7,769 | 0.19% | ||||||
2 | ![]() | Sw/eden🌿 | waxswedenorg | SE | 9.196B | 210,159 | 43,759 | 4.48% | ||||||
21 | ![]() | Spielworks | wombatblockx | DE | 7.880B | 83,557 | 94,310 | 3.84% | ||||||
55 | skinminersbp | skinminersbp | DE | 0.004B | 1,835 | 2,142 | 0.00% | |||||||
40 | shwax21shwax | shwax21shwax | IS | 0.040B | 1,644 | 24,461 | 0.02% | |||||||
64 | shelbyfamily | shelbyfamily | FR | 0.002B | 146 | 16,991 | 0.00% | |||||||
62 | shanbrothers | shanbrothers | 0.003B | 266 | 10,603 | 0.00% | ||||||||
13 | ![]() | Sentnl | sentnlagents | GB | 8.747B | 150,983 | 57,931 | 4.27% | ||||||
57 | rpcwaxioazod | rpcwaxioazod | 0.003B | 806 | 4,170 | 0.00% | ||||||||
56 | qttguildewax | qttguildewax | 0.003B | 822 | 4,103 | 0.00% | ||||||||
43 | ![]() | QaraqolBlock | qaraqolblock | AF | 0.026B | 124 | 210,491 | 0.01% | ||||||
37 | ![]() | Polar.io | polar.wax | KY | 0.317B | 47,860 | 6,633 | 0.15% | ||||||
65 | phubproducer | phubproducer | 0.002B | 188 | 9,456 | 0.00% | ||||||||
30 | ![]() | OIAC | oneinacilian | GB | 0.820B | 56,158 | 14,600 | 0.40% | ||||||
47 | ![]() | NomadeXchange | nomadxchange | US | 0.013B | 1,255 | 10,188 | 0.01% | ||||||
10 | ![]() | NeftyGuild | guild.nefty | GT | 8.879B | 146,390 | 60,654 | 4.33% | ||||||
68 | metax | metax | TH | 0.000B | 35 | 7,695 | 0.00% | |||||||
63 | machinebloks | machinebloks | 0.003B | 191 | 14,295 | 0.00% | ||||||||
20 | LiquidStudios | liquidstudio | DE | 8.516B | 105,386 | 80,807 | 4.15% | |||||||
22 | ![]() | LedgerWise | ledgerwiseio | IN | 1.762B | 172,398 | 10,221 | 0.86% | ||||||
48 | karmaproduce | karmaproduce | CO | 0.007B | 1,720 | 4,285 | 0.00% | |||||||
36 | ![]() | Hyperblocks | hyperblocks | SG | 0.341B | 54,472 | 6,257 | 0.17% | ||||||
33 | hkeosguildhk | hkeosguildhk | HK | 0.436B | 60,187 | 7,251 | 0.21% | |||||||
11 | ![]() | Hive BP | waxhiveguild | DE | 8.862B | 149,784 | 59,166 | 4.32% | ||||||
15 | ![]() | Greymass | teamgreymass | CA | 8.738B | 200,437 | 43,596 | 4.26% | ||||||
25 | ![]() | GreenEOSIO | greeneosiobp | SE | 1.476B | 127,548 | 11,571 | 0.72% | ||||||
4 | ![]() | EOSphere Guild | eosphereiobp | AU | 9.181B | 207,077 | 44,334 | 4.48% | ||||||
39 | ![]() | EOSeoul | eoseouldotio | JP | 0.073B | 2,912 | 25,212 | 0.04% | ||||||
26 | ![]() | eosDublin | eosdublinwow | IE | 1.362B | 120,373 | 11,317 | 0.66% | ||||||
7 | ![]() | eosDAC | eosdacserver | CH | 9.148B | 208,136 | 43,951 | 4.46% | ||||||
50 | eoscannonwax | eoscannonwax | CN | 0.007B | 2,574 | 2,576 | 0.00% | |||||||
9 | ![]() | EOSAmsterdam | amsterdamwax | NL | 9.139B | 206,477 | 44,260 | 4.46% | ||||||
8 | ![]() | EOS Rio 💙 | eosriobrazil | BR | 9.145B | 209,459 | 43,661 | 4.46% | ||||||
5 | ![]() | EOS Nation | nation.wax | CA | 9.173B | 205,902 | 44,548 | 4.47% | ||||||
14 | ![]() | EOS Authority | eosauthority | GB | 8.744B | 135,248 | 64,651 | 4.26% | ||||||
51 | Edenia | edeniaedenia | CR | 0.006B | 965 | 6,307 | 0.00% | |||||||
52 | drone.wax | drone.wax | KY | 0.005B | 1,080 | 4,193 | 0.00% | |||||||
66 | dqgk4.waa | dqgk4.waa | 0.002B | 204 | 8,589 | 0.00% | ||||||||
23 | ![]() | Detroit Ledge... | eosiodetroit | US | 1.721B | 173,958 | 9,891 | 0.84% | ||||||
58 | deinproducer | deinproducer | 0.003B | 231 | 13,300 | 0.00% | ||||||||
31 | ![]() | Defibox BP | bp.box | KY | 0.547B | 9,486 | 57,634 | 0.27% | ||||||
12 | ![]() | dapplica | dapplica | UA | 8.779B | 161,627 | 54,318 | 4.28% | ||||||
45 | csxcommunity | csxcommunity | DE | 0.024B | 4,736 | 5,149 | 0.01% | |||||||
24 | ![]() | CryptoLions🦁 | cryptolions1 | UA | 1.702B | 177,300 | 9,600 | 0.83% | ||||||
3 | ![]() | bountyblok.io | bountyblokbp | CA | 9.182B | 207,131 | 44,328 | 4.48% | ||||||
32 | ![]() | blocksmithio | blocksmithio | US | 0.504B | 65,299 | 7,724 | 0.25% | ||||||
29 | ![]() | Blacklusion | blacklusionx | DE | 1.257B | 106,797 | 11,774 | 0.61% | ||||||
61 | anonymousoff | anonymousoff | 0.003B | 279 | 10,410 | 0.00% | ||||||||
1 | ![]() | Aloha EOS | alohaeosprod | US | 9.200B | 210,315 | 43,742 | 4.49% | ||||||
19 | ![]() | AlcorExchange | bp.alcor | FI | 8.525B | 98,331 | 86,702 | 4.16% | ||||||
46 | aikonproduce | aikonproduce | 0.014B | 1,900 | 7,331 | 0.01% | ||||||||
67 | ahtbatd11112 | ahtbatd11112 | 0.000B | 11 | 25,284 | 0.00% | ||||||||
44 | ![]() | A-DEX BP | bp.adex | AE | 0.025B | 144 | 171,220 | 0.01% | ||||||
59 | 4halffloripa | 4halffloripa | 0.003B | 214 | 13,924 | 0.00% | ||||||||
17 | ![]() | 3DKRender | 3dkrenderwax | ES | 8.624B | 118,348 | 72,871 | 4.21% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙