请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
| 公会信息 | OIG 评分 | 社区投票 | 结果 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名字 | 国家 | 当前 | 上期 | 趋势 | WAX | 投票人数 | WAX / 投票 | 百分比 | 有效 | 状态 | ||||||||
| 58 | 4halffloripa | — | — | — | 53.8K | 172 | 313 | 0.00% | 53.80K | — | |||||||||
| 123 | ![]() | A-DEX BP | 0.00 | 140.00 | -140.00 | 29.3M | 48.7K | 600 | 0.17% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 102 | ahtbatd11112 | — | — | — | 7.1K | 51 | 140 | 0.00% | 7.12K | — | |||||||||
| 46 | aikonproduce | — | — | — | 545.6K | 1.8K | 299 | 0.00% | 545.59K | — | |||||||||
| 8 | ![]() | AlcorExchange | 187.50 | 187.50 | 0.00 | 736.8M | 97.6K | 7.5K | 4.34% | 1.38T | 活跃 | ||||||||
| 12 | ![]() | Aloha EOS | 160.00 | 150.00 | +10.00 | 788.3M | 208.9K | 3.8K | 4.64% | 1.26T | 备用 | ||||||||
| 44 | anonymousoff | — | — | — | 1.2M | 217 | 5.7K | 0.01% | 1.23M | — | |||||||||
| 11 | ![]() | Blacklusion | 172.50 | 175.00 | -2.50 | 741.3M | 133.7K | 5.5K | 4.36% | 1.28T | 备用 | ||||||||
| 21 | ![]() | blocksmithio | — | — | — | 49.2M | 66.3K | 741 | 0.29% | 49.17M | — | ||||||||
| 13 | ![]() | bountyblok.io | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 788.0M | 205.8K | 3.8K | 4.64% | 1.22T | 备用 | ||||||||
| 6 | ![]() | CryptoLions🦁 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 782.2M | 203.5K | 3.8K | 4.60% | 1.60T | 活跃 | ||||||||
| 42 | csxcommunity | — | — | — | 1.7M | 4.7K | 355 | 0.01% | 1.67M | — | |||||||||
| 17 | ![]() | dapplica | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 769.8M | 160.6K | 4.8K | 4.53% | 1.15T | — | ||||||||
| 40 | deinproducer | — | — | — | 1.9M | 185 | 10.0K | 0.01% | 1.85M | — | |||||||||
| 5 | ![]() | Detroit Ledge... | 204.00 | 194.00 | +10.00 | 789.6M | 199.8K | 4.0K | 4.65% | 1.61T | 活跃 | ||||||||
| 94 | dqgk4.waa | — | — | — | 30.3K | 177 | 171 | 0.00% | 30.31K | — | |||||||||
| 51 | drone.wax | — | — | — | 114.1K | 1.0K | 109 | 0.00% | 114.10K | — | |||||||||
| 36 | Edenia | — | — | — | 2.5M | 978 | 2.5K | 0.01% | 2.49M | — | |||||||||
| 18 | ![]() | EOS Authority | 135.00 | 150.00 | -15.00 | 761.7M | 168.1K | 4.5K | 4.48% | 1.03T | — | ||||||||
| 10 | ![]() | EOS Nation | 165.00 | 180.00 | -15.00 | 790.7M | 204.6K | 3.9K | 4.65% | 1.30T | 活跃 | ||||||||
| 14 | ![]() | EOS Rio 💙 | 155.00 | 175.00 | -20.00 | 786.1M | 208.1K | 3.8K | 4.63% | 1.22T | 备用 | ||||||||
| 9 | ![]() | EOSAmsterdam | 170.00 | 160.00 | +10.00 | 788.7M | 205.2K | 3.8K | 4.64% | 1.34T | 活跃 | ||||||||
| 48 | eoscannonwax | — | — | — | 392.2K | 2.6K | 154 | 0.00% | 392.21K | — | |||||||||
| 15 | ![]() | eosDAC | 153.50 | 153.50 | 0.00 | 786.7M | 206.5K | 3.8K | 4.63% | 1.21T | 备用 | ||||||||
| 32 | ![]() | EOSeoul | — | — | — | 11.8M | 3.0K | 3.9K | 0.07% | 11.78M | — | ||||||||
| 2 | ![]() | EOSphere Guild | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 792.5M | 205.7K | 3.9K | 4.66% | 2.02T | 活跃 | ||||||||
| 4 | ![]() | Hive BP | 216.50 | 217.50 | -1.00 | 756.8M | 148.7K | 5.1K | 4.45% | 1.64T | 活跃 | ||||||||
| 31 | hkeosguildhk | — | — | — | 22.1M | 27.1K | 815 | 0.13% | 22.11M | — | |||||||||
| 22 | ![]() | Hyperblocks | — | — | — | 46.7M | 54.5K | 857 | 0.27% | 46.68M | — | ||||||||
| 49 | karmaproduce | — | — | — | 377.1K | 1.7K | 223 | 0.00% | 377.09K | — | |||||||||
| 16 | ![]() | LedgerWise | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 787.2M | 198.6K | 4.0K | 4.63% | 1.18T | 备用 | ||||||||
| 105 | lofttower | — | — | — | 3.3K | 43 | 76 | 0.00% | 3.26K | — | |||||||||
| 59 | machinebloks | — | — | — | 52.9K | 221 | 239 | 0.00% | 52.89K | — | |||||||||
| 103 | metax | — | — | — | 4.8K | 59 | 81 | 0.00% | 4.76K | — | |||||||||
| 121 | ![]() | NeftyGuild | 0.00 | 132.50 | -132.50 | 252.8M | 118.7K | 2.1K | 1.49% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 37 | ![]() | NomadeXchange | — | — | — | 2.4M | 1.2K | 1.9K | 0.01% | 2.39M | — | ||||||||
| 122 | ![]() | OIAC | 0.00 | 105.00 | -105.00 | 214.6M | 60.0K | 3.6K | 1.26% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 43 | phubproducer | — | — | — | 1.2M | 243 | 5.1K | 0.01% | 1.25M | — | |||||||||
| 24 | ![]() | Polar.io | — | — | — | 36.4M | 49.1K | 741 | 0.21% | 36.36M | — | ||||||||
| 53 | qttguildewax | — | — | — | 98.6K | 832 | 119 | 0.00% | 98.64K | — | |||||||||
| 52 | rpcwaxioazod | — | — | — | 104.1K | 835 | 125 | 0.00% | 104.10K | — | |||||||||
| 7 | ![]() | Sentnl | 210.00 | 200.00 | +10.00 | 757.2M | 149.9K | 5.1K | 4.46% | 1.59T | 活跃 | ||||||||
| 80 | shanbrothers | — | — | — | 42.2K | 282 | 150 | 0.00% | 42.17K | — | |||||||||
| 96 | shelbyfamily | — | — | — | 27.9K | 157 | 178 | 0.00% | 27.88K | — | |||||||||
| 34 | shwax21shwax | — | — | — | 3.2M | 1.7K | 1.9K | 0.02% | 3.18M | — | |||||||||
| 38 | skinminersbp | — | — | — | 2.0M | 1.8K | 1.1K | 0.01% | 1.96M | — | |||||||||
| 1 | ![]() | Sw/eden🌿 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 793.3M | 208.9K | 3.8K | 4.67% | 2.06T | 活跃 | ||||||||
| 23 | ![]() | swedencornet | — | — | — | 40.4M | 51.7K | 780 | 0.24% | 40.35M | — | ||||||||
| 33 | ![]() | Tel🔵s Central | — | — | — | 4.8M | 1.9K | 2.5K | 0.03% | 4.78M | — | ||||||||
| 124 | tokengamerio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4M | 6.3K | 1.8K | 0.07% | 0 | 已退休 | |||||||||
| 35 | ![]() | unravelblock | — | — | — | 2.6M | 244 | 10.5K | 0.02% | 2.56M | — | ||||||||
| 41 | vfalidierung | — | — | — | 1.8M | 64 | 28.6K | 0.01% | 1.83M | — | |||||||||
| 20 | ![]() | Wax Madrid | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 543.5M | 89.0K | 6.1K | 3.20% | 760.85B | — | ||||||||
| 47 | wax.ux | — | — | — | 433.3K | 2.0K | 219 | 0.00% | 433.29K | — | |||||||||
| 3 | ![]() | WAXUSA | 241.00 | 249.00 | -8.00 | 792.9M | 202.3K | 3.9K | 4.67% | 1.91T | 活跃 | ||||||||
| 60 | wdab4.wam | — | — | — | 51.2K | 199 | 257 | 0.00% | 51.19K | — | |||||||||
| 19 | ![]() | WeCan | 130.00 | 145.00 | -15.00 | 741.4M | 100.8K | 7.4K | 4.36% | 963.78B | — | ||||||||
| 120 | ![]() | wombatblockx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.5M | 34.1K | 15.1K | 3.02% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 45 | xpoblockswax | — | — | — | 934.5K | 1.8K | 507 | 0.01% | 934.47K | — | |||||||||
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙