请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
| 公会信息 | OIG 评分 | 社区投票 | 结果 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名字 | 国家 | 当前 | 上期 | 趋势 | WAX | 投票人数 | WAX / 投票 | 百分比 | 有效 | 状态 | ||||||||
| 1 | ![]() | Sw/eden🌿 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 759.4M | 208.9K | 3.6K | 4.65% | 1.97T | 活跃 | ||||||||
| 2 | ![]() | EOSphere Guild | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 758.7M | 205.8K | 3.7K | 4.65% | 1.93T | 活跃 | ||||||||
| 3 | ![]() | WAXUSA | 241.00 | 249.00 | -8.00 | 758.2M | 202.3K | 3.7K | 4.65% | 1.83T | 活跃 | ||||||||
| 4 | ![]() | Hive BP | 216.50 | 217.50 | -1.00 | 721.7M | 148.7K | 4.9K | 4.42% | 1.56T | 活跃 | ||||||||
| 5 | ![]() | Detroit Ledge... | 204.00 | 194.00 | +10.00 | 755.9M | 199.8K | 3.8K | 4.63% | 1.54T | 活跃 | ||||||||
| 6 | ![]() | CryptoLions🦁 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 748.4M | 203.5K | 3.7K | 4.59% | 1.53T | 活跃 | ||||||||
| 7 | ![]() | Sentnl | 210.00 | 200.00 | +10.00 | 722.0M | 149.9K | 4.8K | 4.42% | 1.52T | 活跃 | ||||||||
| 8 | ![]() | AlcorExchange | 187.50 | 187.50 | 0.00 | 703.9M | 97.6K | 7.2K | 4.31% | 1.32T | 活跃 | ||||||||
| 9 | ![]() | EOSAmsterdam | 170.00 | 160.00 | +10.00 | 756.8M | 205.1K | 3.7K | 4.64% | 1.29T | 活跃 | ||||||||
| 10 | ![]() | EOS Nation | 165.00 | 180.00 | -15.00 | 758.8M | 204.7K | 3.7K | 4.65% | 1.25T | 活跃 | ||||||||
| 11 | ![]() | Blacklusion | 172.50 | 175.00 | -2.50 | 708.2M | 133.7K | 5.3K | 4.34% | 1.22T | 备用 | ||||||||
| 12 | ![]() | Aloha EOS | 160.00 | 150.00 | +10.00 | 756.5M | 208.9K | 3.6K | 4.64% | 1.21T | 备用 | ||||||||
| 13 | ![]() | bountyblok.io | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 756.2M | 205.8K | 3.7K | 4.63% | 1.17T | 备用 | ||||||||
| 14 | ![]() | EOS Rio 💙 | 155.00 | 175.00 | -20.00 | 754.2M | 208.1K | 3.6K | 4.62% | 1.17T | 备用 | ||||||||
| 15 | ![]() | eosDAC | 153.50 | 153.50 | 0.00 | 754.9M | 206.5K | 3.7K | 4.63% | 1.16T | 备用 | ||||||||
| 16 | ![]() | LedgerWise | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 755.4M | 198.6K | 3.8K | 4.63% | 1.13T | 备用 | ||||||||
| 17 | ![]() | dapplica | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 737.2M | 160.6K | 4.6K | 4.52% | 1.11T | — | ||||||||
| 18 | ![]() | EOS Authority | 135.00 | 150.00 | -15.00 | 728.5M | 168.1K | 4.3K | 4.46% | 983.46B | — | ||||||||
| 19 | ![]() | WeCan | 130.00 | 145.00 | -15.00 | 708.6M | 100.8K | 7.0K | 4.34% | 921.12B | — | ||||||||
| 20 | ![]() | Wax Madrid | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 518.6M | 88.9K | 5.8K | 3.18% | 726.08B | — | ||||||||
| 21 | ![]() | blocksmithio | — | — | — | 50.4M | 66.3K | 760 | 0.31% | 50.36M | — | ||||||||
| 22 | ![]() | Hyperblocks | — | — | — | 47.9M | 54.4K | 881 | 0.29% | 47.94M | — | ||||||||
| 23 | ![]() | swedencornet | — | — | — | 41.6M | 51.7K | 805 | 0.25% | 41.60M | — | ||||||||
| 24 | ![]() | Polar.io | — | — | — | 37.6M | 49.1K | 766 | 0.23% | 37.62M | — | ||||||||
| 31 | hkeosguildhk | — | — | — | 22.0M | 27.1K | 810 | 0.13% | 21.98M | — | |||||||||
| 32 | ![]() | EOSeoul | — | — | — | 11.7M | 3.0K | 3.9K | 0.07% | 11.65M | — | ||||||||
| 33 | ![]() | Tel🔵s Central | — | — | — | 4.1M | 1.9K | 2.1K | 0.02% | 4.08M | — | ||||||||
| 34 | Edenia | — | — | — | 3.6M | 969 | 3.7K | 0.02% | 3.62M | — | |||||||||
| 35 | ![]() | NomadeXchange | — | — | — | 2.9M | 1.3K | 2.2K | 0.02% | 2.88M | — | ||||||||
| 36 | shwax21shwax | — | — | — | 2.5M | 1.6K | 1.5K | 0.02% | 2.54M | — | |||||||||
| 37 | anonymousoff | — | — | — | 2.1M | 242 | 8.5K | 0.01% | 2.05M | — | |||||||||
| 39 | ![]() | unravelblock | — | — | — | 1.7M | 224 | 7.6K | 0.01% | 1.70M | — | ||||||||
| 40 | csxcommunity | — | — | — | 1.6M | 4.7K | 345 | 0.01% | 1.62M | — | |||||||||
| 41 | phubproducer | — | — | — | 1.2M | 248 | 5.0K | 0.01% | 1.24M | — | |||||||||
| 42 | vfalidierung | — | — | — | 1.2M | 57 | 21.5K | 0.01% | 1.23M | — | |||||||||
| 43 | xpoblockswax | — | — | — | 928.1K | 1.9K | 499 | 0.01% | 928.06K | — | |||||||||
| 44 | aikonproduce | — | — | — | 541.9K | 1.8K | 295 | 0.00% | 541.94K | — | |||||||||
| 45 | wax.ux | — | — | — | 418.7K | 2.0K | 210 | 0.00% | 418.71K | — | |||||||||
| 46 | eoscannonwax | — | — | — | 386.5K | 2.6K | 151 | 0.00% | 386.50K | — | |||||||||
| 47 | karmaproduce | — | — | — | 373.5K | 1.7K | 218 | 0.00% | 373.51K | — | |||||||||
| 48 | skinminersbp | — | — | — | 171.4K | 1.8K | 93 | 0.00% | 171.37K | — | |||||||||
| 50 | drone.wax | — | — | — | 110.5K | 1.1K | 103 | 0.00% | 110.51K | — | |||||||||
| 51 | rpcwaxioazod | — | — | — | 98.2K | 810 | 121 | 0.00% | 98.16K | — | |||||||||
| 52 | qttguildewax | — | — | — | 94.7K | 825 | 115 | 0.00% | 94.73K | — | |||||||||
| 53 | deinproducer | — | — | — | 72.0K | 166 | 434 | 0.00% | 72.01K | — | |||||||||
| 58 | machinebloks | — | — | — | 53.0K | 245 | 216 | 0.00% | 53.04K | — | |||||||||
| 59 | 4halffloripa | — | — | — | 49.1K | 171 | 287 | 0.00% | 49.10K | — | |||||||||
| 62 | wdab4.wam | — | — | — | 46.5K | 198 | 235 | 0.00% | 46.48K | — | |||||||||
| 93 | shanbrothers | — | — | — | 35.4K | 263 | 135 | 0.00% | 35.43K | — | |||||||||
| 94 | dqgk4.waa | — | — | — | 29.4K | 183 | 161 | 0.00% | 29.40K | — | |||||||||
| 96 | shelbyfamily | — | — | — | 27.9K | 157 | 178 | 0.00% | 27.88K | — | |||||||||
| 102 | ahtbatd11112 | — | — | — | 6.0K | 27 | 222 | 0.00% | 6.00K | — | |||||||||
| 103 | metax | — | — | — | 5.7K | 53 | 107 | 0.00% | 5.67K | — | |||||||||
| 108 | lofttower | — | — | — | 104 | 1 | 104 | 0.00% | 104 | — | |||||||||
| 120 | ![]() | wombatblockx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.4M | 34.1K | 14.4K | 3.00% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 121 | ![]() | NeftyGuild | 0.00 | 132.50 | -132.50 | 246.5M | 118.7K | 2.1K | 1.51% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 122 | ![]() | OIAC | 0.00 | 105.00 | -105.00 | 205.9M | 60.0K | 3.4K | 1.26% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 123 | ![]() | A-DEX BP | 0.00 | 140.00 | -140.00 | 29.6M | 48.8K | 607 | 0.18% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 124 | tokengamerio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4M | 6.4K | 1.8K | 0.07% | 0 | 已退休 | |||||||||
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙