请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | 账号 | 公司地址 | WAX | 得票数 | WAX/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | skinminersbp | skinminersbp | DE | 0.003B | 1,834 | #68 1,507 | 0.00% | |||||||
48 | eoscannonwax | eoscannonwax | CN | 0.006B | 2,573 | #67 2,362 | 0.00% | |||||||
50 | wax.ux | wax.ux | NZ | 0.005B | 1,966 | #66 2,679 | 0.00% | |||||||
56 | qttguildewax | qttguildewax | 0.002B | 820 | #65 2,807 | 0.00% | ||||||||
57 | rpcwaxioazod | rpcwaxioazod | 0.002B | 804 | #64 2,848 | 0.00% | ||||||||
52 | drone.wax | drone.wax | KY | 0.003B | 1,078 | #63 3,203 | 0.00% | |||||||
49 | karmaproduce | karmaproduce | CO | 0.006B | 1,717 | #62 3,410 | 0.00% | |||||||
65 | dqgk4.waa | dqgk4.waa | 0.001B | 203 | #61 3,542 | 0.00% | ||||||||
66 | phubproducer | phubproducer | 0.001B | 184 | #60 3,601 | 0.00% | ||||||||
51 | Edenia | edeniaedenia | CR | 0.005B | 966 | #59 4,940 | 0.00% | |||||||
35 | ![]() | Wax Madrid | waxmadrid111 | ES | 0.326B | 60,853 | #58 5,350 | 0.17% | ||||||
43 | csxcommunity | csxcommunity | DE | 0.026B | 4,732 | #57 5,511 | 0.01% | |||||||
36 | ![]() | Hyperblocks | hyperblocks | SG | 0.317B | 54,427 | #56 5,833 | 0.17% | ||||||
47 | aikonproduce | aikonproduce | 0.012B | 1,897 | #55 6,163 | 0.01% | ||||||||
37 | ![]() | Polar.io | polar.wax | KY | 0.296B | 47,822 | #54 6,188 | 0.15% | ||||||
62 | shanbrothers | shanbrothers | 0.002B | 264 | #53 6,223 | 0.00% | ||||||||
60 | anonymousoff | anonymousoff | 0.002B | 279 | #52 6,424 | 0.00% | ||||||||
32 | ![]() | blocksmithio | blocksmithio | US | 0.474B | 65,245 | #51 7,264 | 0.25% | ||||||
34 | ![]() | swedencornet | swedencornet | SE | 0.376B | 51,259 | #50 7,326 | 0.20% | ||||||
33 | hkeosguildhk | hkeosguildhk | HK | 0.445B | 60,181 | #49 7,392 | 0.23% | |||||||
68 | metax | metax | TH | 0.000B | 34 | #48 7,460 | 0.00% | |||||||
58 | deinproducer | deinproducer | 0.002B | 230 | #47 8,344 | 0.00% | ||||||||
59 | 4halffloripa | 4halffloripa | 0.002B | 212 | #46 8,476 | 0.00% | ||||||||
63 | machinebloks | machinebloks | 0.002B | 191 | #45 8,559 | 0.00% | ||||||||
24 | ![]() | CryptoLions🦁 | cryptolions1 | UA | 1.634B | 177,264 | #44 9,219 | 0.85% | ||||||
64 | shelbyfamily | shelbyfamily | FR | 0.001B | 146 | #43 9,469 | 0.00% | |||||||
23 | ![]() | Detroit Ledge... | eosiodetroit | US | 1.653B | 173,887 | #42 9,507 | 0.86% | ||||||
46 | ![]() | NomadeXchange | nomadxchange | US | 0.012B | 1,253 | #41 9,593 | 0.01% | ||||||
22 | ![]() | LedgerWise | ledgerwiseio | IN | 1.690B | 172,356 | #40 9,808 | 0.88% | ||||||
61 | wdab4.wam | wdab4.wam | 0.002B | 180 | #39 9,820 | 0.00% | ||||||||
26 | ![]() | eosDublin | eosdublinwow | IE | 1.329B | 120,346 | #38 11,044 | 0.69% | ||||||
25 | ![]() | GreenEOSIO | greeneosiobp | SE | 1.411B | 127,512 | #37 11,068 | 0.74% | ||||||
27 | ![]() | WAX.Eastern | wax.eastern | CN | 1.262B | 112,199 | #36 11,247 | 0.66% | ||||||
29 | ![]() | Blacklusion | blacklusionx | DE | 1.213B | 106,804 | #35 11,357 | 0.63% | ||||||
45 | xpoblockswax | xpoblockswax | US | 0.025B | 1,853 | #34 13,428 | 0.01% | |||||||
30 | ![]() | OIAC | oneinacilian | GB | 0.765B | 56,147 | #33 13,631 | 0.40% | ||||||
54 | ![]() | unravelblock | unravelblock | AD | 0.003B | 186 | #32 15,152 | 0.00% | ||||||
28 | ![]() | WeCan | bp.wecan | UA | 1.217B | 74,373 | #31 16,368 | 0.63% | ||||||
41 | ![]() | Tel🔵s Central | eosiocentral | DE | 0.034B | 1,921 | #30 17,615 | 0.02% | ||||||
40 | shwax21shwax | shwax21shwax | IS | 0.040B | 1,646 | #29 24,118 | 0.02% | |||||||
39 | ![]() | EOSeoul | eoseouldotio | JP | 0.071B | 2,915 | #28 24,520 | 0.04% | ||||||
67 | ahtbatd11112 | ahtbatd11112 | 0.000B | 10 | #27 26,645 | 0.00% | ||||||||
38 | tokengamerio | tokengamerio | 0.208B | 5,178 | #26 40,125 | 0.11% | ||||||||
15 | ![]() | Greymass | teamgreymass | CA | 8.153B | 200,386 | #25 40,685 | 4.25% | ||||||
8 | ![]() | EOS Rio 💙 | eosriobrazil | BR | 8.543B | 209,409 | #24 40,797 | 4.45% | ||||||
1 | ![]() | Aloha EOS | alohaeosprod | US | 8.599B | 210,308 | #23 40,885 | 4.48% | ||||||
2 | ![]() | Sw/eden🌿 | waxswedenorg | SE | 8.595B | 210,145 | #22 40,899 | 4.48% | ||||||
7 | ![]() | eosDAC | eosdacserver | CH | 8.547B | 208,089 | #21 41,072 | 4.46% | ||||||
9 | ![]() | EOSAmsterdam | amsterdamwax | NL | 8.533B | 206,431 | #20 41,334 | 4.45% | ||||||
3 | ![]() | bountyblok.io | bountyblokbp | CA | 8.582B | 207,120 | #19 41,434 | 4.47% | ||||||
4 | ![]() | EOSphere Guild | eosphereiobp | AU | 8.580B | 207,070 | #18 41,436 | 4.47% | ||||||
5 | ![]() | EOS Nation | nation.wax | CA | 8.573B | 205,894 | #17 41,637 | 4.47% | ||||||
6 | ![]() | WAXUSA | ivote4waxusa | US | 8.560B | 203,533 | #16 42,057 | 4.46% | ||||||
12 | ![]() | dapplica | dapplica | UA | 8.168B | 161,620 | #15 50,541 | 4.26% | ||||||
13 | ![]() | Sentnl | sentnlagents | GB | 8.164B | 150,962 | #14 54,081 | 4.26% | ||||||
53 | vfalidierung | vfalidierung | DE | 0.003B | 62 | #13 54,241 | 0.00% | |||||||
31 | ![]() | Defibox BP | bp.box | KY | 0.522B | 9,518 | #12 54,831 | 0.27% | ||||||
11 | ![]() | Hive BP | waxhiveguild | DE | 8.278B | 149,789 | #11 55,266 | 4.32% | ||||||
10 | ![]() | NeftyGuild | guild.nefty | GT | 8.294B | 146,410 | #10 56,652 | 4.32% | ||||||
14 | ![]() | EOS Authority | eosauthority | GB | 8.157B | 135,240 | #9 60,317 | 4.25% | ||||||
17 | ![]() | 3DKRender | 3dkrenderwax | ES | 8.038B | 118,324 | #8 67,931 | 4.19% | ||||||
20 | LiquidStudios | liquidstudio | DE | 7.938B | 105,381 | #7 75,326 | 4.14% | |||||||
16 | ![]() | Taco | guild.taco | IT | 8.069B | 100,415 | #6 80,357 | 4.21% | ||||||
18 | ![]() | WaxDAO BP | guild.waxdao | US | 7.990B | 99,146 | #5 80,593 | 4.17% | ||||||
19 | ![]() | AlcorExchange | bp.alcor | FI | 7.949B | 98,372 | #4 80,806 | 4.14% | ||||||
21 | ![]() | Spielworks | wombatblockx | DE | 7.316B | 83,565 | #3 87,551 | 3.81% | ||||||
44 | ![]() | A-DEX BP | bp.adex | AE | 0.026B | 182 | #2 142,632 | 0.01% | ||||||
42 | ![]() | QaraqolBlock | qaraqolblock | AF | 0.027B | 163 | #1 168,556 | 0.01% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙