请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | 账号 | 公司地址 | WAX | 得票数 | WAX/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | ahtbatd11112 | ahtbatd11112 | 0.000B | #68 10 | 23,360 | 0.00% | ||||||||
68 | metax | metax | TH | 0.000B | #67 34 | 6,657 | 0.00% | |||||||
55 | vfalidierung | vfalidierung | DE | 0.004B | #66 60 | 73,939 | 0.00% | |||||||
44 | ![]() | QaraqolBlock | qaraqolblock | AF | 0.024B | #65 98 | 242,535 | 0.01% | ||||||
45 | ![]() | A-DEX BP | bp.adex | AE | 0.022B | #64 117 | 189,588 | 0.01% | ||||||
63 | shelbyfamily | shelbyfamily | FR | 0.003B | #63 146 | 18,999 | 0.00% | |||||||
61 | wdab4.wam | wdab4.wam | 0.003B | #62 182 | 18,374 | 0.00% | ||||||||
54 | ![]() | unravelblock | unravelblock | AD | 0.004B | #61 187 | 23,956 | 0.00% | ||||||
65 | phubproducer | phubproducer | 0.002B | #60 189 | 12,154 | 0.00% | ||||||||
62 | machinebloks | machinebloks | 0.003B | #59 191 | 16,360 | 0.00% | ||||||||
66 | dqgk4.waa | dqgk4.waa | 0.002B | #58 205 | 11,057 | 0.00% | ||||||||
60 | 4halffloripa | 4halffloripa | 0.003B | #57 214 | 15,777 | 0.00% | ||||||||
59 | deinproducer | deinproducer | 0.003B | #56 230 | 14,975 | 0.00% | ||||||||
64 | shanbrothers | shanbrothers | 0.003B | #55 265 | 10,054 | 0.00% | ||||||||
58 | anonymousoff | anonymousoff | 0.003B | #54 280 | 12,322 | 0.00% | ||||||||
57 | rpcwaxioazod | rpcwaxioazod | 0.004B | #53 807 | 4,860 | 0.00% | ||||||||
56 | qttguildewax | qttguildewax | 0.004B | #52 823 | 4,777 | 0.00% | ||||||||
52 | Edenia | edeniaedenia | CR | 0.006B | #51 966 | 6,336 | 0.00% | |||||||
53 | drone.wax | drone.wax | KY | 0.005B | #50 1,082 | 5,040 | 0.00% | |||||||
47 | ![]() | NomadeXchange | nomadxchange | US | 0.013B | #49 1,259 | 10,376 | 0.01% | ||||||
40 | shwax21shwax | shwax21shwax | IS | 0.043B | #48 1,645 | 26,287 | 0.02% | |||||||
49 | karmaproduce | karmaproduce | CO | 0.010B | #47 1,722 | 6,039 | 0.01% | |||||||
51 | skinminersbp | skinminersbp | DE | 0.007B | #46 1,838 | 3,698 | 0.00% | |||||||
42 | xpoblockswax | xpoblockswax | US | 0.030B | #45 1,861 | 16,077 | 0.01% | |||||||
46 | aikonproduce | aikonproduce | 0.017B | #44 1,904 | 9,119 | 0.01% | ||||||||
41 | ![]() | Tel🔵s Central | eosiocentral | DE | 0.036B | #43 1,924 | 18,633 | 0.02% | ||||||
50 | wax.ux | wax.ux | NZ | 0.010B | #42 1,974 | 5,136 | 0.00% | |||||||
48 | eoscannonwax | eoscannonwax | CN | 0.010B | #41 2,579 | 4,034 | 0.01% | |||||||
39 | ![]() | EOSeoul | eoseouldotio | JP | 0.077B | #40 2,904 | 26,520 | 0.04% | ||||||
43 | csxcommunity | csxcommunity | DE | 0.027B | #39 4,744 | 5,753 | 0.01% | |||||||
38 | tokengamerio | tokengamerio | 0.202B | #38 5,187 | 38,908 | 0.10% | ||||||||
31 | ![]() | Defibox BP | bp.box | KY | 0.597B | #37 9,448 | 63,226 | 0.29% | ||||||
37 | ![]() | Polar.io | polar.wax | KY | 0.277B | #36 47,903 | 5,780 | 0.13% | ||||||
35 | ![]() | swedencornet | swedencornet | SE | 0.365B | #35 51,342 | 7,102 | 0.18% | ||||||
36 | ![]() | Hyperblocks | hyperblocks | SG | 0.303B | #34 54,508 | 5,553 | 0.15% | ||||||
30 | ![]() | OIAC | oneinacilian | GB | 0.881B | #33 56,144 | 15,687 | 0.43% | ||||||
33 | hkeosguildhk | hkeosguildhk | HK | 0.433B | #32 60,191 | 7,201 | 0.21% | |||||||
34 | ![]() | Wax Madrid | waxmadrid111 | ES | 0.369B | #31 60,876 | 6,059 | 0.18% | ||||||
32 | ![]() | blocksmithio | blocksmithio | US | 0.464B | #30 65,328 | 7,110 | 0.23% | ||||||
27 | ![]() | WeCan | bp.wecan | UA | 1.340B | #29 74,393 | 18,008 | 0.65% | ||||||
21 | ![]() | Spielworks | wombatblockx | DE | 7.917B | #28 83,557 | 94,750 | 3.84% | ||||||
19 | ![]() | AlcorExchange | bp.alcor | FI | 8.616B | #27 98,287 | 87,662 | 4.18% | ||||||
18 | ![]() | WaxDAO BP | guild.waxdao | US | 8.661B | #26 99,054 | 87,436 | 4.20% | ||||||
15 | ![]() | Taco | guild.taco | IT | 8.745B | #25 100,329 | 87,165 | 4.24% | ||||||
20 | LiquidStudios | liquidstudio | DE | 8.600B | #24 105,324 | 81,651 | 4.17% | |||||||
28 | ![]() | Blacklusion | blacklusionx | DE | 1.324B | #23 106,777 | 12,399 | 0.64% | ||||||
29 | ![]() | WAX.Eastern | wax.eastern | CN | 1.297B | #22 112,142 | 11,563 | 0.63% | ||||||
17 | ![]() | 3DKRender | 3dkrenderwax | ES | 8.716B | #21 118,327 | 73,664 | 4.23% | ||||||
26 | ![]() | eosDublin | eosdublinwow | IE | 1.363B | #20 120,369 | 11,327 | 0.66% | ||||||
25 | ![]() | GreenEOSIO | greeneosiobp | SE | 1.494B | #19 127,532 | 11,714 | 0.72% | ||||||
13 | ![]() | EOS Authority | eosauthority | GB | 8.833B | #18 135,223 | 65,322 | 4.28% | ||||||
10 | ![]() | NeftyGuild | guild.nefty | GT | 8.969B | #17 146,336 | 61,289 | 4.35% | ||||||
11 | ![]() | Hive BP | waxhiveguild | DE | 8.952B | #16 149,739 | 59,785 | 4.34% | ||||||
12 | ![]() | Sentnl | sentnlagents | GB | 8.841B | #15 150,972 | 58,560 | 4.29% | ||||||
14 | ![]() | dapplica | dapplica | UA | 8.819B | #14 161,614 | 54,566 | 4.28% | ||||||
22 | ![]() | LedgerWise | ledgerwiseio | IN | 1.788B | #13 172,403 | 10,371 | 0.87% | ||||||
23 | ![]() | Detroit Ledge... | eosiodetroit | US | 1.744B | #12 173,991 | 10,022 | 0.85% | ||||||
24 | ![]() | CryptoLions🦁 | cryptolions1 | UA | 1.722B | #11 177,309 | 9,712 | 0.83% | ||||||
16 | ![]() | Greymass | teamgreymass | CA | 8.740B | #10 200,474 | 43,595 | 4.24% | ||||||
6 | ![]() | WAXUSA | ivote4waxusa | US | 9.201B | #9 203,540 | 45,207 | 4.46% | ||||||
5 | ![]() | EOS Nation | nation.wax | CA | 9.217B | #8 205,902 | 44,764 | 4.47% | ||||||
9 | ![]() | EOSAmsterdam | amsterdamwax | NL | 9.184B | #7 206,498 | 44,477 | 4.45% | ||||||
4 | ![]() | EOSphere Guild | eosphereiobp | AU | 9.225B | #6 207,079 | 44,546 | 4.47% | ||||||
3 | ![]() | bountyblok.io | bountyblokbp | CA | 9.226B | #5 207,130 | 44,541 | 4.47% | ||||||
7 | ![]() | eosDAC | eosdacserver | CH | 9.194B | #4 208,164 | 44,168 | 4.46% | ||||||
8 | ![]() | EOS Rio 💙 | eosriobrazil | BR | 9.193B | #3 209,482 | 43,885 | 4.46% | ||||||
2 | ![]() | Sw/eden🌿 | waxswedenorg | SE | 9.238B | #2 210,155 | 43,960 | 4.48% | ||||||
1 | ![]() | Aloha EOS | alohaeosprod | US | 9.242B | #1 210,312 | 43,943 | 4.48% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙