请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | Address | 公司地址 | FIO | 得票数 | FIO/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ![]() | BlocksIndia | bp@blocksindia | IN | 0.00M | 1 | 1,723 | 0.00% | ||||||
37 | ![]() | Sentnl | bp@sentnl | GB | 0.46M | 12 | 38,370 | 0.01% | ||||||
36 | pw4gxmse1hww | bp@mycointainer | 0.46M | 3 | 153,881 | 0.01% | ||||||||
35 | nop5m1m5ns4u | fasolo97@guarda | 0.94M | 2 | 471,070 | 0.01% | ||||||||
34 | wba25vdfaigx | bp@moonstake | 4.60M | 103 | 44,690 | 0.05% | ||||||||
33 | ![]() | cefgwz2wwib5 | bp@kotanilabs | 6.62M | 7 | 945,846 | 0.08% | |||||||
32 | utpgt53qtsws | bp1@shapeshift | 7.79M | 12 | 649,011 | 0.09% | ||||||||
31 | ooa4pjhqcnnj | bp@mycrypto | 16.79M | 11 | 1,526,707 | 0.20% | ||||||||
30 | ![]() | ezsmbcy2opod | bp@eosph | 40.43M | 427 | 94,694 | 0.47% | |||||||
29 | ![]() | ZenBlocks.io | bp@zenblocks | US | 49.26M | 439 | 112,209 | 0.57% | ||||||
28 | ![]() | FIO Madrid | bp@eosiomadrid | ES | 224.53M | 195 | 1,151,415 | 2.61% | ||||||
27 | ![]() | GreenEOSIO | bp@greeneosio | SE | 228.39M | 200 | 1,141,970 | 2.66% | ||||||
26 | ![]() | LedgerWise | bp@ledgerwise | IN | 228.50M | 203 | 1,125,601 | 2.66% | ||||||
25 | 1imvmzuutqjq | prd@eosfin | 230.04M | 201 | 1,144,468 | 2.68% | ||||||||
24 | ![]() | DMail | bp@dmaildotco | US | 239.55M | 212 | 1,129,964 | 2.79% | ||||||
23 | ![]() | EOS Rio 💙 | bp@eosrio | BR | 247.52M | 234 | 1,057,779 | 2.88% | ||||||
22 | ![]() | w4jqarnxsdqv | bp@eoscannon | 267.35M | 627 | 426,402 | 3.11% | |||||||
21 | ![]() | Acheron Trading | bp@acherontrading | NL | 268.03M | 619 | 433,004 | 3.12% | ||||||
20 | ![]() | FIO NodeONE☝️ | bp@nodeone | KR | 271.12M | 637 | 425,618 | 3.16% | ||||||
19 | ![]() | EOSAmsterdam | bp@eosamsterdam | NL | 271.42M | 635 | 427,438 | 3.16% | ||||||
18 | ![]() | EOSArgentina | fio@eosargentina | AR | 286.96M | 621 | 462,088 | 3.34% | ||||||
17 | ![]() | jdyt1ftnsifr | bp@thecurrencyhub | 299.05M | 623 | 480,018 | 3.48% | |||||||
16 | ![]() | eosDAC | bp@thedac | GB | 299.38M | 632 | 473,705 | 3.48% | ||||||
15 | ![]() | EOSUSA | bp@eosusa | US | 299.67M | 646 | 463,891 | 3.49% | ||||||
14 | ![]() | EOS BlockSmith | blocksmith@eosblocksmith | PA | 300.81M | 625 | 481,289 | 3.50% | ||||||
13 | fio.services | gandalf@grey | EU | 301.44M | 630 | 478,479 | 3.51% | |||||||
12 | ![]() | Aloha EOS | bp@alohaeos | US | 302.59M | 645 | 469,128 | 3.52% | ||||||
11 | ![]() | Guarda Wallet | bp@guardaw | PT | 308.86M | 409 | 755,149 | 3.59% | ||||||
10 | ![]() | eosDublin | bp@eosdublin | IE | 309.38M | 644 | 480,401 | 3.60% | ||||||
9 | ![]() | Sw/eden🌿 | bp@fiosweden | SE | 319.78M | 630 | 507,590 | 3.72% | ||||||
8 | ![]() | eosBarcelona | bp@eosbarcelona | ES | 323.90M | 647 | 500,616 | 3.77% | ||||||
7 | ![]() | Greymass | bp@greymass | CA | 325.12M | 659 | 493,357 | 3.78% | ||||||
6 | ![]() | Detroit Ledge... | eosio@detroit | US | 326.26M | 649 | 502,715 | 3.80% | ||||||
5 | ![]() | hkzfdcxe11us | bp@fiotribe | 329.08M | 636 | 517,420 | 3.83% | |||||||
4 | ![]() | CryptoLions 🦁 | bp@cryptolions1 | UA | 339.17M | 649 | 522,597 | 3.95% | ||||||
3 | ![]() | GenerEOS | bp@genereos | AU | 341.07M | 223 | 1,529,444 | 3.97% | ||||||
2 | ![]() | Block Pane | bp@blockpane | 346.04M | 217 | 1,594,651 | 4.03% | |||||||
1 | ![]() | EOSphere | bp@eosphere | AU | 354.81M | 683 | 519,494 | 4.13% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙