请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | Address | 公司地址 | FIO | 得票数 | FIO/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Block Pane | bp@blockpane | 346.07M | 218 | #1 1,587,465 | 4.03% | |||||||
31 | ooa4pjhqcnnj | bp@mycrypto | 16.79M | 11 | #2 1,526,716 | 0.20% | ||||||||
3 | ![]() | GenerEOS | bp@genereos | AU | 341.09M | 224 | #3 1,522,719 | 3.97% | ||||||
28 | ![]() | FIO Madrid | bp@eosiomadrid | ES | 224.55M | 196 | #4 1,145,658 | 2.61% | ||||||
25 | 1imvmzuutqjq | prd@eosfin | 230.06M | 202 | #5 1,138,917 | 2.68% | ||||||||
27 | ![]() | GreenEOSIO | bp@greeneosio | SE | 228.42M | 201 | #6 1,136,403 | 2.66% | ||||||
24 | ![]() | DMail | bp@dmaildotco | US | 239.58M | 213 | #7 1,124,768 | 2.79% | ||||||
26 | ![]() | LedgerWise | bp@ledgerwise | IN | 228.52M | 204 | #8 1,120,197 | 2.66% | ||||||
23 | ![]() | EOS Rio 💙 | bp@eosrio | BR | 247.55M | 235 | #9 1,053,398 | 2.88% | ||||||
33 | ![]() | cefgwz2wwib5 | bp@kotanilabs | 6.62M | 7 | #10 945,860 | 0.08% | |||||||
11 | ![]() | Guarda Wallet | bp@guardaw | PT | 308.88M | 410 | #11 753,375 | 3.59% | ||||||
32 | utpgt53qtsws | bp1@shapeshift | 7.79M | 12 | #12 649,019 | 0.09% | ||||||||
4 | ![]() | CryptoLions 🦁 | bp@cryptolions1 | UA | 339.22M | 650 | #13 521,877 | 3.95% | ||||||
1 | ![]() | EOSphere | bp@eosphere | AU | 355.10M | 684 | #14 519,153 | 4.13% | ||||||
5 | ![]() | hkzfdcxe11us | bp@fiotribe | 329.13M | 637 | #15 516,688 | 3.83% | |||||||
9 | ![]() | Sw/eden🌿 | bp@fiosweden | SE | 319.84M | 631 | #16 506,875 | 3.72% | ||||||
6 | ![]() | Detroit Ledge... | eosio@detroit | US | 326.32M | 650 | #17 502,024 | 3.80% | ||||||
8 | ![]() | eosBarcelona | bp@eosbarcelona | ES | 323.95M | 648 | #18 499,927 | 3.77% | ||||||
7 | ![]() | Greymass | bp@greymass | CA | 325.41M | 660 | #19 493,040 | 3.79% | ||||||
14 | ![]() | EOS BlockSmith | blocksmith@eosblocksmith | PA | 300.86M | 626 | #20 480,607 | 3.50% | ||||||
10 | ![]() | eosDublin | bp@eosdublin | IE | 309.43M | 645 | #21 479,732 | 3.60% | ||||||
17 | ![]() | jdyt1ftnsifr | bp@thecurrencyhub | 299.11M | 624 | #22 479,336 | 3.48% | |||||||
13 | fio.services | gandalf@grey | EU | 301.50M | 631 | #23 477,806 | 3.51% | |||||||
16 | ![]() | eosDAC | bp@thedac | GB | 299.44M | 633 | #24 473,043 | 3.48% | ||||||
35 | nop5m1m5ns4u | fasolo97@guarda | 0.94M | 2 | #25 471,070 | 0.01% | ||||||||
12 | ![]() | Aloha EOS | bp@alohaeos | US | 302.64M | 646 | #26 468,486 | 3.52% | ||||||
15 | ![]() | EOSUSA | bp@eosusa | US | 299.73M | 647 | #27 463,258 | 3.49% | ||||||
18 | ![]() | EOSArgentina | fio@eosargentina | AR | 287.01M | 622 | #28 461,425 | 3.34% | ||||||
21 | ![]() | Acheron Trading | bp@acherontrading | NL | 268.08M | 620 | #29 432,385 | 3.12% | ||||||
19 | ![]() | EOSAmsterdam | bp@eosamsterdam | NL | 271.48M | 636 | #30 426,851 | 3.16% | ||||||
22 | ![]() | w4jqarnxsdqv | bp@eoscannon | 267.64M | 628 | #31 426,171 | 3.11% | |||||||
20 | ![]() | FIO NodeONE☝️ | bp@nodeone | KR | 271.17M | 638 | #32 425,028 | 3.15% | ||||||
36 | pw4gxmse1hww | bp@mycointainer | 0.46M | 3 | #33 154,140 | 0.01% | ||||||||
29 | ![]() | ZenBlocks.io | bp@zenblocks | US | 49.29M | 439 | #34 112,280 | 0.57% | ||||||
30 | ![]() | ezsmbcy2opod | bp@eosph | 40.47M | 427 | #35 94,767 | 0.47% | |||||||
34 | wba25vdfaigx | bp@moonstake | 4.60M | 103 | #36 44,690 | 0.05% | ||||||||
37 | ![]() | Sentnl | bp@sentnl | GB | 0.46M | 12 | #37 38,370 | 0.01% | ||||||
38 | ![]() | BlocksIndia | bp@blocksindia | IN | 0.00M | 1 | #38 1,723 | 0.00% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙