请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | Address | 公司地址 | FIO | 得票数 | FIO/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | ZenBlocks.io | bp@zenblocks | US | 35.44M | 465 | 76,221 | 0.43% | ||||||
34 | wba25vdfaigx | bp@moonstake | 4.80M | 112 | 42,844 | 0.06% | ||||||||
21 | ![]() | w4jqarnxsdqv | bp@eoscannon | 255.06M | 665 | 383,544 | 3.09% | |||||||
32 | utpgt53qtsws | bp1@shapeshift | 6.54M | 11 | 594,117 | 0.08% | ||||||||
10 | ![]() | Sw/eden🌿 | bp@fiosweden | SE | 304.76M | 665 | 458,285 | 3.69% | ||||||
37 | ![]() | Sentnl | bp@sentnl | GB | 0.41M | 12 | 33,898 | 0.00% | ||||||
36 | pw4gxmse1hww | bp@mycointainer | 0.59M | 3 | 198,256 | 0.01% | ||||||||
31 | ooa4pjhqcnnj | bp@mycrypto | 15.69M | 10 | 1,568,947 | 0.19% | ||||||||
38 | nop5m1m5ns4u | fasolo97@guarda | 0.00M | 1 | 88 | 0.00% | ||||||||
19 | ![]() | NodeONE☝️ | bp@nodeone | KR | 257.54M | 673 | 382,673 | 3.12% | ||||||
27 | ![]() | LedgerWise | bp@ledgerwise | IN | 228.32M | 209 | 1,092,448 | 2.77% | ||||||
14 | ![]() | jdyt1ftnsifr | bp@thecurrencyhub | 286.53M | 664 | 431,517 | 3.47% | |||||||
7 | ![]() | hkzfdcxe11us | bp@fiotribe | 311.14M | 673 | 462,314 | 3.77% | |||||||
9 | ![]() | Guarda Wallet | bp@guardaw | PT | 308.32M | 415 | 742,937 | 3.74% | ||||||
5 | ![]() | Greymass | bp@greymass | CA | 311.30M | 697 | 446,631 | 3.77% | ||||||
26 | ![]() | GreenEOSIO | bp@greeneosio | SE | 228.71M | 213 | 1,073,760 | 2.77% | ||||||
2 | ![]() | GenerEOS | bp@genereos | AU | 337.80M | 239 | 1,413,406 | 4.09% | ||||||
13 | fio.services | gandalf@grey | EU | 286.54M | 665 | 430,886 | 3.47% | |||||||
28 | ![]() | FIO Madrid | bp@eosiomadrid | ES | 224.37M | 199 | 1,127,467 | 2.72% | ||||||
30 | ![]() | ezsmbcy2opod | bp@eosph | 26.73M | 453 | 58,998 | 0.32% | |||||||
16 | ![]() | EOSUSA | bp@eosusa | US | 284.88M | 677 | 420,800 | 3.45% | ||||||
3 | ![]() | EOSphere | bp@eosphere | AU | 337.46M | 729 | 462,915 | 4.09% | ||||||
11 | ![]() | eosDublin | bp@eosdublin | IE | 291.42M | 664 | 438,881 | 3.53% | ||||||
17 | ![]() | eosDAC | bp@thedac | GB | 283.98M | 663 | 428,326 | 3.44% | ||||||
8 | ![]() | eosBarcelona | bp@eosbarcelona | ES | 308.89M | 684 | 451,592 | 3.74% | ||||||
18 | ![]() | EOSArgentina | fio@eosargentina | AR | 267.55M | 650 | 411,616 | 3.24% | ||||||
20 | ![]() | EOSAmsterdam | bp@eosamsterdam | NL | 257.29M | 670 | 384,018 | 3.12% | ||||||
23 | ![]() | EOS Rio 💙 | bp@eosrio | BR | 247.00M | 242 | 1,020,668 | 2.99% | ||||||
15 | ![]() | EOS BlockSmith | blocksmith@eosblocksmith | PA | 285.51M | 656 | 435,234 | 3.46% | ||||||
24 | ![]() | DMail | bp@dmaildotco | US | 239.33M | 223 | 1,073,226 | 2.90% | ||||||
6 | ![]() | Detroit Ledge... | eosio@detroit | US | 311.17M | 685 | 454,268 | 3.77% | ||||||
4 | ![]() | CryptoLions 🦁 | bp@cryptolions1 | UA | 324.16M | 686 | 472,531 | 3.93% | ||||||
33 | ![]() | cefgwz2wwib5 | bp@kotanilabs | 6.47M | 7 | 924,741 | 0.08% | |||||||
35 | ![]() | BlocksIndia | bp@blocksindia | IN | 2.42M | 5 | 483,708 | 0.03% | ||||||
1 | ![]() | Block Pane | bp@blockpane | 342.00M | 228 | 1,500,012 | 4.14% | |||||||
12 | ![]() | Aloha EOS | bp@alohaeos | US | 288.60M | 682 | 423,162 | 3.50% | ||||||
22 | ![]() | Acheron Trading | bp@acherontrading | NL | 253.76M | 651 | 389,801 | 3.08% | ||||||
25 | 1imvmzuutqjq | prd@eosfin | 230.46M | 209 | 1,102,681 | 2.79% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙