请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
| 排名 | 名字 | Address | 公司地址 | FIO | 得票数 | FIO/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | eostribe | bp@fiotribe | US | 79.56M | 3,831 | 20,766 | 5.16% | ||||||
| 25 | DMail | bp@dmaildotco | US | 18.53M | 398 | 46,548 | 1.20% | |||||||
| 14 | fio.services | gandalf@grey | EU | 60.72M | 3,791 | 16,018 | 3.94% | |||||||
| 10 | ![]() | NodeONE☝️ | bp@nodeone | KR | 65.54M | 3,842 | 17,058 | 4.25% | ||||||
| 31 | ezsmbcy2opod | bp@eosph | 5.59M | 52 | 107,498 | 0.36% | ||||||||
| 20 | ![]() | FIO Kiwi | vote@bpkiwi | NZ | 29.36M | 3,409 | 8,613 | 1.90% | ||||||
| 2 | ![]() | Block Pane | bp@blockpane | 88.98M | 3,781 | 23,534 | 5.77% | |||||||
| 30 | ![]() | ZenBlocks.io | bp@zenblocks | US | 7.54M | 63 | 119,693 | 0.49% | ||||||
| 18 | ![]() | EOSArgentina | bp@eosargentina | AR | 39.44M | 389 | 101,400 | 2.56% | ||||||
| 11 | ![]() | Sw/eden🌿 | bp@fiosweden | SE | 65.11M | 3,826 | 17,017 | 4.22% | ||||||
| 7 | ![]() | Aloha EOS | bp@alohaeos | US | 67.69M | 3,854 | 17,562 | 4.39% | ||||||
| 23 | ![]() | EOS Rio 💙 | bp@eosrio | BR | 22.27M | 447 | 49,814 | 1.44% | ||||||
| 34 | utpgt53qtsws | bp1@shapeshift | 0.82M | 23 | 35,858 | 0.05% | ||||||||
| 27 | ![]() | eosDAC | bp@thedac | CH | 14.97M | 405 | 36,953 | 0.97% | ||||||
| 38 | nop5m1m5ns4u | fasolo97@guarda | 0.00M | 1 | 41 | 0.00% | ||||||||
| 37 | pw4gxmse1hww | bp@mycointainer | 0.06M | 9 | 6,390 | 0.00% | ||||||||
| 16 | ![]() | FIO Madrid | bp@eosiomadrid | ES | 60.48M | 3,771 | 16,039 | 3.92% | ||||||
| 8 | ![]() | eosBarcelona | bp@eosbarcelona | ES | 66.64M | 3,831 | 17,396 | 4.32% | ||||||
| 17 | ![]() | LedgerWise | bp@ledgerwise | IN | 56.57M | 3,732 | 15,158 | 3.67% | ||||||
| 19 | ![]() | fox3ss1ajpca | bp@eosdublin | 35.27M | 414 | 85,192 | 2.29% | |||||||
| 29 | 1imvmzuutqjq | prd@eosfin | 7.75M | 342 | 22,656 | 0.50% | ||||||||
| 21 | ![]() | BlocksIndia | bp@blocksindia | IN | 27.90M | 75 | 372,016 | 1.81% | ||||||
| 6 | ![]() | Detroit Ledge... | eosio@detroit | US | 68.32M | 3,833 | 17,824 | 4.43% | ||||||
| 26 | ![]() | GreenEOSIO | bp@greeneosio | SE | 15.21M | 371 | 40,998 | 0.99% | ||||||
| 1 | ![]() | EOSphere | bp@eosphere | AU | 104.75M | 3,971 | 26,378 | 6.79% | ||||||
| 15 | ![]() | EOSCannon | bp@eoscannon | KY | 60.67M | 3,840 | 15,800 | 3.93% | ||||||
| 35 | cefgwz2wwib5 | bp@kotanilabs | 0.73M | 19 | 38,226 | 0.05% | ||||||||
| 4 | ![]() | GenerEOS | bp@genereos | AU | 86.16M | 3,814 | 22,591 | 5.58% | ||||||
| 13 | ![]() | EOSUSA | bp@eosusa | US | 64.45M | 3,828 | 16,836 | 4.18% | ||||||
| 9 | ![]() | EOSAmsterdam | bp@eosamsterdam | NL | 66.03M | 3,824 | 17,266 | 4.28% | ||||||
| 12 | jdyt1ftnsifr | bp@thecurrencyhub | 64.57M | 3,804 | 16,975 | 4.19% | ||||||||
| 36 | ooa4pjhqcnnj | bp@mycrypto | 0.13M | 12 | 10,763 | 0.01% | ||||||||
| 33 | ![]() | Sentnl | bp@sentnl | GB | 1.19M | 26 | 45,647 | 0.08% | ||||||
| 24 | Acheron Trading | bp@acherontrading | NL | 18.82M | 405 | 46,459 | 1.22% | |||||||
| 3 | ![]() | CryptoLions 🦁 | bp@cryptolions1 | UA | 86.46M | 3,840 | 22,516 | 5.60% | ||||||
| 28 | ![]() | mhtdyxpob5fp | blocksmith@eosblocksmith | 11.05M | 378 | 29,230 | 0.72% | |||||||
| 32 | wba25vdfaigx | bp@moonstake | 2.43M | 208 | 11,696 | 0.16% | ||||||||
| 22 | c5aeqmc1trd2 | bp@guardaw | 23.10M | 977 | 23,639 | 1.50% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙