请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | Address | 公司地址 | FIO | 得票数 | FIO/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | mhtdyxpob5fp | blocksmith@eosblocksmith | 10.66M | 372 | 28,666 | 0.67% | |||||||
34 | utpgt53qtsws | bp1@shapeshift | 0.68M | 23 | 29,508 | 0.04% | ||||||||
24 | Acheron Trading | bp@acherontrading | NL | 18.73M | 393 | 47,661 | 1.18% | |||||||
7 | ![]() | Aloha EOS | bp@alohaeos | US | 70.14M | 3,827 | 18,329 | 4.42% | ||||||
2 | ![]() | Block Pane | bp@blockpane | 93.46M | 3,729 | 25,062 | 5.88% | |||||||
21 | ![]() | BlocksIndia | bp@blocksindia | IN | 26.90M | 70 | 384,307 | 1.69% | ||||||
3 | ![]() | CryptoLions 🦁 | bp@cryptolions1 | UA | 89.31M | 3,812 | 23,429 | 5.62% | ||||||
27 | 13zoduqdaheg | bp@dmaildotco | 14.35M | 350 | 40,993 | 0.90% | ||||||||
10 | ![]() | EOSAmsterdam | bp@eosamsterdam | NL | 67.48M | 3,796 | 17,778 | 4.25% | ||||||
20 | ![]() | EOSArgentina | bp@eosargentina | AR | 39.06M | 386 | 101,191 | 2.46% | ||||||
8 | ![]() | eosBarcelona | bp@eosbarcelona | ES | 69.16M | 3,802 | 18,191 | 4.35% | ||||||
18 | ![]() | EOSCannon | bp@eoscannon | KY | 42.57M | 3,787 | 11,241 | 2.68% | ||||||
19 | ![]() | eosDublin | bp@eosdublin | IE | 39.30M | 445 | 88,306 | 2.47% | ||||||
15 | ![]() | FIO Madrid | bp@eosiomadrid | ES | 62.12M | 3,744 | 16,593 | 3.91% | ||||||
31 | ezsmbcy2opod | bp@eosph | 6.13M | 52 | 117,891 | 0.39% | ||||||||
1 | ![]() | EOSphere | bp@eosphere | AU | 108.37M | 3,940 | 27,506 | 6.82% | ||||||
23 | ![]() | EOS Rio 💙 | bp@eosrio | BR | 23.38M | 437 | 53,508 | 1.47% | ||||||
11 | ![]() | EOSUSA | bp@eosusa | US | 66.56M | 3,801 | 17,511 | 4.19% | ||||||
12 | ![]() | Sw/eden🌿 | bp@fiosweden | SE | 66.42M | 3,798 | 17,487 | 4.18% | ||||||
5 | ![]() | eostribe | bp@fiotribe | US | 83.37M | 3,801 | 21,933 | 5.25% | ||||||
4 | ![]() | GenerEOS | bp@genereos | AU | 89.14M | 3,785 | 23,551 | 5.61% | ||||||
25 | ![]() | GreenEOSIO | bp@greeneosio | SE | 15.27M | 361 | 42,310 | 0.96% | ||||||
22 | c5aeqmc1trd2 | bp@guardaw | 25.24M | 963 | 26,208 | 1.59% | ||||||||
35 | cefgwz2wwib5 | bp@kotanilabs | 0.66M | 19 | 34,672 | 0.04% | ||||||||
16 | ![]() | LedgerWise | bp@ledgerwise | IN | 57.67M | 3,730 | 15,460 | 3.63% | ||||||
32 | wba25vdfaigx | bp@moonstake | 2.49M | 207 | 12,017 | 0.16% | ||||||||
37 | pw4gxmse1hww | bp@mycointainer | 0.02M | 9 | 2,287 | 0.00% | ||||||||
36 | ooa4pjhqcnnj | bp@mycrypto | 0.05M | 12 | 4,425 | 0.00% | ||||||||
9 | ![]() | NodeONE☝️ | bp@nodeone | KR | 68.58M | 3,812 | 17,992 | 4.32% | ||||||
33 | ![]() | Sentnl | bp@sentnl | GB | 1.82M | 26 | 70,149 | 0.11% | ||||||
14 | jdyt1ftnsifr | bp@thecurrencyhub | 62.15M | 3,765 | 16,507 | 3.91% | ||||||||
26 | ![]() | eosDAC | bp@thedac | CH | 15.15M | 399 | 37,967 | 0.95% | ||||||
29 | ![]() | ZenBlocks.io | bp@zenblocks | US | 8.16M | 63 | 129,516 | 0.51% | ||||||
6 | ![]() | Detroit Ledge... | eosio@detroit | US | 70.95M | 3,804 | 18,652 | 4.47% | ||||||
38 | nop5m1m5ns4u | fasolo97@guarda | 0.00M | 1 | 41 | 0.00% | ||||||||
13 | fio.services | gandalf@grey | EU | 66.09M | 3,777 | 17,499 | 4.16% | |||||||
30 | 1imvmzuutqjq | prd@eosfin | 7.24M | 336 | 21,558 | 0.46% | ||||||||
17 | ![]() | FIO Kiwi | vote@bpkiwi | NZ | 51.34M | 3,413 | 15,041 | 3.23% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙