请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | Address | 公司地址 | FIO | 得票数 | FIO/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | nop5m1m5ns4u | fasolo97@guarda | 0.00M | #38 1 | 41 | 0.00% | ||||||||
37 | pw4gxmse1hww | bp@mycointainer | 0.04M | #37 9 | 4,969 | 0.00% | ||||||||
36 | ooa4pjhqcnnj | bp@mycrypto | 0.19M | #36 12 | 16,224 | 0.01% | ||||||||
35 | cefgwz2wwib5 | bp@kotanilabs | 0.69M | #35 19 | 36,151 | 0.04% | ||||||||
34 | utpgt53qtsws | bp1@shapeshift | 0.80M | #34 23 | 34,957 | 0.05% | ||||||||
33 | ![]() | Sentnl | bp@sentnl | GB | 1.80M | #33 26 | 69,223 | 0.11% | ||||||
31 | ezsmbcy2opod | bp@eosph | 6.13M | #32 52 | 117,947 | 0.38% | ||||||||
29 | ![]() | ZenBlocks.io | bp@zenblocks | US | 8.22M | #31 63 | 130,551 | 0.51% | ||||||
21 | ![]() | BlocksIndia | bp@blocksindia | IN | 26.87M | #30 70 | 383,914 | 1.68% | ||||||
32 | wba25vdfaigx | bp@moonstake | 2.49M | #29 207 | 12,053 | 0.16% | ||||||||
30 | 1imvmzuutqjq | prd@eosfin | 7.23M | #28 335 | 21,594 | 0.45% | ||||||||
25 | ![]() | GreenEOSIO | bp@greeneosio | SE | 15.19M | #27 336 | 45,219 | 0.95% | ||||||
28 | 13zoduqdaheg | bp@dmaildotco | 14.32M | #26 349 | 41,032 | 0.89% | ||||||||
27 | ![]() | mhtdyxpob5fp | blocksmith@eosblocksmith | 14.66M | #25 359 | 40,845 | 0.92% | |||||||
24 | Acheron Trading | bp@acherontrading | NL | 18.67M | #24 368 | 50,745 | 1.17% | |||||||
20 | ![]() | EOSArgentina | bp@eosargentina | AR | 39.17M | #23 385 | 101,727 | 2.45% | ||||||
26 | ![]() | eosDAC | bp@thedac | CH | 15.18M | #22 398 | 38,134 | 0.95% | ||||||
23 | ![]() | EOS Rio 💙 | bp@eosrio | BR | 23.35M | #21 412 | 56,670 | 1.46% | ||||||
19 | ![]() | eosDublin | bp@eosdublin | IE | 39.29M | #20 444 | 88,499 | 2.46% | ||||||
22 | c5aeqmc1trd2 | bp@guardaw | 25.30M | #19 962 | 26,299 | 1.58% | ||||||||
17 | ![]() | FIO Kiwi | vote@bpkiwi | NZ | 52.02M | #18 3,412 | 15,247 | 3.25% | ||||||
16 | ![]() | LedgerWise | bp@ledgerwise | IN | 58.40M | #17 3,728 | 15,665 | 3.65% | ||||||
15 | ![]() | FIO Madrid | bp@eosiomadrid | ES | 62.76M | #16 3,742 | 16,770 | 3.92% | ||||||
2 | ![]() | Block Pane | bp@blockpane | 94.18M | #15 3,751 | 25,109 | 5.89% | |||||||
13 | jdyt1ftnsifr | bp@thecurrencyhub | 62.94M | #14 3,763 | 16,725 | 3.93% | ||||||||
14 | fio.services | gandalf@grey | EU | 62.80M | #13 3,763 | 16,690 | 3.92% | |||||||
11 | ![]() | EOSUSA | bp@eosusa | US | 67.25M | #12 3,775 | 17,816 | 4.20% | ||||||
4 | ![]() | GenerEOS | bp@genereos | AU | 89.84M | #11 3,783 | 23,750 | 5.61% | ||||||
18 | ![]() | EOSCannon | bp@eoscannon | KY | 43.20M | #10 3,785 | 11,414 | 2.70% | ||||||
10 | ![]() | EOSAmsterdam | bp@eosamsterdam | NL | 68.11M | #9 3,794 | 17,951 | 4.26% | ||||||
12 | ![]() | Sw/eden🌿 | bp@fiosweden | SE | 67.02M | #8 3,796 | 17,655 | 4.19% | ||||||
5 | ![]() | eostribe | bp@fiotribe | US | 84.07M | #7 3,799 | 22,131 | 5.25% | ||||||
8 | ![]() | eosBarcelona | bp@eosbarcelona | ES | 69.69M | #6 3,800 | 18,340 | 4.36% | ||||||
6 | ![]() | Detroit Ledge... | eosio@detroit | US | 71.39M | #5 3,802 | 18,776 | 4.46% | ||||||
3 | ![]() | CryptoLions 🦁 | bp@cryptolions1 | UA | 90.01M | #4 3,810 | 23,624 | 5.62% | ||||||
9 | ![]() | NodeONE☝️ | bp@nodeone | KR | 69.01M | #3 3,810 | 18,113 | 4.31% | ||||||
7 | ![]() | Aloha EOS | bp@alohaeos | US | 70.84M | #2 3,825 | 18,521 | 4.43% | ||||||
1 | ![]() | EOSphere | bp@eosphere | AU | 109.06M | #1 3,938 | 27,694 | 6.81% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙