请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | Address | 公司地址 | FIO | 得票数 | FIO/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | nop5m1m5ns4u | fasolo97@guarda | 0.00M | 1 | #38 88 | 0.00% | ||||||||
37 | ![]() | Sentnl | bp@sentnl | GB | 0.41M | 12 | #37 33,896 | 0.00% | ||||||
34 | wba25vdfaigx | bp@moonstake | 4.81M | 115 | #36 41,817 | 0.06% | ||||||||
30 | ![]() | ezsmbcy2opod | bp@eosph | 26.10M | 461 | #35 56,627 | 0.32% | |||||||
29 | ![]() | ZenBlocks.io | bp@zenblocks | US | 34.76M | 473 | #34 73,490 | 0.42% | ||||||
36 | pw4gxmse1hww | bp@mycointainer | 0.62M | 3 | #33 206,829 | 0.01% | ||||||||
19 | ![]() | NodeONE☝️ | bp@nodeone | KR | 256.87M | 680 | #32 377,746 | 3.12% | ||||||
21 | ![]() | w4jqarnxsdqv | bp@eoscannon | 254.28M | 673 | #31 377,833 | 3.09% | |||||||
20 | ![]() | EOSAmsterdam | bp@eosamsterdam | NL | 256.66M | 677 | #30 379,114 | 3.12% | ||||||
22 | ![]() | Acheron Trading | bp@acherontrading | NL | 253.11M | 658 | #29 384,671 | 3.08% | ||||||
18 | ![]() | EOSArgentina | fio@eosargentina | AR | 266.93M | 658 | #28 405,667 | 3.25% | ||||||
35 | ![]() | BlocksIndia | bp@blocksindia | IN | 2.43M | 6 | #27 405,700 | 0.03% | ||||||
16 | ![]() | EOSUSA | bp@eosusa | US | 284.23M | 684 | #26 415,547 | 3.46% | ||||||
12 | ![]() | Aloha EOS | bp@alohaeos | US | 287.95M | 689 | #25 417,924 | 3.50% | ||||||
17 | ![]() | eosDAC | bp@thedac | GB | 283.34M | 671 | #24 422,270 | 3.45% | ||||||
13 | fio.services | gandalf@grey | EU | 285.94M | 672 | #23 425,504 | 3.48% | |||||||
14 | ![]() | jdyt1ftnsifr | bp@thecurrencyhub | 285.93M | 671 | #22 426,120 | 3.48% | |||||||
15 | ![]() | EOS BlockSmith | blocksmith@eosblocksmith | PA | 284.87M | 663 | #21 429,663 | 3.46% | ||||||
11 | ![]() | eosDublin | bp@eosdublin | IE | 290.79M | 672 | #20 432,730 | 3.54% | ||||||
5 | ![]() | Greymass | bp@greymass | CA | 310.54M | 705 | #19 440,486 | 3.78% | ||||||
10 | ![]() | eosBarcelona | bp@eosbarcelona | ES | 305.39M | 685 | #18 445,819 | 3.71% | ||||||
6 | ![]() | Detroit Ledge... | eosio@detroit | US | 310.54M | 692 | #17 448,760 | 3.78% | ||||||
9 | ![]() | Sw/eden🌿 | bp@fiosweden | SE | 307.02M | 679 | #16 452,170 | 3.73% | ||||||
8 | ![]() | hkzfdcxe11us | bp@fiotribe | 307.51M | 680 | #15 452,224 | 3.74% | |||||||
3 | ![]() | EOSphere | bp@eosphere | AU | 333.46M | 737 | #14 452,451 | 4.05% | ||||||
4 | ![]() | CryptoLions 🦁 | bp@cryptolions1 | UA | 323.52M | 693 | #13 466,847 | 3.93% | ||||||
32 | utpgt53qtsws | bp1@shapeshift | 6.44M | 12 | #12 537,064 | 0.08% | ||||||||
7 | ![]() | Guarda Wallet | bp@guardaw | PT | 308.24M | 416 | #11 740,967 | 3.75% | ||||||
33 | ![]() | cefgwz2wwib5 | bp@kotanilabs | 6.38M | 8 | #10 797,834 | 0.08% | |||||||
23 | ![]() | EOS Rio 💙 | bp@eosrio | BR | 246.90M | 242 | #9 1,020,249 | 3.00% | ||||||
24 | ![]() | DMail | bp@dmaildotco | US | 239.27M | 223 | #8 1,072,939 | 2.91% | ||||||
26 | ![]() | GreenEOSIO | bp@greeneosio | SE | 228.75M | 212 | #7 1,078,992 | 2.78% | ||||||
25 | 1imvmzuutqjq | prd@eosfin | 230.43M | 210 | #6 1,097,287 | 2.80% | ||||||||
27 | ![]() | ymtwytro3ir5 | bp@ledgerwise | 228.36M | 208 | #5 1,097,870 | 2.78% | |||||||
28 | ![]() | FIO Madrid | bp@eosiomadrid | ES | 224.41M | 199 | #4 1,127,695 | 2.73% | ||||||
2 | ![]() | GenerEOS | bp@genereos | AU | 334.70M | 239 | #3 1,400,430 | 4.07% | ||||||
1 | ![]() | Block Pane | bp@blockpane | 339.04M | 227 | #2 1,493,560 | 4.12% | |||||||
31 | ooa4pjhqcnnj | bp@mycrypto | 15.69M | 10 | #1 1,568,947 | 0.19% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙