请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | Address | 公司地址 | FIO | 得票数 | FIO/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | nop5m1m5ns4u | fasolo97@guarda | 0.00M | 1 | #38 41 | 0.00% | ||||||||
37 | pw4gxmse1hww | bp@mycointainer | 0.02M | 9 | #37 2,287 | 0.00% | ||||||||
36 | ooa4pjhqcnnj | bp@mycrypto | 0.06M | 12 | #36 4,844 | 0.00% | ||||||||
18 | ![]() | EOSCannon | bp@eoscannon | KY | 42.77M | 3,790 | #35 11,286 | 2.70% | ||||||
32 | wba25vdfaigx | bp@moonstake | 2.49M | 207 | #34 12,018 | 0.16% | ||||||||
17 | ![]() | FIO Kiwi | vote@bpkiwi | NZ | 51.23M | 3,415 | #33 15,002 | 3.24% | ||||||
16 | ![]() | LedgerWise | bp@ledgerwise | IN | 57.91M | 3,733 | #32 15,513 | 3.66% | ||||||
15 | ![]() | FIO Madrid | bp@eosiomadrid | ES | 61.58M | 3,747 | #31 16,434 | 3.89% | ||||||
14 | jdyt1ftnsifr | bp@thecurrencyhub | 62.40M | 3,768 | #30 16,560 | 3.94% | ||||||||
12 | ![]() | Sw/eden🌿 | bp@fiosweden | SE | 65.90M | 3,801 | #29 17,338 | 4.16% | ||||||
13 | fio.services | gandalf@grey | EU | 65.56M | 3,780 | #28 17,344 | 4.14% | |||||||
11 | ![]() | EOSUSA | bp@eosusa | US | 66.83M | 3,804 | #27 17,569 | 4.22% | ||||||
10 | ![]() | EOSAmsterdam | bp@eosamsterdam | NL | 66.97M | 3,799 | #26 17,627 | 4.23% | ||||||
9 | ![]() | NodeONE☝️ | bp@nodeone | KR | 68.07M | 3,815 | #25 17,842 | 4.30% | ||||||
8 | ![]() | eosBarcelona | bp@eosbarcelona | ES | 68.65M | 3,805 | #24 18,042 | 4.34% | ||||||
7 | ![]() | Aloha EOS | bp@alohaeos | US | 69.63M | 3,830 | #23 18,180 | 4.40% | ||||||
6 | ![]() | Detroit Ledge... | eosio@detroit | US | 70.44M | 3,807 | #22 18,502 | 4.45% | ||||||
30 | 1imvmzuutqjq | prd@eosfin | 7.43M | 337 | #21 22,053 | 0.47% | ||||||||
5 | ![]() | eostribe | bp@fiotribe | US | 83.61M | 3,780 | #20 22,119 | 5.28% | ||||||
3 | ![]() | CryptoLions 🦁 | bp@cryptolions1 | UA | 88.80M | 3,815 | #19 23,278 | 5.61% | ||||||
4 | ![]() | GenerEOS | bp@genereos | AU | 88.43M | 3,788 | #18 23,346 | 5.59% | ||||||
2 | ![]() | Block Pane | bp@blockpane | 93.55M | 3,756 | #17 24,907 | 5.91% | |||||||
22 | c5aeqmc1trd2 | bp@guardaw | 25.45M | 967 | #16 26,316 | 1.61% | ||||||||
1 | ![]() | EOSphere | bp@eosphere | AU | 107.65M | 3,943 | #15 27,302 | 6.80% | ||||||
34 | utpgt53qtsws | bp1@shapeshift | 0.69M | 23 | #14 29,927 | 0.04% | ||||||||
35 | cefgwz2wwib5 | bp@kotanilabs | 0.67M | 19 | #13 35,180 | 0.04% | ||||||||
28 | ![]() | mhtdyxpob5fp | blocksmith@eosblocksmith | 14.15M | 385 | #12 36,743 | 0.89% | |||||||
25 | ![]() | eosDAC | bp@thedac | CH | 15.37M | 400 | #11 38,414 | 0.97% | ||||||
26 | ![]() | GreenEOSIO | bp@greeneosio | SE | 14.67M | 362 | #10 40,516 | 0.93% | ||||||
27 | 13zoduqdaheg | bp@dmaildotco | 14.54M | 351 | #9 41,428 | 0.92% | ||||||||
24 | Acheron Trading | bp@acherontrading | NL | 18.13M | 394 | #8 46,026 | 1.15% | |||||||
23 | ![]() | EOS Rio 💙 | bp@eosrio | BR | 22.82M | 438 | #7 52,111 | 1.44% | ||||||
33 | ![]() | Sentnl | bp@sentnl | GB | 1.83M | 26 | #6 70,565 | 0.12% | ||||||
20 | ![]() | eosDublin | bp@eosdublin | IE | 35.44M | 434 | #5 81,668 | 2.24% | ||||||
19 | ![]() | EOSArgentina | bp@eosargentina | AR | 39.27M | 387 | #4 101,465 | 2.48% | ||||||
31 | ezsmbcy2opod | bp@eosph | 6.16M | 52 | #3 118,374 | 0.39% | ||||||||
29 | ![]() | ZenBlocks.io | bp@zenblocks | US | 8.20M | 63 | #2 130,121 | 0.52% | ||||||
21 | ![]() | BlocksIndia | bp@blocksindia | IN | 26.75M | 70 | #1 382,096 | 1.69% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙